lunes, 3 de mayo de 2010

Copa Cantabria Infinita 2010 - ETAPA 1

Los pasados 1 y 2 de Mayo los tres corredores del equipo Senior Ciclos Jogar, Dani, Jorge y yo (Adri) nos desplazamos a tierras cántabras a disputar esta challenge de 3 etapas, repartidas en dos días. El sábado por la mañana carrera el línea de 89kms, sábado por la tarde CRI de 7kms y el domingo de nuevo carrera en línea de 84kms.

Jorge y yo salimos de Gijón a eso de las 7 de la mañana y nos reunimos con Dani en la salida que ya estaba allí desde el día anterior. Recogemos dorsales, cafetín de rigor y nos empezamos a preparar para tomar la salida. El tiempo no acompañaba mucho, frío y agua y un recorrido bastante duro, repleto de pequeños repechos y dos altos puntuables ambos para el premio de la montaña, el de San Martin, cerca de Villacarriedo, y el último a falta de 8 kms a meta, el alto de Riosapero.

Tomamos la salida y salimos muy rápido, como era de esperar. La verdad que ya empieza a ser una rutina sufrir los primeros kms de carrera, esta gente sale a tope desde el primer kilómetro intentando continuamente fugas y hachazos. Pero bueno, Dani y yo conseguimos ir los primeros 20-30 kms sin bastantes problemas en la parte media del pelotón, intentando pasar kms, bebiendo y guardando toda la pierna posible de cara a los altos. Yo empiezo a preocuparme porque he oído por detrás ya alguna caída y desde la salida no veo a Jorge, pero pronto aparece a saludar. Fue ahí cuando veo a Dani levantar una mano en señal de pinchazo. Jorge y yo nos quedamos para echarle una mano e intentar volver a meterle en carrera, pues después de todo es el que mejor forma física tiene ahora mismo y más posibilidades tiene de terminar. Jorge llega a detenerse completamente para prestarle la rueda y yo me dejo caer para intentar meterle en el grupo haciendo trascoche.

Cuando veo que se acerca casi me da mal: No es Dani, es Jorge. Dani se ha quedado atrás parado esperando el coche neutro y Jorge y yo tenemos que pegarnos un calentón enorme para reenganchar en el grupo. Menos mal que lo conseguimos. Dani tuvo que abandonar la prueba.

Jorge y yo seguimos en el grupo, intentando recuperarnos del calentón que pillamos. Rodamos otros 20kms en el grupo sin mayores problemas hasta el primer alto. Aquí pierdo de vista a Jorge, cuando intento colocarme en cabeza de carrera para pasar el alto lo más adelante posible. Empieza la subida y yo subo a mi ritmo, sin quemarme demasiado ya que no se cuanto dura. La verdad que paso a bastante gente, pero el grupo principal se me escapa. Hago grupetta con unos cuantos corredores de distintos equipos, algún Arluy, Un Solis Vega, algún Beton... Pero muy mala organización. Tengo que tirar yo toda la subida y en la bajada un par de ellos intentan atacar para enlazar solos. No lo consiguen y con muy mala organización empezamos a dar relevos 3 o 4 corredores de unos 10 o 12 que eramos. Llevamos al grupo a escasos 100 metros pero vamos volando, y ellos también. Durante muchos tramos rodamos por el llano a mas de 50 km/h. Tras casi 15 kms de sufrimiento conseguimos enlazar, con un grupo de cabeza ya bastante reducido.

Llegamos al último alto y quedan sólo 7 u 8 kms. De nuevo y aunque las piernas ya fallan, consigo ponerme en cabeza, iniciando el puerto en torno al 10 o 15 del grupo, pero las piernas ya no dan para mas y me pasa muchísima gente en la subida, que resultó ser una emboscada bastante buena, una caleya de hormigón y aslfato con mucha pendiente, resbaladiza por aceite y que se me hizo interminable. Subiendo me uno con gente de Mateosan (Pablo y Ángel, que tuvo una caída que le descartó de la lucha por la victoria general), Algún Guía Color... Y empezamos una bajada corta y llaneo hasta meta. Al final a algo más de 4 minutos del vencedor Koldo Gutiérrez.

Y una pregunta en mente:

¿Y se supone que dentro de 2 horas tengo que correr una crono?

Clasificaciones línea y CRI, uno.es:

Villanueva de Villaescusa 01/05/2010 Media: Km/h
Tiempo
87,000 Kms. 41,016
Clasificación de la etapa
Nac. Cat.
Rang Doss. Coureur Nat. Cat. Equipe Temp
M30 - M40 - Senior
1 302 GUTIÉRREZ CASTAÑON, Koldo ESP 1 M40 GOERNA INTRESPA 2:07:16
2 152 MARURI IKAZA, Eneko ESP 1 M30 ALICES FACTORI'S 2:07:41 +25
3 213 ARRETXE AIERZA, Joseba ESP 2 M30 GARO-AGUISER-ENRIQUE 2:07:43 +27
C 4 201 RODRIGUEZ GÓMEZ, Jorge ESP 3 M30 INELECMA 2:07:43 +27
5 1 VALLEJO UGARTE, Kepa ESP 1 SEN GOERNA INTRESPA 2:08:32 +01:16
6 29 LARREA ITURRIA, Josean ESP 2 SEN GARO-AGUISER-ENRIQUE 2:08:32 +01:16
7 8 NUÑEZ GURTUBAY, Mikel ESP 3 SEN ARIBIKE 2:08:32 +01:16
C 8 137 GARCÍA CAMPO, Alberto ESP 4 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:08:32 +01:16
C 9 182 CAGIGAS AMEDO, Matias ESP 5 M30 BETON 2:08:32 +01:16
10 127 DE VICENTE RUBIO, Francisco ESP 6 M30 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 2:08:32 +01:16
11 7 BUSTO PORTILLO, David ESP 4 SEN AUTOBUSES BUSTO 2:08:32 +01:16
C 12 143 LÓPEZ RUIZ, Roberto ESP 7 M30 INELECMA 2:08:32 +01:16
C 13 31 NEGUERUELA COBO, Juan Luis ESP 5 SEN SALGAR-GRIMPEUR 2:08:32 +01:16
C 14 10 FERNÁNDEZ TEJERÍA, Sergio ESP 6 SEN INELECMA 2:08:32 +01:16
15 208 ARRANZ BENAVENTE, Alfredo ESP 8 M30 MATEOSAN-CITROEN 2:08:32 +01:16
16 119 JARIOD LABLANCA, David ESP 9 M30 GOERNA INTRESPA 2:08:32 +01:16
C 17 220 CUETO BARTOLOME, Roberto ESP 10 M30 MTB CABEZON 2:08:32 +01:16
18 106 MARQUINEZ CASTILLA, Eduardo ESP 11 M30 MAXIM-ORMAETXEA 2:08:32 +01:16
C 19 140 BURGOS SEGURA, Iñigo ESP 12 M30 INELECMA 2:08:32 +01:16
C 20 203 COSIO COTERA, Eduardo ESP 13 M30 SALCEDO-TXIPIS 2:08:32 +01:16
21 174 PORTILLO SALDAMANDO, Raúl ESP 14 M30 AUTOBUSES BUSTO 2:08:32 +01:16
22 190 GARMENDIA ARBILLA, Jon ESP 15 M30 TXINDOKIPE 2:08:32 +01:16
23 103 MELLADO DÍEZ, Javier ESP 16 M30 MAXIM-ORMAETXEA 2:08:32 +01:16
24 121 ARAKAMA LAPLACE, Asier ESP 17 M30 GOERNA INTRESPA 2:08:32 +01:16
C 25 24 DIEGO GONZALEZ, J.antonio ESP 7 SEN SALCEDO-TXIPIS 2:08:32 +01:16
C 26 169 GONZÁLEZ RICONDO, Alfonso ESP 18 M30 BIG-MAT SALMAR 2:08:32 +01:16
C 27 170 GONZLEZ. RICONDO, J.antonio ESP 19 M30 BIG-MAT SALMAR 2:08:32 +01:16
28 217 DELGADO DOBLADEZ, Juan C ESP 2 M40 GARO-AGUISER-ENRIQUE 2:08:32 +01:16
29 115 ZABALETA CHARRO, Iker ESP 20 M30 GOERNA INTRESPA 2:08:32 +01:16
30 100 ANDRES ESTEBAN, David ESP 21 M30 MAXIM-ORMAETXEA 2:08:32 +01:16
31 146 PACIOS CASTRO, Carlos ESP 22 M30 INELECMA 2:08:32 +01:16
32 111 SANZ HERRERO, Saul ESP 23 M30 MAS MADERA 2:08:32 +01:16
33 317 MEDRANO BERGES, Augusto ESP 3 M40 ARLUY GALLETAS 2:08:32 +01:16
34 2 ASIN GARCES, Carlos ESP 8 SEN GOERNA INTRESPA 2:08:32 +01:16
C 35 142 LASTRA HERRERÍA, Jorge A. ESP 24 M30 INELECMA 2:08:32 +01:16
36 102 FERNÁNDEZ IBARRETXE, Iker ESP 25 M30 MAXIM-ORMAETXEA 2:08:32 +01:16
37 15 MARCOS GONZÁLEZ, Eduardo ESP 9 SEN STOP-CAJA BURGOS 2:08:32 +01:16
C 38 219 CALLEJO FDEZ., Francisco ESP 26 M30 MTB CABEZON 2:08:32 +01:16
39 313 SAIZAR GURRUTXAGA, Txemi ESP 4 M40 TXINDOKIPE 2:08:32 +01:16
40 178 BARBERO GARCÍA, Alejandro ESP 27 M30 STOP - CAJA DE BURGOS 2:08:32 +01:16
C 41 136 GUTIÉRREZ GARCÍA, Juan M. ESP 28 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:08:32 +01:16
42 189 ACEDO TERRADILLOS, Angel Mª ESP 29 M30 TXINDOKIPE 2:08:32 +01:16
43 116 ARELLANO TENA, Manuel ESP 30 M30 GOERNA INTRESPA 2:08:32 +01:16
44 185 TEJEDOR GALLEGO, J. Cipriano ESP 31 M30 PD 2:08:32 +01:16
45 21 CORDERO GARCÍA, J. Francisco ESP 10 SEN STOP-CAJA BURGOS 2:08:32 +01:16
46 161 GONZALO RUIZ, Alvaro ESP 32 M30 IBARREKO 2:08:32 +01:16
47 110 GUIJARRO FERNÁNDEZ, Ricardo ESP 33 M30 MAS MADERA 2:08:32 +01:16
C 48 132 MACHÍN PALACIOS, Hugo ESP 34 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:08:32 +01:16
49 3 ZEBERIO MORRAS, Ion ESP 11 SEN MAXIM-ORMAETXEA 2:08:32 +01:16
50 151 DE PRADO MARTÍNEZ, José Mª ESP 35 M30 ALICES FACTORI'S 2:08:32 +01:16
51 411 RUIZ FRANCES, Javier ESP 1 M50 - GOERNA INTRESPA 2:08:32 +01:16
52 184 MONAGAS REIGADAS, Emilio ESP 36 M30 BETON 2:08:32 +01:16
53 108 SEVILLANO GIL, Antonio ESP 37 M30 MAS MADERA 2:08:32 +01:16
54 216 RIVERA ARGUILEA, Ricardo ESP 38 M30 GARO-AGUISER-ENRIQUE 2:08:32 +01:16
55 107 SANCHEZ JASPE, Alberto ESP 39 M30 MAS MADERA 2:08:32 +01:16
56 305 GANCEDO GONZALEZ, José M. ESP 5 M40 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 2:09:07 +01:51
C 57 11 MARTÍNEZ MAZA, Ruben ESP 12 SEN INELECMA 2:09:07 +01:51
58 155 ORZA LIÑEIRA, Jesús ESP 40 M30 ALICES FACTORI'S 2:09:07 +01:51
59 163 GOROSTIZA MEDIAVILLA, Edorta ESP 41 M30 IBARREKO 2:09:07 +01:51
60 180 YANGUAS BARQUÍN, Armando ESP 42 M30 BETON 2:09:10 +01:54
61 207 MULERO CUADRADO, Javier ESP 43 M30 MATEOSAN-CITROEN 2:09:10 +01:54
62 400 BARRON ARNICHES, Joseba ESP 2 M50 - SCANIA 2:09:10 +01:54
63 175 IBAÑEZ CANTERO, Juan ESP 44 M30 STOP-CAJA BURGOS 2:09:10 +01:54
64 158 COTERA IBAÑEZ, Felipe ESP 45 M30 ALICES FACTORI'S 2:09:10 +01:54
65 321 ORONOZ GONZALEZ, Txomin ESP 3 M50 - GARO-AGUISER-ENRIQUE 2:09:10 +01:54
66 162 IZQUIERDO BENITO, Julio ESP 46 M30 IBARREKO 2:09:10 +01:54
67 186 DÍAZ VALLEJO, Roberto ESP 47 M30 BOTISTRONG CYCLING TEAM 2:09:10 +01:54
68 157 AGUIRRE ETXEBARRIA, Gotzon ESP 48 M30 ALICES FACTORI'S 2:09:10 +01:54
C 69 139 DIEGO CASTAÑEDA, Emilio ESP 49 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:09:10 +01:54
C 70 168 MARTÍNEZ CALLEJO, Javier ESP 50 M30 BIG-MAT SALMAR 2:09:10 +01:54
71 165 GUZMAN RODRIGUEZ, Jorge ESP 51 M30 IBARREKO 2:09:10 +01:54
72 159 GARCÍA MARTÍNEZ, Tomás ESP 52 M30 ALICES FACTORI'S 2:09:10 +01:54
73 112 MIRANDA GLEZ., Juan Carlos ESP 53 M30 MAS MADERA 2:09:10 +01:54
C 74 12 CASUSO LARRAZABAL, Eduardo ESP 13 SEN BIG-MAT SALMAR 2:09:10 +01:54
75 156 VILAR OROZCO, Sergio ESP 54 M30 ALICES FACTORI'S 2:09:10 +01:54
76 193 MACHO ROZA, José A ESP 55 M30 AUTOBUSES BUSTO 2:09:10 +01:54
77 14 UGARTE AZUMENDI, Arkaitz ESP 14 SEN BICILOKURA C.D.C. 2:09:10 +01:54
C 78 141 CANALES RUIZ, Roberto ESP 56 M30 INELECMA 2:09:10 +01:54
79 218 MORAN SANTANO, Jose Mª ESP 57 M30 GARO-AGUISER-ENRIQUE 2:09:10 +01:54
80 120 GARCÍA SAZ, Pedro ESP 58 M30 GOERNA INTRESPA 2:09:10 +01:54
81 129 HIERRO SECO, Angel ESP 59 M30 LA BICICLETA-CONSULTEC 2:09:10 +01:54
C 82 307 MARTÍNEZ LANDERAS, Salvador ESP 6 M40 BIG-MAT SALMAR 2:09:10 +01:54
C 83 122 GARCÍA FERNÁNDEZ, Jairo ESP 60 M30 INELECMA 2:09:10 +01:54
84 172 BARANDA GÓMEZ, Luis ESP 61 M30 BICICLETAS ESTEVE 2:09:10 +01:54
85 320 DÍEZ CANTERO, José I. ESP 7 M40 ARLUY GALLETAS 2:09:10 +01:54
86 118 DÍEZ GÓMEZ, Ricardo ESP 62 M30 GOERNA INTRESPA 2:09:10 +01:54
87 205 ZUGASTI ARREGUI, Roberto ESP 63 M30 ARLUY GALLETAS 2:09:10 +01:54
88 300 GARCÍA LAMELA, Roberto ESP 8 M40 MAXIM-ORMAETXEA 2:09:25 +02:09
89 204 CASABAL ORTIZ, Teodoro ESP 64 M30 ARLUY GALLETAS 2:09:25 +02:09
90 318 MAYA SANTESTEBAN, Alejandro ESP 9 M40 ARLUY GALLETAS 2:09:25 +02:09
C 91 402 GONZALEZ BORDA, Juan J. ESP 4 M50 - INELECMA 2:09:47 +02:31
92 150 LIGERO LÓPEZ, Alberto ESP 65 M30 ALICES FACTORI'S 2:09:47 +02:31
C 93 199 MUELA HERRERA, Javier ESP 66 M30 SALCEDO-TXIPIS 2:09:47 +02:31
C 94 409 GARCÍA FDEZ., Baldomero ESP 5 M50 - PD 2:09:47 +02:31
C 95 410 CASTILLO FDEZ., Joaquin ESP 6 M50 - PD 2:09:47 +02:31
C 96 401 GARCÍA SAINZ, José Mª ESP 7 M50 - PD 2:09:47 +02:31
97 187 JUEZ GONZÁLEZ, David ESP 67 M30 BOTISTRONG CYCLING TEAM 2:09:47 +02:31
98 405 GONZALEZ TREJO, Rolando ESP 8 M50 - ARLUY GALLETAS 2:09:47 +02:31
C 99 133 SAENZ DIEZ, David ESP 68 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:09:52 +02:36
C 100 134 RUIZ MARTÍNEZ, Pedro ESP 69 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:09:52 +02:36
101 123 RUIZ GARCÍA, Daniel ESP 70 M30 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 2:09:52 +02:36
102 101 FERNÁNDEZ SANCHEZ, Jesús ESP 71 M30 MAXIM-ORMAETXEA 2:09:52 +02:36
103 177 BARRIO AUSIN, Guillermo ESP 72 M30 STOP-CAJA BURGOS 2:09:52 +02:36
104 183 AYALA MARTÍNEZ, José A ESP 73 M30 BETON 2:09:52 +02:36
105 113 CACERES REVUELTA, Carlos ESP 74 M30 MAS MADERA 2:09:52 +02:36
C 106 195 MADRAZO MUELA, David ESP 75 M30 SALCEDO-TXIPIS 2:09:52 +02:36
C 107 171 RODRIGUEZ GONZÁLEZ, Javier ESP 76 M30 BIG-MAT SALMAR 2:09:52 +02:36
108 18 ESCOBAR GUTIÉRREZ, Eduardo ESP 15 SEN BETON 2:09:52 +02:36
109 16 DELGADO LÁZARO, Alvaro ESP 16 SEN STOP-CAJA BURGOS 2:09:52 +02:36
110 153 MATA FAURI, Raúl ESP 77 M30 ALICES FACTORI'S 2:09:52 +02:36
111 126 ARTIME CALATAYUD, Alejandro ESP 78 M30 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 2:09:52 +02:36
112 303 VAZQUEZ GONZALEZ, Luis A. ESP 10 M40 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 2:09:52 +02:36
113 407 GARCÍA GUTRREZ, Fernándo ESP 9 M50 - GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 2:10:18 +03:02
C 114 181 MERINO ALBAJARA, Francisco ESP 79 M30 BETON 2:10:18 +03:02
115 30 A.CASTILLA MENENDEZ, José ESP 17 SEN SOLIS VEGA 2:10:18 +03:02
116 403 LIÑAN BIENZOBAS, Fco. Javier ESP 10 M50 - BETON 2:10:18 +03:02
117 25 HERNANDO HERNÁNDEZ, Jesús ESP 18 SEN ARLUY GALLETAS 2:10:18 +03:02
C 118 198 PEÑA GÓMEZ, Pedro ESP 80 M30 SALCEDO-TXIPIS 2:10:18 +03:02
C 119 167 RODRIGUEZ PEÑA, J.ramón ESP 81 M30 BIG-MAT SALMAR 2:10:18 +03:02
120 215 AMUNARRIZ ARBELAIZ, Felix ESP 82 M30 GARO-AGUISER-ENRIQUE 2:10:18 +03:02
121 311 NAVASCUES CHIVITE, José J. ESP 11 M40 BETON 2:10:21 +03:05
122 406 PÉREZ DELGADO, José L. ESP 11 M50 - ARLUY GALLETAS 2:10:22 +03:06
C 123 138 BRAVO CASANUEVA, F. Javier ESP 83 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:10:23 +03:07
124 210 VERDEJO RODRIGUEZ, Daniel ESP 84 M30 MATEOSAN-CITROEN 2:10:25 +03:09
125 314 ERMINA MUJIKA, Joxemiel ESP 12 M40 TXINDOKIPE 2:11:33 +04:17
126 5 GARCÍA ALONSO, Adrián ESP 19 SEN CICLOS JOGAR 2:11:36 +04:20
127 124 DEL POZO DOMINGUEZ, Jesús ESP 85 M30 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 2:11:37 +04:21
C 128 131 BRAVO RUIZ, Cesar ESP 86 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:11:39 +04:23
129 160 IGLESIA YUNQUEROS, Enrique ESP 87 M30 ALICES FACTORI'S 2:11:39 +04:23
130 319 MARTÍNEZ SANCHEZ, Andres ESP 13 M40 ARLUY GALLETAS 2:11:39 +04:23
C 131 315 FREIRE GÓMEZ, J.carlos ESP 14 M40 SALCEDO-TXIPIS 2:11:39 +04:23
132 109 COBOS VIGIL, Gabriel ESP 88 M30 MAS MADERA 2:11:39 +04:23
C 133 202 SANZ MALAGON, Fernando ESP 89 M30 SALCEDO-TXIPIS 2:12:32 +05:16
134 117 ARISTI IRUETA, Eneas ESP 90 M30 GOERNA INTRESPA 2:12:51 +05:35
135 19 EZQUERRO EGUIZABAL, Daniel ESP 20 SEN BETON 2:12:54 +05:38
136 211 TURRADO CAMPAL, Pablo ESP 91 M30 MATEOSAN-CITROEN 2:12:59 +05:43
137 154 MATÉ UÑA, Rubén ESP 92 M30 ALICES FACTORI'S 2:13:19 +06:03
ABN 4 FEITO BEJARANO, Daniel ESP SEN CICLOS JOGAR
ABN 6 GARCÍA RODRIGUEZ, Jorge ESP SEN CICLOS JOGAR

C ABN 9 GÓMEZ TEZANOS, Carlos ESP SEN SALGAR-GRIMPEUR
ABN 20 IZAGA FURUNDARENA, Iagoba ESP SEN S.C. AMURRIO
C ABN 23 BUSTAMANTE BUENO, Alfredo ESP SEN SALCEDO-TXIPIS
ABN 26 MARGARETO CASQUETE, Alberto ESP SEN MATEOSAN-CITROEN
ABN 27 GARCÍA DE CASTRO, Angel ESP SEN MATEOSAN-CITROEN
ABN 105 LLANO MONTERA, Urko ESP M30 MAXIM-ORMAETXEA
ABN 114 BARNEY, Douglas USA M30 CICLOS CORREDOR
C ABN 125 RUIZ GARCÍA, Manuel ESP M30 GUIA COLOR-ANIBAL DE
C ABN 128 RGUEZ. ORTEGA, J. Ramón ESP M30 REINOSA
C ABN 144 TURUELO VAZQUEZ, Sergio ESP M30 INELECMA
C ABN 149 RAMOS ÁLVAREZ, Oliver ESP M30 TRIAT. BUELNA-EMOTIO
ABN 166 MANZANO VIELVA, Alfredo ESP M30 IBARREKO
ABN 176 GONZÁLEZ ADRIAN, F. Javier ESP M30 STOP-CAJA BURGOS
C ABN 191 SORDO BECEIRO, Sergio ESP M30 GRUPO TRIGUERO
C ABN 197 MADRAZO MUELA, Ruben ESP M30 SALCEDO-TXIPIS
C ABN 200 FREIRE GÓMEZ, Cristian ESP M30 SALCEDO-TXIPIS
ABN 206 GARCÍA DE CASTRO, Ruben ESP M30 MATEOSAN-CITROEN
ABN 209 FERNÁNDEZ PÉREZ, David ESP M30 MATEOSAN-CITROEN
ABN 304 PASCUAL MELGOSA, José L. ESP M40 GUIA COLOR-ANIBAL DE
C ABN 306 SALOMÓN CABEZAS, Jesús ESP M40 NORCLEAN
C ABN 308 CUADRA CANTERO, Iñaki ESP M40 BIG-MAT SALMAR
ABN 312 ROLDÁN CANTERO, Jaime ESP M40 BURURUZAZPI
C ABN 323 GUTIÉRREZ CALLEJO, Pedro ESP M40 NORCLEAN
ABN 325 SEOANE FERNÁNDEZ, Alberto ESP M40 GUIA COLOR-ANIBAL DE
ABN 404 TIMÓN TERRÓN, José I. ESP M50 - P.C.PLACENTINA
C ABN 408 GUTIÉRREZ RIVERO, Enrique ESP M50 - PD
ABN 17 PEREZ NIETO, Rodrigo ESP SEN STOP-CAJA BURGOS



Pto. Dorsal Corredor Equipo
Villacarriedo 01/05/2010 Media: Km/h
Tiempo
6,300 Kms. 41,087
Clasificación de la etapa
Nac. Cat.
Rang Doss. Coureur Nat. Cat. Equipe Temp
M30 - M40 - Senior
1 146 PACIOS CASTRO, Carlos ESP 1 M30 INELECMA 09:12
2 302 GUTIÉRREZ CASTAÑON, Koldo ESP 1 M40 GOERNA INTRESPA 09:16 +04
3 305 GANCEDO GONZALEZ, José M. ESP 2 M40 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 09:18 +06
C 4 182 CAGIGAS AMEDO, Matias ESP 2 M30 BETON 09:21 +09
5 29 LARREA ITURRIA, Josean ESP 1 SEN GARO-AGUISER-ENRIQUE 09:23 +11
6 127 DE VICENTE RUBIO, Francisco ESP 3 M30 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 09:27 +15
C 7 201 RODRIGUEZ GÓMEZ, Jorge ESP 4 M30 INELECMA 09:28 +16
8 184 MONAGAS REIGADAS, Emilio ESP 5 M30 BETON 09:29 +17
C 9 142 LASTRA HERRERÍA, Jorge A. ESP 6 M30 INELECMA 09:30 +18
10 152 MARURI IKAZA, Eneko ESP 7 M30 ALICES FACTORI'S 09:32 +20
11 107 SANCHEZ JASPE, Alberto ESP 8 M30 MAS MADERA 09:32 +20
C 12 31 NEGUERUELA COBO, Juan Luis ESP 2 SEN SALGAR-GRIMPEUR 09:36 +24
13 204 CASABAL ORTIZ, Teodoro ESP 9 M30 ARLUY GALLETAS 09:36 +24
C 14 141 CANALES RUIZ, Roberto ESP 10 M30 INELECMA 09:41 +29
15 27 GARCÍA DE CASTRO, Angel ESP 3 SEN MATEOSAN-CITROEN 09:41 +29
16 1 VALLEJO UGARTE, Kepa ESP 4 SEN GOERNA INTRESPA 09:44 +32
17 119 JARIOD LABLANCA, David ESP 11 M30 GOERNA INTRESPA 09:44 +32
C 18 143 LÓPEZ RUIZ, Roberto ESP 12 M30 INELECMA 09:46 +34
19 8 NUÑEZ GURTUBAY, Mikel ESP 5 SEN ARIBIKE 09:46 +34
20 15 MARCOS GONZÁLEZ, Eduardo ESP 6 SEN STOP-CAJA BURGOS 09:46 +34
21 2 ASIN GARCES, Carlos ESP 7 SEN GOERNA INTRESPA 09:49 +37
22 162 IZQUIERDO BENITO, Julio ESP 13 M30 IBARREKO 09:50 +38
23 3 ZEBERIO MORRAS, Ion ESP 8 SEN MAXIM-ORMAETXEA 09:51 +39
24 190 GARMENDIA ARBILLA, Jon ESP 14 M30 TXINDOKIPE 09:53 +41
25 313 SAIZAR GURRUTXAGA, Txemi ESP 3 M40 TXINDOKIPE 09:53 +41
26 100 ANDRES ESTEBAN, David ESP 15 M30 MAXIM-ORMAETXEA 09:53 +41
C 27 136 GUTIÉRREZ GARCÍA, Juan M. ESP 16 M30 SALGAR-GRIMPEUR 09:53 +41
28 111 SANZ HERRERO, Saul ESP 17 M30 MAS MADERA 09:54 +42
29 319 MARTÍNEZ SANCHEZ, Andres ESP 4 M40 ARLUY GALLETAS 09:56 +44
C 30 203 COSIO COTERA, Eduardo ESP 18 M30 SALCEDO-TXIPIS 09:56 +44
31 411 RUIZ FRANCES, Javier ESP 1 M50 - GOERNA INTRESPA 09:57 +45
32 185 TEJEDOR GALLEGO, J. Cipriano ESP 19 M30 PD 09:57 +45
C 33 137 GARCÍA CAMPO, Alberto ESP 20 M30 SALGAR-GRIMPEUR 09:57 +45
34 320 DÍEZ CANTERO, José I. ESP 5 M40 ARLUY GALLETAS 09:58 +46
35 103 MELLADO DÍEZ, Javier ESP 21 M30 MAXIM-ORMAETXEA 09:58 +46
36 129 HIERRO SECO, Angel ESP 22 M30 LA BICICLETA-CONSULTEC 09:58 +46
37 317 MEDRANO BERGES, Augusto ESP 6 M40 ARLUY GALLETAS 09:58 +46
38 106 MARQUINEZ CASTILLA, Eduardo ESP 23 M30 MAXIM-ORMAETXEA 09:59 +47
39 115 ZABALETA CHARRO, Iker ESP 24 M30 GOERNA INTRESPA 10:00 +48
40 213 ARRETXE AIERZA, Joseba ESP 25 M30 GARO-AGUISER-ENRIQUE 10:01 +49
C 41 140 BURGOS SEGURA, Iñigo ESP 26 M30 INELECMA 10:03 +51
C 42 10 FERNÁNDEZ TEJERÍA, Sergio ESP 9 SEN INELECMA 10:05 +53
43 174 PORTILLO SALDAMANDO, Raúl ESP 27 M30 AUTOBUSES BUSTO 10:08 +56
44 208 ARRANZ BENAVENTE, Alfredo ESP 28 M30 MATEOSAN-CITROEN 10:08 +56
45 118 DÍEZ GÓMEZ, Ricardo ESP 29 M30 GOERNA INTRESPA 10:08 +56
C 46 11 MARTÍNEZ MAZA, Ruben ESP 10 SEN INELECMA 10:08 +56
47 163 GOROSTIZA MEDIAVILLA, Edorta ESP 30 M30 IBARREKO 10:08 +56
48 321 ORONOZ GONZALEZ, Txomin ESP 2 M50 - GARO-AGUISER-ENRIQUE 10:08 +56
49 151 DE PRADO MARTÍNEZ, José Mª ESP 31 M30 ALICES FACTORI'S 10:08 +56
C 50 132 MACHÍN PALACIOS, Hugo ESP 32 M30 SALGAR-GRIMPEUR 10:10 +58
C 51 139 DIEGO CASTAÑEDA, Emilio ESP 33 M30 SALGAR-GRIMPEUR 10:10 +58
52 7 BUSTO PORTILLO, David ESP 11 SEN AUTOBUSES BUSTO 10:10 +58
53 110 GUIJARRO FERNÁNDEZ, Ricardo ESP 34 M30 MAS MADERA 10:10 +58
54 180 YANGUAS BARQUÍN, Armando ESP 35 M30 BETON 10:10 +58
55 206 GARCÍA DE CASTRO, Ruben ESP 36 M30 MATEOSAN-CITROEN 10:11 +59
56 150 LIGERO LÓPEZ, Alberto ESP 37 M30 ALICES FACTORI'S 10:11 +59
C 57 23 BUSTAMANTE BUENO, Alfredo ESP 12 SEN SALCEDO-TXIPIS 10:11 +59
C 58 170 GONZLEZ. RICONDO, J.antonio ESP 38 M30 BIG-MAT SALMAR 10:12 +01:00
59 161 GONZALO RUIZ, Alvaro ESP 39 M30 IBARREKO 10:12 +01:00
60 218 MORAN SANTANO, Jose Mª ESP 40 M30 GARO-AGUISER-ENRIQUE 10:12 +01:00
61 178 BARBERO GARCÍA, Alejandro ESP 41 M30 STOP - CAJA DE BURGOS 10:13 +01:01
C 62 167 RODRIGUEZ PEÑA, J.ramón ESP 42 M30 BIG-MAT SALMAR 10:13 +01:01
C 63 199 MUELA HERRERA, Javier ESP 43 M30 SALCEDO-TXIPIS 10:13 +01:01
64 189 ACEDO TERRADILLOS, Angel Mª ESP 44 M30 TXINDOKIPE 10:14 +01:02
C 65 219 CALLEJO FDEZ., Francisco ESP 45 M30 MTB CABEZON 10:14 +01:02
