lunes, 26 de abril de 2010

Memorial Elías Álvarez

Este domingo se corrió la 1ª edición del Memorial Elías Álvarez en San Vicente de la Barquera. Con una muy buena organización y 147 ciclistas en la línea de salida, mayoritariamente de la zona norte. El recorrido era de 92,6 kms. con 12 altos y casi 1500 metros de desnivel, es decir, subir y bajar contínuamente, salvo la recta de meta yo ví pocos metros llanos más.

Salimos neutralizados dando un par de vueltas al parque que teníamos en la zona de salida y se da la salida saliendo del pueblo para empezar la primera subida. No se hace demasiado rápido teniendo en cuenta lo que quedaba por delante pero alguno lo intenta y hace que se suba algo el ritmo en la parte final. Bajada y a los pocos kms. empezamos la segunda subida con un ritmo más alto y el pelotón estirado por momentos que hace que se vaya quedando alguna gente. Llegamos arriba y pequeña bajada para subir un repecho más corto de nuevo con el pelotón en fila y luego una bajada más larga con varias curvas y estrecha que hacemos a bastante velocidad hasta llegar a Unquera donde cogemos dirección San Vicente. Aquí alguno consigue volver a enganchar, entre ellos Adri que parecía que no iba bien y que casi no podía hablar por un dolor de garganta.

Poco después pasamos otro alto más y se ve gente saltar del grupo, aunque parecía que ya había un grupo más adelantado. En ese momento se producen más saltos y de nuevo se estira el pelotón. Llegamos al siguiente alto que es el que subimos el primero de todos pero por el otro lado y bajamos a San Vicente pasando por meta y dirección hacia el otro lado del recorrido. Seguimos pasando altos y sigue gente intentando saltar y gente que se va descolgando, quedándose Adri cortado, que al final lo cortaron y no pudo acabar. Yo seguía en el grupo bastante bien e intentando ir delante para coger algún corte bueno. Después de un par de altos más y más tirones pasamos por meta y entramos en la segunda vuelta.

De nuevo el primer alto y hay gente ya por delante pero todavía quedaban algunos en el grupo que querían probarlo asi que subimos a más ritmo que en el primer paso. En la segunda subida más de lo mismo peo me veo bien y la aprovecho para ganar posiciones antes de las bajadas. Después del paso por Unquera y el alto siguiente me voy delante intentando meterme en un corte que no va lejos asi que subimos de nuevo el Alto de Santillán (otra vez) y bajamos a Unquera y alguno consigue saltar del grupo y coger metros. Subimos de nuevo el Alto de Lamadrir en fila y a buen ritmo, cada vez quedábamos menos y la gente ataca también bajando. Pasamos por una zona rápida y subimos el Alto de Trejo y luego una pequeña bajada ya dirección meta. Quedaríamos sobre 50-60 corredores en el grupo y hay menos organización y algunos se van por delante en busca de los escapados. A mí me pilla algo más colocado, asi que poco después aprovechando un parón decido saltar del grupo y enlazo con otros 3 que iban delante, 2 de ellos me siguen, un Salgar-Grimpeur y un corredor del Salcedo. Solo entrábamos este último y yo al relevo y llevábamos unos segundos de ventaja al grupo y teníamos delante otro grupo donde iban 7-8 corredores, pero el último repecho se nos hace largo y nos cogen, calculé mal y ataqué pensando que era más corto y me faltaron fuerzas para los últimos metros. Asi que llegando arriba y faltando 3 kms. nos coge el grupo y bajamos a meta muy rápido. En el sprint se me cae un corredor delante que no me acuerdo de que equipo era al tratar de evitar chocar con otro y se da contra una valla, a mí me dió tiempo a saltar por encima de la valla y librar por milímetros. La caída fue espectacular, espero que solo haya quedado en eso.

La carrera la ganó finalmente Oscar Negrete, con el asturiano Ángel de Castro (Mateosan) segundo y primer Senior. Aquí dejo las clasificaciones, y hasta la Copa Cantabria la semana que viene. Dani.

Memorial Elías Álvarez
Fecha : 25/04/10
Distancia: 92.6 Kms - Promed: 39.66 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 122 NEGRETE,Oscar MA-30 INELECMA 02:20:05
2 17 GARCIA,Angel SENIO MATEOSAN-CITROEN 02:20:09 4 seg.
3 5 VALLEJO,Kepa SENIO GOERNA INTRESPA 02:20:09 4 seg.
4 14 NEGUERUELA,Juan Luis SENIO SALGAR-GRIMPEUR 02:20:09 4 seg.
5 72 MONAGAS,Emilio MA-30 BETON 02:20:11 6 seg.
6 84 ANDRES,David MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:20:13 8 seg.
7 82 DE LA PEÑA,Jon Binge MA-30 KARRANTZA S.C. 02:20:14 9 seg.
8 63 GORDILLO,Mario MA-30 GOLPE DE PEDAL 02:21:04 59 seg.
9 15 DIEGO,Jose Antonio SENIO SALCEDO 02:21:04 59 seg.
10 117 GOROSTIZA,Edorta MA-30 IBARREKO MTB S.C. 02:21:04 59 seg.
11 62 BARANDA,Luis Angel MA-30 ESTEVE 02:21:04 59 seg.
12 121 ARTIME,Alejandro MA-30 GUIA COLOR-ANIBAL DECORAC 02:21:04 59 seg.
13 190 CASTRO,German MA-40 GUIA COLOR-ANIBAL DECORAC 02:21:04 59 seg.
14 175 GONZALEZ,Castor MA-40 ASTURBIKE GIJON 02:21:04 59 seg.
15 118 IZQUIERDO,Julio MA-30 IBARREKO MTB S.C. 02:21:04 59 seg.
16 102 GARCIA,Alberto MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 02:21:50 1:45 min.
17 9 NUÑEZ,Mikel SENIO ARIBIKE 02:21:55 1:50 min.
18 61 SORDO,Sergio MA-30 GRUPO TRIGUERO 02:21:55 1:50 min.
19 10 BUSTO,David SENIO AUTOCARES BUSTO 02:21:55 1:50 min.
20 188 FREIRE,Juan Carlos MA-40 SALCEDO 02:21:55 1:50 min.
21 187 ROBLES,Juan Manuel MA-40 ROBLES BICICLETAS-CC LEON 02:21:55 1:50 min.
22 248 GARCIA,Ramon Fernand MA-50 CARLOS BARREDO P.C. 02:21:55 1:50 min.
23 87 GARCIA,Miguel MA-30 CICLOS FRAN 02:21:55 1:50 min.
24 115 COSIO,Eduardo MA-30 SALCEDO 02:21:55 1:50 min.
25 75 PORTILLO,Raul MA-30 AUTOCARES BUSTO 02:21:55 1:50 min.
26 11 CASUSO,Eduardo SENIO BIG MAT-CICLOS SALMAR 02:21:55 1:50 min.
27 192 TORIBIO,Juan Manuel MA-40 PUERTAS VIDECO 02:21:55 1:50 min.
28 79 GONZALEZ,Jose Antoni MA-30 BIG MAT-CICLOS SALMAR 02:21:55 1:50 min.
29 81 CALLEJO,Francisco MA-30 MTB CABEZON CLUB 02:21:55 1:50 min.
30 191 VIGIL,Juan Alberto MA-40 PUERTAS VIDECO 02:21:55 1:50 min.
31 123 PRIETO,David MA-30 CICLOS FRAN 02:21:55 1:50 min.
32 85 GONZALEZ,Alfonso MA-30 BIG MAT-CICLOS SALMAR 02:21:55 1:50 min.
33 76 MACHO,Jose Antonio MA-30 MOTOENLACES.COM CDC 02:21:55 1:50 min.
34 245 GONZALEZ,Juan Jose MA-50 INELECMA 02:21:55 1:50 min.
35 64 GORDILLO,Jose Manuel MA-30 GOLPE DE PEDAL 02:21:55 1:50 min.
36 116 ORZA,Jesus MA-30 ALICE FACTORI´S 02:21:55 1:50 min.
37 250 MADERA,Celestino MA-50 PUERTAS VIDECO 02:21:55 1:50 min.
38 119 GONZALEZ,Jose Luis MA-30 LUGONES C.C. 02:21:55 1:50 min.
39 83 MELLADO,Fco. Javier MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:21:55 1:50 min.
40 186 RODRIGUEZ,Alberto MA-40 TEODORO CUESTA G.C. 02:21:55 1:50 min.
41 96 BOLADO,Diego MA-30 HERMINIO DIAZ ZABALA C.C. 02:21:55 1:50 min.
42 242 GUTIERREZ,Juan Anton MA-60 GRUPO TRIGUERO 02:21:55 1:50 min.
43 249 GARCIA,Jose Maria MA-50 CAMPURRIANO CC 02:21:55 1:50 min.
44 8 FEITO,Daniel SENIO CICLOS JOGAR 02:21:55 1:50 min.
45 176 CASTRO,Jose Ramon MA-40 CONSTRUCCIONES PAULINO 02:21:55 1:50 min.
46 110 SAENZ,David MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 02:21:55 1:50 min.
47 109 MACHIN,Hugo MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 02:21:55 1:50 min.
48 184 GARCIA,Roberto MA-40 MAXIM ORMAETXEA 02:21:55 1:50 min.
49 105 MADRAZO,David MA-30 SALCEDO 02:21:55 1:50 min.
50 189 GANCEDO,Jose Manuel MA-40 GUIA COLOR-ANIBAL DECORAC 02:21:55 1:50 min.
51 103 GUTIERREZ,Juan Manue MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 02:21:55 1:50 min.
52 177 VAZQUEZ,Luis Angel MA-40 GUIA COLOR-ANIBAL DECORAC 02:21:55 1:50 min.
53 67 DIAZ,Ivan MA-30 ARMICOR 02:21:55 1:50 min.
54 181 MARTINEZ,Jose Salvad MA-40 BIG MAT-CICLOS SALMAR 02:21:55 1:50 min.
55 120 GARCIA,Raul MA-30 LUGONES C.C. 02:21:55 1:50 min.
56 172 GORDILLO,Juan Jose MA-40 GOLPE DE PEDAL 02:21:55 1:50 min.
57 246 AGUILERA,Manuel MA-50 OTERO-CUESMA 02:21:55 1:50 min.
58 178 HUERDO,Juan Marcelin MA-40 LUGONES C.C. 02:21:55 1:50 min.
59 18 RODRIGUEZ,David SENIO PUERTAS VIDECO 02:21:55 1:50 min.
60 78 MARTINEZ,Javier MA-30 BIG MAT-CICLOS SALMAR 02:21:55 1:50 min.
61 179 VEGA,Manfredo J. MA-40 MATEOSAN-CITROEN 02:21:55 1:50 min.
62 19 CASTILLA,Jose Antoni SENIO SOLIS VEGA S.L. 02:21:55 1:50 min.
63 68 FERNANDEZ,Julio Cesa MA-30 MATEOSAN-CITROEN 02:21:55 1:50 min.
64 80 RODRIGUEZ,Jose Ramon MA-30 BIG MAT-CICLOS SALMAR 02:21:55 1:50 min.
65 104 RUIZ,Pedro MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 02:21:55 1:50 min.
66 244 CASTILLO,Joaquin MA-50 COMARCA DEL ASON CC 02:21:55 1:50 min.
67 126 CUETO,Roberto MA-30 CABEZON DE LA SAL SC 02:21:55 1:50 min.
68 74 SANCHEZ,Carlos Fco. MA-30 CONGELADOS EGEA-GARAJE PA 02:21:55 1:50 min.
69 13 GOMEZ,Carlos SENIO SALGAR-GRIMPEUR 02:22:32 2:27 min.
70 4 GONZALEZ,Jose Manuel SENIO PUERTAS VIDECO 02:26:32 6:27 min.
71 65 CACERES,Carlos MA-30 MAS MADERA VALLADOLID 02:26:32 6:27 min.
72 185 SAYAGO,Venancio MA-40 MONTECERRAO-SIGLO XXI 02:27:31 7:26 min.
73 70 MERINO,Jose Fco. MA-30 BETON 02:31:05 11:00 min.
74 247 DA SILVA,Manuel Fco. MA-50 CARLOS BARREDO P.C. 02:31:05 11:00 min.
75 106 BRAVO,Cesar MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 02:31:05 11:00 min.
76 88 MULERO,Javier MA-30 MATEOSAN-CITROEN 02:31:05 11:00 min.
77 243 GARCIA,Baldomero MA-50 COLINDRES CC 02:31:05 11:00 min.

Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 SALGAR-GRIMPEUR 07:03:54
2 MATEOSAN-CITROEN 07:03:59 a 5
3 CARLOS BARREDO P.C. 07:04:03 a 9
4 MAXIM-ORMAETXEA 07:04:03 a 9
5 SALCEDO 07:04:54 a 1:00
6 GOLPE DE PEDAL 07:04:54 a 1:00
7 COMARCA DEL ASON CC 07:05:45 a 1:51
8 PUERTAS VIDECO 07:05:45 a 1:51
9 LUGONES C.C. 07:05:45 a 1:51

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Calendario De Competiciones