domingo, 11 de abril de 2010

XXX Trofeo La Veguilla - Benavente (actu. clasificaciones)

El sábado estuvimos Jorge y yo (Dani) en el Trofeo la Veguilla de Benavente, 4 vueltas a un circuito de 19 - 20 kms. Se salió de Benavente bastante rápido y con el viento a favor. Con el cambio de carretera pasamos a una zona de peor asfalto y el aire ya puso el pelotón en fila. Tobogán tras tobogán volvemos a entrar por una nacional dirección Benavente a buen ritmo. Yo no me enteraba de mucho de lo que pasaba ya que iba a cola del grupo y Jorge se había quedado cortado al entrar en esa nueva carretera quedando fuera de carrera. Ya en la primera vuelta se habia cortado gente y algunos habían pinchado debido al estado del asfalto en alguna zona.

Pasamos por el repecho de la zona de meta de Benavente y entramos en la segunda vuelta, donde a la salida del pueblo se vuelve a enfilar el pelotón y yo atrás sufriendo el latigazo, hasta el punto que tengo que levantar un poco el pie y acabo cogiendo la rueda de otro corredor para enlazar de nuevo con el grupo puesto que nos habíamos quedado unos metros algunos de la parte trasera. Poco después parecía que se había hecho la escapada buena y el ritmo aflojó algo.

La tercera vuelta seguíamos el grupo compacto con algún tirón en algún momento, sobre todo al paso por Benavente y de nuevo a la salida del pueblo donde el pelotón pasaba estiradísimo. Entramos en la cuarta y última vuelta, donde en los últimos kms. se va también fuerte y de nuevo yo en la parte trasera aguantando hasta entrar en el pueblo y subir el repecho por última vez, entrando con el resto del pelotón aunque creo que picaron algún segundo de tiempo ya que en el repecho se fue "esparciendo" la gente. En definitiva, carrera dura en la parte inicial, con algunos repechos que hacían bastante daño y sobre todo al principio la gente algo nerviosa.

Aquí dejo las clasificaciones, de la web de la Federación Castellano-Leonesa:

Organiza.: C.DC. BENAVENTANO
CLASIFICACION Fecha..: 10/04/10
BENAVENTE - BENAVENTE, 80-Kms Media..: 46,028-K/h Pag.Eta..: 1
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 472 ESP19791214 SANCHEZ, Alberto 6 21-M CASTELAR 01:44:17
2º 485 ESP19670308 PRIETO, Francisco 7 22-ORQUIN GETAFE 0
3º 479 ESP19781007 RUIZ, Jesus 6 22-ORQUIN GETAFE 0
4º 455 ESP19700430 SAN, Alfredo 7 18-BOBRUC 0
5º 132 ESP19790404 DE VICENTE, Francisco 6 12-GUIA COLOR-ANIBAL a 06
6º 66 ESP19770619 TEJEDOR, Jose C. 6 1-SIN EQUIPO a 10
7º 8 ESP19821205 MARTIN, David 5 3-URAN a 10
8º 88 ESP19780629 ARRANZ, Alfredo 6 5-MATEOSAN CITROEN a 10
9º 535 ESP19750923 PECES, Felipe 6 23-CICLOS CORREDOR a 20
10º 474 ESP19700608 NAVARRO, Bonifacio 7 21-M CASTELAR a 20
11º 6 ESP19850417 ALONSO, Fco. . 5 1-SIN EQUIPO a 20
12º 180 ESP19801124 CAVERO, Jose A. 6 4-TURISLEON-D. LEON a 02:02
13º 486 ESP19700918 MANRIQUE, Angel M. 7 22-ORQUIN GETAFE a 02:07
14º 249 ESP19660507 SANCHEZ, Jesus 7 12-GUIA COLOR-ANIBAL a 02:09
15º 3 ESP19830128 MARCOS, Eduardo 5 2-STOP-CAJA BURGOS a 02:09
16º 64 ESP19730531 SANCHO, Roberto 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
17º 482 ESP19730511 CASTELLANO, Luis J 6 22-ORQUIN GETAFE a 02:09
18º 493 ESP19770321 TORTONDA, Raul 6 24-MULERO CONST. a 02:09
19º 475 ESP19700707 GONZALEZ, Miguel B 7 21-M CASTELAR a 02:09
20º 33 ESP19850819 JIMENEZ, Javier 5 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 1 ESP19840318 CORDERO, Jose Fco. 5 2-STOP-CAJA BURGOS a 02:09
Exe 11 ESP19811117 MARTINEZ, Antonio 5 4-TURISLEON-D. LEON a 02:09
Exe 12 ESP19830627 PEREZ, Enrique 5 4-TURISLEON-D. LEON a 02:09
Exe 14 ESP19840613 MARGARETO, Alberto 5 5-MATEOSAN CITROEN a 02:09
Exe 41 ESP19841218 GARCIA, Jose I. 5 4-TURISLEON-D. LEON a 02:09
Exe 50 ESP19720822 GARCIA, Sergio 6 8-ROBLES BICICLETAS a 02:09
Exe 55 ESP19710116 CASTAÑO, Javier 6 9-AVICOLA GALOCHA a 02:09
Exe 60 ESP19760711 FERRERO, Ricardo 6 10-RUBANEDO-TESON a 02:09
Exe 61 ESP19730701 FERNANDEZ, Miguel A. 6 10-RUBANEDO-TESON a 02:09
Exe 63 ESP19760831 DIAZ, Roberto 6 9-AVICOLA GALOCHA a 02:09
Exe 65 ESP19730429 MEDINA, Francisco 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 84 ESP19750110 TORNERO, Raul 6 15-CICLOS GARCIA a 02:09
Exe 86 ESP19800919 MULERO, Javier 6 5-MATEOSAN CITROEN a 02:09
Exe 87 ESP19780527 GARCIA, Ruben 6 5-MATEOSAN CITROEN a 02:09
Exe 91 ESP19720101 OÑIGA, Jorge 6 3-URAN a 02:09
Exe 102 ESP19710217 DEL, Julian 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 112 ESP19710212 SEDANO, Francisco 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 113 ESP19791115 MIGUEZ, Celestino 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 114 ESP19750701 ALONSO, Jorge A. 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 115 ESP19771009 VALLE, Rodrigo 6 11-SEMAR INMOBILI. a 02:09
Exe 130 ESP19741118 MARTINEZ, Oscar 6 12-GUIA COLOR-ANIBAL a 02:09
Exe 139 ESP19800112 ABRIL, Juan J. 6 12-GUIA COLOR-ANIBAL a 02:09
Exe 141 ESP19801005 MATOBELLA, Pedro S. 6 12-GUIA COLOR-ANIBAL a 02:09
Exe 150 ESP19780429 REDONDO, Jorge 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 157 ESP19800912 SALSON, Ivan 6 14-TRANS CHEMA-B. a 02:09
Exe 164 ESP19730113 PALOMO, Salvador 6 4-TURISLEON-D. LEON a 02:09
Exe 166 ESP19781122 CHAVES, David 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 167 ESP19710713 CHAVES, Cesar 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 168 ESP19740710 MARTIN, Miguel A. 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 171 ESP19710311 ESCRIBANO, Juan C. 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 172 ESP19780831 VERDEJO, Daniel 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 174 ESP19740319 IBAÑEZ, Juan I. 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 198 ESP19670414 RODRIGO, Pablo A. 7 8-ROBLES BICICLETAS a 02:09
Exe 199 ESP19700608 CAÑON, Faustino 7 10-RUBANEDO-TESON a 02:09
Exe 200 ESP19620803 FERNANDEZ, Fernando 7 10-RUBANEDO-TESON a 02:09
Exe 203 ESP19660105 GARCIA, Felix J. 7 2-STOP-CAJA BURGOS a 02:09
Exe 205 ESP19620703 DE LA HOZ, Jose A. 7 15-CICLOS GARCIA a 02:09
Exe 222 ESP19620720 QUIROS, Pedro L. 7 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 226 ESP19660722 CORNEJO, Antonio 7 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 247 ESP19691030 PASCUAL, Jose L. 7 12-GUIA COLOR-ANIBAL a 02:09
Exe 251 ESP19700909 VAZQUEZ, Luis A. 7 12-GUIA COLOR-ANIBAL a 02:09
Exe 263 ESP19700126 FURONES, Jorge 7 14-TRANS CHEMA-B. a 02:09
Exe 267 ESP19691109 MORLA, Raul 7 14-TRANS CHEMA-B. a 02:09
Exe 300 ESP19481119 PEREZ, Javier 9 15-CICLOS GARCIA a 02:09
Exe 445 ESP19660622 ARAMBURU, Jose A 7 18-BOBRUC a 02:09
Exe 446 AUS19660323 HOLLINGSWOR, Scott 7 18-BOBRUC a 02:09
Exe 447 ESP19760716 CORRAL, Fernando 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 448 ESP19771012 MARIA, Jose I 6 3-URAN a 02:09
Exe 449 ESP19820608 HERRERO, Fco. J 5 3-URAN a 02:09
Exe 450 ESP19810528 BUSTO, David 5 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 451 ESP19830915 NUÑEZ, Mikel 5 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 452 ESP19801130 FERNANDEZ, Fco. 6 18-BOBRUC a 02:09
Exe 454 ESP19640128 RUBIO, Pablo 7 18-BOBRUC a 02:09
Exe 460 ESP19720325 ALAMO, Jose J 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 461 ESP19800527 TORRES, Carlos E 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 462 ESP19741212 ALBARRAN, Marco 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 465 ESP19820408 GARCIA, Angel 5 5-MATEOSAN CITROEN a 02:09
Exe 469 ESP19830505 MARTIN, David 5 20-PIZERIA E. FELIX a 02:09
Exe 470 ESP19840921 MORAL, Marcos 5 20-PIZERIA E. FELIX a 02:09
Exe 473 ESP19770219 CANALES, Fco. J 6 21-M CASTELAR a 02:09
Exe 477 ESP19770512 ROMERAL, Luis 6 21-M CASTELAR a 02:09
Exe 480 ESP19780826 TORRES, Ricardo 6 22-ORQUIN GETAFE a 02:09
Exe 481 ESP19780313 SANCHEZ, Eduardo 6 22-ORQUIN GETAFE a 02:09
Exe 483 ESP19750409 DIAZ, Cesar 6 22-ORQUIN GETAFE a 02:09
Exe 484 ESP19750423 EGEA, Mariano 6 22-ORQUIN GETAFE a 02:09
Exe 488 ESP19720707 AGUN, Javier 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 489 ESP19861003 ORTIZ, Miguel 5 7-ESTEVE a 02:09
Exe 491 ESP19730623 SANCHEZ, Diego 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 492 ESP19800324 PEREZ, Javier 6 24-MULERO CONST. a 02:09
Exe 528 ESP19760322 ESPADA, Eduardo 6 23-CICLOS CORREDOR a 02:09
Exe 529 ESP19720829 MUÑOZ, Carlos 6 23-CICLOS CORREDOR a 02:09
Exe 532 ESP19730401 MOHEDANO, Edmundo 6 23-CICLOS CORREDOR a 02:09
Exe 533 ESP19711002 CRUZ, Raimundo 6 23-CICLOS CORREDOR a 02:09
Exe 534 ESP19750916 CALVO, Jorge 6 23-CICLOS CORREDOR a 02:09
Exe 537 ESP19701028 ARANDA, Oscar J 7 23-CICLOS CORREDOR a 02:09
Exe 538 ESP19610214 GARCIA, Miguel A 7 23-CICLOS CORREDOR a 02:09
Exe 542 ESP19780126 SANZ, Isaac 6 20-PIZERIA E. FELIX a 02:09
Exe 543 ESP19641224 MARTINEZ, Jesus 7 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 544 ESP19740119 BARRENO, David 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 545 ESP19751221 GONZALEZ, Jose L 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 548 ESP19850301 GOMEZ-RECUE, Jaime 5 23-CICLOS CORREDOR a 02:09
Exe 608 ESP19700806 SEVILLA, Enrique 7 26-GOLPE DE PEDAL a 02:09
Exe 609 ESP19711022 BARAHONA, Fernando 6 26-GOLPE DE PEDAL a 02:09
Exe 610 ESP19780214 MOLINA, Alvaro 6 26-GOLPE DE PEDAL a 02:09
Exe 613 ESP19750917 GORDILLO, Mario 6 26-GOLPE DE PEDAL a 02:09
Exe 614 ESP19690331 GORDILLO, Juan J 7 26-GOLPE DE PEDAL a 02:09
Exe 615 ESP19680509 SANCHEZ, Jose R 7 26-GOLPE DE PEDAL a 02:09
Exe 616 ESP19671218 SEOANE, Alberto 7 12-GUIA COLOR-ANIBAL a 02:09
109º 221 ESP19661104 GONZALEZ, Carlos 7 1-SIN EQUIPO a 02:09
110º 463 ESP19860829 FEITO, Daniel 5 19-CICLOS JOGAR a 02:09
111º 536 ESP19720330 ESTEBAN, Carlos 6 23-CICLOS CORREDOR a 02:09
112º 490 ESP19600921 FERNANDEZ, Alfonso 8 1-SIN EQUIPO a 02:09
113º 59 ESP19800116 CRESPO, Aitor C. 6 10-RUBANEDO-TESON a 02:09
114º 476 ESP19790503 MARTINEZ, Jorge 6 21-M CASTELAR a 02:09
115º 201 ESP19701125 RODRIGUEZ, Francisco 7 10-RUBANEDO-TESON a 02:09
116º 458 ESP19540915 MOSQUERA, Herman E 8 18-BOBRUC a 02:09
117º 612 ESP19780305 BARROSO, Pablo 6 26-GOLPE DE PEDAL a 02:09
118º 105 ESP19770704 SAN, Carlos 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
119º 273 ESP19600927 ARRANZ, Fernando 8 1-SIN EQUIPO a 02:09
120º 217 ESP19700118 BARRIENTOS, Miguel J. 7 3-URAN a 02:09
121º 539 ESP19650906 GAMEZ, Juan 7 23-CICLOS CORREDOR a 02:09
122º 140 ESP19760224 DEL, Jesus A. 6 12-GUIA COLOR-ANIBAL a 02:09
123º 540 ESP19680105 GALLEGO, Juan M 7 23-CICLOS CORREDOR a 02:09
124º 541 ESP19760825 BRAVO, Rosa M 6 25-TINHOLI a 03:33
125º 457 ESP19671122 MADRIGAL, Manuel R 7 18-BOBRUC a 03:33
126º 467 ESP19751127 NATAL, Javier A 6 1-SIN EQUIPO a 03:33
127º 74 ESP19791129 GONZALEZ, Fco. Ja 6 2-STOP-CAJA BURGOS a 04:53
128º 611 ESP19780201 LOPEZ, Jose A 6 26-GOLPE DE PEDAL a 04:53
129º 459 ESP19710723 TORIBIO, Jose 6 18-BOBRUC a 04:53
130º 456 ESP19531005 BERGARECHE, Frco. Bo 8 18-BOBRUC a 04:53
131º 196 ESP19690710 BASURCO, Miguel A. 7 8-ROBLES BICICLETAS a 04:53
132º 2 ESP19850627 DELGADO, Alvaro 5 2-STOP-CAJA BURGOS a 04:53
133º 142 ESP19780711 RUIZ, Daniel 6 12-GUIA COLOR-ANIBAL a 04:53
134º 297 ESP19480827 FERNANDEZ, Ambrosio 9 10-RUBANEDO-TESON a 04:53
135º 85 ESP19760630 FERNANDEZ, David 6 5-MATEOSAN CITROEN a 04:53
136º 296 ESP19480815 SANTOS, Isidro 9 11-SEMAR INMOBILI. a 04:53
137º 466 ESP19790914 TURRADO, Pablo 6 5-MATEOSAN CITROEN a 04:53
138º 471 ESP19581022 TIMON, Jose L 8 1-SIN EQUIPO a 04:53

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Calendario De Competiciones