jueves, 25 de marzo de 2010

Clasificaciones finales Challenge Ourense

Aquí dejamos las clasificaciones de las 3 etapas de la Challenge de Ourense, sacadas de la web de Ciclos Moure:

Pos Dor Nombre Equipo Pru-1 Pru-2 Pru-3 Cat Ptos Puntos Totales
Categoria: SENIOR
1º 7 MAGALLANES, Alejand 5-VIGO MASTER CLU 45 42 45 5 4 132
2º 22 NEVES, Ricardo 26-POVOA CLUB BTT 39 45 33 5 9 117
3º 16 ARDAO, Moises 5-VIGO MASTER CLU 33 36 26 5 17 95
4º 9 PEREZ, Enrique 10-TURISLEON - AST 42 0 30 5 8 72
5º 10 RIVAS, Javier 4-RIA DE VIGO 0 39 28 5 10 67
6º 6 ESTEVEZ, Andres 4-RIA DE VIGO 36 28 0 5 11 64
7º 8 GARCIA, Jose I. 10-TURISLEON - AST 24 30 0 5 15 54
8º 21 PLACIDO, Helder 26-POVOA CLUB BTT 26 22 0 5 18 48
9º 28 SANCHEZ, Emilio 45-ASM QUVIR G.-TR 0 0 42 5 2 42
10º 25 FRONTELO, Jacob 33-C. EBORA-CAFES 0 0 39 5 3 39
11º 35 ORTIZ, Miguel 58-EDUARDO CHOZA 0 0 36 5 4 36
12º 13 GARCIA, Adrian 13-CICLOS JOGAR 0 33 0 5 5 33
13º 20 FERREIRA, Ruben 26-POVOA CLUB BTT 30 0 0 5 6 30
14º 27 ESTEVEZ, Antonio 39-P.C. BARGAS 28 0 0 5 7 28
15º 4 MATA, Ivan 50-COSTA VELLA 0 26 0 5 8 26
16º 26 VAZQUEZ, Pablo 37-CASTROSUA-ANT 0 24 0 5 9 24
17º 12 FEITO, Daniel 13-CICLOS JOGAR 22 0 0 5 10 22

Categoria: MASTER-30
1º 46 RODRIGUEZ, Victor M. 5-VIGO MASTER CLU 42 26 30 6 16 98
2º 58 GOMEZ, Abel 9-C.C. BARBANZA 45 24 28 6 17 97
3º 89 JUNCAL, Jaime 24-C.C. GANGAS-EN 33 36 16 6 24 85
4º 51 NOVOA, Jorge 7-AS PONTES-TREVI 22 39 20 6 24 81
5º 94 VIDAL, Carlos I. 24-C.C. GANGAS-EN 17 42 13 6 34 72
6º 55 VAZQUEZ, Natan 7-AS PONTES-TREVI 19 33 19 6 29 71
7º 47 TENA, Abrahan 5-VIGO MASTER CLU 1 45 24 6 42 70
8º 49 RODRIGUEZ, Ubaldo 5-VIGO MASTER CLU 26 12 22 6 37 60
9º 111 RUBIO, Felipe 36-LEON PLAZA-ROB 36 22 0 6 14 58
10º 61 CAVERO, Jose A. 10-TURISLEON - AST 39 0 17 6 17 56
11º 72 LAREDO, Javier 17-G.C. CODIGO ATL 24 30 1 6 41 55
12º 113 SEDANO, Francisco 36-LEON PLAZA-ROB 30 19 1 6 40 50
13º 45 NUÑEZ, Fernando 4-RIA DE VIGO 20 28 1 6 49 49
14º 158 LEAL, Jose 33-C. EBORA-CAFES 0 0 45 6 1 45
15º 136 LINDEZ, Jesus 45-ASM QUVIR G.-TR 0 0 42 6 2 42
16º 59 SUAREZ, Daniel 9-C.C. BARBANZA 13 14 15 6 51 42
17º 154 PUENTE, Gabriel 58-EDUARDO CHOZA 0 0 39 6 3 39
18º 115 BELLO, Juan 37-CASTROSUA-ANT 18 20 1 6 45 39
19º 148 SANCHEZ, Alberto 46-MAS MADERA 0 0 36 6 4 36
20º 137 FEIJOO, Jacobo 45-ASM QUVIR G.-TR 0 0 33 6 5 33
21º 106 GONZALEZ, Javier 30-C.C. ORENSANO 15 15 1 6 65 31
22º 43 FERRERO, Ricardo 3-C.C. RUBANEDO 28 0 0 6 7 28
23º 155 MORENO, Javier 58-EDUARDO CHOZA 0 0 26 6 8 26
24º 105 FERNANDEZ, Juan J. 30-C.C. ORENSANO 12 1 12 6 61 25
25º 64 BUSTO, Javier 12-S.D. LALIN 0 18 1 6 45 19
26º 151 GUIJARRO, Ricardo 46-MAS MADERA 0 0 18 6 13 18
27º 70 LARRAN, Luis E. 4-RIA DE VIGO 1 17 0 6 37 18
28º 42 CRESPO, Aitor C. 3-C.C. RUBANEDO 1 16 0 6 37 17
29º 75 MARTINEZ, Jorge 17-G.C. CODIGO ATL 16 0 1 6 39 17
30º 41 ARIAS, Dario 1-VEIRASA 1 1 14 6 76 16
31º 96 PAREJO, Javier 25-SPORTMITIC 14 1 1 6 85 16
32º 134 PICHEL, Marcos 21-C.C.ARAGONTA 0 13 0 6 18 13
33º 50 ALVAREZ, Eloy 7-AS PONTES-TREVI 1 1 11 6 81 13
34º 74 MATA, Severino 17-G.C. CODIGO ATL 11 1 1 6 84 13
35º 82 PEREIRO, Jose M. 21-C.C.ARAGONTA 1 11 0 6 57 12
36º 73 ALLO, Vicente 17-G.C. CODIGO ATL 1 1 1 6 83 3
37º 114 LOPEZ, Manuel 37-CASTROSUA-ANT 1 1 1 6 96 3
38º 71 CAMAÑO, Pablo 17-G.C. CODIGO ATL 1 1 1 6 103 3
39º 60 PALOMO, Salvador 10-TURISLEON - AST 1 1 1 6 108 3
40º 120 PENIN, Alberto 19-C.C. ANTELANO 0 1 1 6 51 2
41º 83 DOCAMPO, Alvaro 23-P.C. CUROTIÑA 1 0 1 6 52 2
42º 88 SOLIÑO, Francisco 24-C.C. GANGAS-EN 1 1 0 6 54 2
43º 87 MALVIDO, Esteban 24-C.C. GANGAS-EN 1 0 1 6 62 2
44º 57 SUAREZ, Miguel 9-C.C. BARBANZA 1 1 0 6 67 2
45º 65 PEREZ, Victor M. 14-C.C. YOVIC 1 0 1 6 68 2
46º 52 QUINTAS, Johnny J. 7-AS PONTES-TREVI 1 1 0 6 71 2
47º 100 RIVERO, Manuel J. 7-AS PONTES-TREVI 1 1 0 6 78 2
48º 81 EL AZIRI, Mohamed 1-VEIRASA 0 1 1 6 84 2
49º 98 VARELA, Miguel A. 12-S.D. LALIN 0 1 0 6 21 1
50º 146 SANZ, Saul 46-MAS MADERA 0 0 1 6 25 1
51º 147 MIRANDA, Juan C. 46-MAS MADERA 0 0 1 6 28 1
52º 139 NUÑEZ, Cristobal 45-ASM QUVIR G.-TR 0 0 1 6 29 1
53º 121 GARCIA, Sergio 36-LEON PLAZA-ROB 0 0 1 6 30 1
54º 116 LOUZAO, Alejandro 37-CASTROSUA-ANT 1 0 0 6 30 1
55º 77 GONZALEZ, Vicente 18-C.C. MACEDA 1 0 0 6 31 1
56º 85 COSTA, Damian 2-SPOL CAIXANOVA 0 1 0 6 34 1
57º 101 SANTOS, Joaquin 26-POVOA CLUB BTT 0 1 0 6 35 1
58º 68 CARBIA, Juan Luis 16-C.C. RIAS BAIXAS 0 1 0 6 36 1
59º 266 FRANCO, David 20-C.C. VIGUES 0 1 0 6 37 1
60º 112 MARTINEZ, Xavier 2-SPOL CAIXANOVA 1 0 0 6 38 1
61º 149 SEVILLANO, Antonio 46-MAS MADERA 0 0 1 6 39 1
62º 107 FERNANDEZ, Alfonso 7-AS PONTES-TREVI 0 1 0 6 39 1
63º 69 MARQUEZ, Fernando 16-C.C. RIAS BAIXAS 0 1 0 6 40 1
64º 53 LOPEZ, Alejandro 7-AS PONTES-TREVI 1 0 0 6 40 1
65º 92 GRAÑA, Angel 24-C.C. GANGAS-EN 0 1 0 6 41 1
66º 84 VILAS, Oscar M. 23-P.C. CUROTIÑA 0 1 0 6 42 1
67º 142 DIAZ, Roberto 12-S.D. LALIN 0 0 1 6 43 1
68º 143 CACERES, Carlos 46-MAS MADERA 0 0 1 6 44 1
69º 138 FERNANDEZ, Angel R. 45-ASM QUVIR G.-TR 0 0 1 6 45 1
70º 109 HERRERA, Javier 7-AS PONTES-TREVI 0 1 0 6 45 1
71º 264 FERNANDEZ, Diego An 64-ESTEVE 0 1 0 6 46

Categoria: MASTER 40
1º 180 BENTO, Antonio 26-POVOA CLUB BTT 45 42 24 7 12 111
2º 181 MOREIRA, Antonio 26-POVOA CLUB BTT 42 36 30 7 12 108
3º 161 FERNANDEZ, Juan A. 2-SPOL CAIXANOVA 28 45 26 7 16 99
4º 165 NESPEREIRA, Jose Lui 7-AS PONTES-TREVI 39 39 19 7 18 97
5º 194 GARCIA, Antonio 27-ACA PONTE VELL 30 33 20 7 22 83
6º 177 PAREJO, Luis 25-SPORTMITIC 33 22 18 7 28 73
7º 192 ALVAREZ, Roberto 36-LEON PLAZA-ROB 19 30 17 7 32 66
8º 182 COSTA, Manuel 26-POVOA CLUB BTT 26 19 16 7 35 61
9º 196 GARCIA, Frco. Ja 55-BICI O COM 36 24 1 7 35 61
10º 197 ROSELL, Mario 33-C. EBORA-CAFES 0 20 33 7 16 53
11º 187 FERNANDEZ, Alfonso 30-C.C. ORENSANO 20 17 12 7 44 49
12º 203 FERNANDEZ, Mario J. 45-ASM QUVIR G.-TR 0 0 45 7 1 45
13º 163 PRADO, Carlos 6-MONTEFERRO BIK 0 28 15 7 23 43
14º 205 JAIME, Francisco 45-ASM QUVIR G.-TR 0 0 42 7 2 42
15º 170 PIÑEIRO, Jose A. 9-C.C. BARBANZA 22 18 0 7 23 40
16º 214 SAUCEDO, Carlos 58-EDUARDO CHOZA 0 0 39 7 3 39
17º 211 ROBLES, Juan M. 47-LEON C.D.C. 0 0 36 7 4 36
18º 171 DA COSTA, Victor M. 11-CORREDOIRA P.C 18 16 0 7 28 34
19º 188 VILA, Frco. Ma 5-VIGO MASTER CLU 17 14 1 7 57 32
20º 202 GONZALEZ, Manuel A. 45-ASM QUVIR G.-TR 0 0 28 7 7 28
21º 184 FORMOSO, Jose V. 29-MUROS-BICIC. TR 0 26 1 7 31 27
22º 167 GONZALEZ, Manuel 7-AS PONTES-TREVI 15 12 0 7 35 27
23º 191 RODRIGO, Pablo A. 36-LEON PLAZA-ROB 24 1 0 7 30 25
24º 204 QUESADA, Mario 45-ASM QUVIR G.-TR 0 0 22 7 10 22
25º 199 CERQUEIRO, Benito M 61-C.C. BUEU 16 0 1 7 40 17
26º 185 FERNANDEZ, Servand 40-P.C. MANZANILLO 0 15 0 7 16 15
27º 164 CRUCES, Abdon 6-MONTEFERRO BIK 0 0 14 7 17 14
28º 169 CAÑON, Faustino 3-C.C. RUBANEDO 0 13 1 7 39 14
29º 172 FERNANDEZ, Fernand 3-C.C. RUBANEDO 0 0 13 7 18 13
30º 193 TABOADA, Alberto 16-C.C. RIAS BAIXAS 0 0 11 7 20 11
31º 190 COELLO, Guillermo 7-AS PONTES-TREVI 0 11 0 7 20 11
32º 210 BASURCO, Miguel A. 47-LEON C.D.C. 0 0 1 7 24 1
33º 212 RILO, Roberto 31-C.C. RIAZOR 0 0 1 7 27 1

Categoria: MASTER-50
1º 228 LOPEZ-DORIG, Jesus 32-GEOSA C. SARAB 45 45 45 8 3 135
2º 226 MARTIÑA, Julio 30-C.C. ORENSANO 39 0 39 8 6 78
3º 224 MENDOÇA, Cesar 26-POVOA CLUB BTT 33 42 0 8 7 75
4º 239 ARRANZ, Fernando 41-C.C. BENAVENTA 0 0 42 8 2 42
5º 227 PRIETO, Manuel 31-C.C. RIAZOR 42 0 0 8 2 42
6º 241 GONZALEZ, Juan Jose 54-G.D. INELEGMA 0 0 36 8 4 36
7º 233 PAZ, Cesar A. 41-C.C. BENAVENTA 36 0 0 8 4 36
8º 240 MOYA, Antonio 53-C.C. LA CANALLA 0 0 33 8 5 33
9º 234 BRITO, Emeterio 52-VELOCLUB 30 0 0 8 6 30
10º 223 LIMA, Antonio 26-POVOA CLUB BTT 28 0 0 8 7 28
11º 242 RODRIGUEZ, Luis 27-ACA PONTE VELL 26 0 0 8 8 26

Categoria: MASTER-60
1º 255 BENITO, Luis 59-CICLOS FRAN 0 0 45 9 1 45
2º 254 ROMAN, Francisco 45-ASM QUVIR G.-TR 0 0 42 9 2 42
3º 253 PEREZ, Javier 43-C.C. ASTUDILLO 0 0 39 9 3 39

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Calendario De Competiciones