lunes, 26 de abril de 2010

Memorial Elías Álvarez

Este domingo se corrió la 1ª edición del Memorial Elías Álvarez en San Vicente de la Barquera. Con una muy buena organización y 147 ciclistas en la línea de salida, mayoritariamente de la zona norte. El recorrido era de 92,6 kms. con 12 altos y casi 1500 metros de desnivel, es decir, subir y bajar contínuamente, salvo la recta de meta yo ví pocos metros llanos más.

Salimos neutralizados dando un par de vueltas al parque que teníamos en la zona de salida y se da la salida saliendo del pueblo para empezar la primera subida. No se hace demasiado rápido teniendo en cuenta lo que quedaba por delante pero alguno lo intenta y hace que se suba algo el ritmo en la parte final. Bajada y a los pocos kms. empezamos la segunda subida con un ritmo más alto y el pelotón estirado por momentos que hace que se vaya quedando alguna gente. Llegamos arriba y pequeña bajada para subir un repecho más corto de nuevo con el pelotón en fila y luego una bajada más larga con varias curvas y estrecha que hacemos a bastante velocidad hasta llegar a Unquera donde cogemos dirección San Vicente. Aquí alguno consigue volver a enganchar, entre ellos Adri que parecía que no iba bien y que casi no podía hablar por un dolor de garganta.

Poco después pasamos otro alto más y se ve gente saltar del grupo, aunque parecía que ya había un grupo más adelantado. En ese momento se producen más saltos y de nuevo se estira el pelotón. Llegamos al siguiente alto que es el que subimos el primero de todos pero por el otro lado y bajamos a San Vicente pasando por meta y dirección hacia el otro lado del recorrido. Seguimos pasando altos y sigue gente intentando saltar y gente que se va descolgando, quedándose Adri cortado, que al final lo cortaron y no pudo acabar. Yo seguía en el grupo bastante bien e intentando ir delante para coger algún corte bueno. Después de un par de altos más y más tirones pasamos por meta y entramos en la segunda vuelta.

De nuevo el primer alto y hay gente ya por delante pero todavía quedaban algunos en el grupo que querían probarlo asi que subimos a más ritmo que en el primer paso. En la segunda subida más de lo mismo peo me veo bien y la aprovecho para ganar posiciones antes de las bajadas. Después del paso por Unquera y el alto siguiente me voy delante intentando meterme en un corte que no va lejos asi que subimos de nuevo el Alto de Santillán (otra vez) y bajamos a Unquera y alguno consigue saltar del grupo y coger metros. Subimos de nuevo el Alto de Lamadrir en fila y a buen ritmo, cada vez quedábamos menos y la gente ataca también bajando. Pasamos por una zona rápida y subimos el Alto de Trejo y luego una pequeña bajada ya dirección meta. Quedaríamos sobre 50-60 corredores en el grupo y hay menos organización y algunos se van por delante en busca de los escapados. A mí me pilla algo más colocado, asi que poco después aprovechando un parón decido saltar del grupo y enlazo con otros 3 que iban delante, 2 de ellos me siguen, un Salgar-Grimpeur y un corredor del Salcedo. Solo entrábamos este último y yo al relevo y llevábamos unos segundos de ventaja al grupo y teníamos delante otro grupo donde iban 7-8 corredores, pero el último repecho se nos hace largo y nos cogen, calculé mal y ataqué pensando que era más corto y me faltaron fuerzas para los últimos metros. Asi que llegando arriba y faltando 3 kms. nos coge el grupo y bajamos a meta muy rápido. En el sprint se me cae un corredor delante que no me acuerdo de que equipo era al tratar de evitar chocar con otro y se da contra una valla, a mí me dió tiempo a saltar por encima de la valla y librar por milímetros. La caída fue espectacular, espero que solo haya quedado en eso.

La carrera la ganó finalmente Oscar Negrete, con el asturiano Ángel de Castro (Mateosan) segundo y primer Senior. Aquí dejo las clasificaciones, y hasta la Copa Cantabria la semana que viene. Dani.

Memorial Elías Álvarez
Fecha : 25/04/10
Distancia: 92.6 Kms - Promed: 39.66 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 122 NEGRETE,Oscar MA-30 INELECMA 02:20:05
2 17 GARCIA,Angel SENIO MATEOSAN-CITROEN 02:20:09 4 seg.
3 5 VALLEJO,Kepa SENIO GOERNA INTRESPA 02:20:09 4 seg.
4 14 NEGUERUELA,Juan Luis SENIO SALGAR-GRIMPEUR 02:20:09 4 seg.
5 72 MONAGAS,Emilio MA-30 BETON 02:20:11 6 seg.
6 84 ANDRES,David MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:20:13 8 seg.
7 82 DE LA PEÑA,Jon Binge MA-30 KARRANTZA S.C. 02:20:14 9 seg.
8 63 GORDILLO,Mario MA-30 GOLPE DE PEDAL 02:21:04 59 seg.
9 15 DIEGO,Jose Antonio SENIO SALCEDO 02:21:04 59 seg.
10 117 GOROSTIZA,Edorta MA-30 IBARREKO MTB S.C. 02:21:04 59 seg.
11 62 BARANDA,Luis Angel MA-30 ESTEVE 02:21:04 59 seg.
12 121 ARTIME,Alejandro MA-30 GUIA COLOR-ANIBAL DECORAC 02:21:04 59 seg.
13 190 CASTRO,German MA-40 GUIA COLOR-ANIBAL DECORAC 02:21:04 59 seg.
14 175 GONZALEZ,Castor MA-40 ASTURBIKE GIJON 02:21:04 59 seg.
15 118 IZQUIERDO,Julio MA-30 IBARREKO MTB S.C. 02:21:04 59 seg.
16 102 GARCIA,Alberto MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 02:21:50 1:45 min.
17 9 NUÑEZ,Mikel SENIO ARIBIKE 02:21:55 1:50 min.
18 61 SORDO,Sergio MA-30 GRUPO TRIGUERO 02:21:55 1:50 min.
19 10 BUSTO,David SENIO AUTOCARES BUSTO 02:21:55 1:50 min.
20 188 FREIRE,Juan Carlos MA-40 SALCEDO 02:21:55 1:50 min.
21 187 ROBLES,Juan Manuel MA-40 ROBLES BICICLETAS-CC LEON 02:21:55 1:50 min.
22 248 GARCIA,Ramon Fernand MA-50 CARLOS BARREDO P.C. 02:21:55 1:50 min.
23 87 GARCIA,Miguel MA-30 CICLOS FRAN 02:21:55 1:50 min.
24 115 COSIO,Eduardo MA-30 SALCEDO 02:21:55 1:50 min.
25 75 PORTILLO,Raul MA-30 AUTOCARES BUSTO 02:21:55 1:50 min.
26 11 CASUSO,Eduardo SENIO BIG MAT-CICLOS SALMAR 02:21:55 1:50 min.
27 192 TORIBIO,Juan Manuel MA-40 PUERTAS VIDECO 02:21:55 1:50 min.
28 79 GONZALEZ,Jose Antoni MA-30 BIG MAT-CICLOS SALMAR 02:21:55 1:50 min.
29 81 CALLEJO,Francisco MA-30 MTB CABEZON CLUB 02:21:55 1:50 min.
30 191 VIGIL,Juan Alberto MA-40 PUERTAS VIDECO 02:21:55 1:50 min.
31 123 PRIETO,David MA-30 CICLOS FRAN 02:21:55 1:50 min.
32 85 GONZALEZ,Alfonso MA-30 BIG MAT-CICLOS SALMAR 02:21:55 1:50 min.
33 76 MACHO,Jose Antonio MA-30 MOTOENLACES.COM CDC 02:21:55 1:50 min.
34 245 GONZALEZ,Juan Jose MA-50 INELECMA 02:21:55 1:50 min.
35 64 GORDILLO,Jose Manuel MA-30 GOLPE DE PEDAL 02:21:55 1:50 min.
36 116 ORZA,Jesus MA-30 ALICE FACTORI´S 02:21:55 1:50 min.
37 250 MADERA,Celestino MA-50 PUERTAS VIDECO 02:21:55 1:50 min.
38 119 GONZALEZ,Jose Luis MA-30 LUGONES C.C. 02:21:55 1:50 min.
39 83 MELLADO,Fco. Javier MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:21:55 1:50 min.
40 186 RODRIGUEZ,Alberto MA-40 TEODORO CUESTA G.C. 02:21:55 1:50 min.
41 96 BOLADO,Diego MA-30 HERMINIO DIAZ ZABALA C.C. 02:21:55 1:50 min.
42 242 GUTIERREZ,Juan Anton MA-60 GRUPO TRIGUERO 02:21:55 1:50 min.
43 249 GARCIA,Jose Maria MA-50 CAMPURRIANO CC 02:21:55 1:50 min.
44 8 FEITO,Daniel SENIO CICLOS JOGAR 02:21:55 1:50 min.
45 176 CASTRO,Jose Ramon MA-40 CONSTRUCCIONES PAULINO 02:21:55 1:50 min.
46 110 SAENZ,David MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 02:21:55 1:50 min.
47 109 MACHIN,Hugo MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 02:21:55 1:50 min.
48 184 GARCIA,Roberto MA-40 MAXIM ORMAETXEA 02:21:55 1:50 min.
49 105 MADRAZO,David MA-30 SALCEDO 02:21:55 1:50 min.
50 189 GANCEDO,Jose Manuel MA-40 GUIA COLOR-ANIBAL DECORAC 02:21:55 1:50 min.
51 103 GUTIERREZ,Juan Manue MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 02:21:55 1:50 min.
52 177 VAZQUEZ,Luis Angel MA-40 GUIA COLOR-ANIBAL DECORAC 02:21:55 1:50 min.
53 67 DIAZ,Ivan MA-30 ARMICOR 02:21:55 1:50 min.
54 181 MARTINEZ,Jose Salvad MA-40 BIG MAT-CICLOS SALMAR 02:21:55 1:50 min.
55 120 GARCIA,Raul MA-30 LUGONES C.C. 02:21:55 1:50 min.
56 172 GORDILLO,Juan Jose MA-40 GOLPE DE PEDAL 02:21:55 1:50 min.
57 246 AGUILERA,Manuel MA-50 OTERO-CUESMA 02:21:55 1:50 min.
58 178 HUERDO,Juan Marcelin MA-40 LUGONES C.C. 02:21:55 1:50 min.
59 18 RODRIGUEZ,David SENIO PUERTAS VIDECO 02:21:55 1:50 min.
60 78 MARTINEZ,Javier MA-30 BIG MAT-CICLOS SALMAR 02:21:55 1:50 min.
61 179 VEGA,Manfredo J. MA-40 MATEOSAN-CITROEN 02:21:55 1:50 min.
62 19 CASTILLA,Jose Antoni SENIO SOLIS VEGA S.L. 02:21:55 1:50 min.
63 68 FERNANDEZ,Julio Cesa MA-30 MATEOSAN-CITROEN 02:21:55 1:50 min.
64 80 RODRIGUEZ,Jose Ramon MA-30 BIG MAT-CICLOS SALMAR 02:21:55 1:50 min.
65 104 RUIZ,Pedro MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 02:21:55 1:50 min.
66 244 CASTILLO,Joaquin MA-50 COMARCA DEL ASON CC 02:21:55 1:50 min.
67 126 CUETO,Roberto MA-30 CABEZON DE LA SAL SC 02:21:55 1:50 min.
68 74 SANCHEZ,Carlos Fco. MA-30 CONGELADOS EGEA-GARAJE PA 02:21:55 1:50 min.
69 13 GOMEZ,Carlos SENIO SALGAR-GRIMPEUR 02:22:32 2:27 min.
70 4 GONZALEZ,Jose Manuel SENIO PUERTAS VIDECO 02:26:32 6:27 min.
71 65 CACERES,Carlos MA-30 MAS MADERA VALLADOLID 02:26:32 6:27 min.
72 185 SAYAGO,Venancio MA-40 MONTECERRAO-SIGLO XXI 02:27:31 7:26 min.
73 70 MERINO,Jose Fco. MA-30 BETON 02:31:05 11:00 min.
74 247 DA SILVA,Manuel Fco. MA-50 CARLOS BARREDO P.C. 02:31:05 11:00 min.
75 106 BRAVO,Cesar MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 02:31:05 11:00 min.
76 88 MULERO,Javier MA-30 MATEOSAN-CITROEN 02:31:05 11:00 min.
77 243 GARCIA,Baldomero MA-50 COLINDRES CC 02:31:05 11:00 min.

Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 SALGAR-GRIMPEUR 07:03:54
2 MATEOSAN-CITROEN 07:03:59 a 5
3 CARLOS BARREDO P.C. 07:04:03 a 9
4 MAXIM-ORMAETXEA 07:04:03 a 9
5 SALCEDO 07:04:54 a 1:00
6 GOLPE DE PEDAL 07:04:54 a 1:00
7 COMARCA DEL ASON CC 07:05:45 a 1:51
8 PUERTAS VIDECO 07:05:45 a 1:51
9 LUGONES C.C. 07:05:45 a 1:51

domingo, 11 de abril de 2010

V Trofeo Ciudad de Oviedo (actu. clasificaciones)

Ayer en Benavente y hoy en Oviedo, prueba puntuable para la Copa de España con el mismo recorrido del año pasado, 92 kms. con 2 sprints especiales en Proaza y la subida a Nta Sra. de Cébrano puntuable, y una última subida a Sograndio para volver a entrar en Oviedo. Hoy estuvimos Adri y yo (Dani).

Salimos neutralizados hasta la salida de Oviedo y después de unos kms. bajamos a Trubia, con contínuos ataques y los equipos controlando, se veía por delante a gente de Esteve, ASM Quivir Sport, etc... Se van haciendo fugas y mientras en el pelotón vamos rodando y tratando de guardar para la subida de Cébrano donde se iba a decidir buena parte de la carrera.

Llegamos a Teverga y en un par de kms. giro a la izquierda y comienza la subida con una primera rampa que ya hace bastante daño. Yo no empiezo todo lo bien colocado que me gustaría y Adri cerca mía, e intento forzar para ir ganando posiciones cogiendo alguna buena rueda, pero veo que me podía pasar factura y decido ir subiendo a mi ritmo. El grupo ya se iba deshaciendo con un reguero de gente subiendo. Yo iba con otros 4 ó 5 más y viendo delante al grupo más numeroso, mientras por detrás se había quedado gente. Adri venía algo retrasado pero no pude ver exactamente donde, finalmente no pudo acabar la carrera. Coronamos y después de la bajada vamos juntándonos unos cuantos, al principio eramos 6 y finalmente se nos unió bastante gente y fuimos cogiendo algunos más de los que iban por delante. Hicimos un grupo numeroso, de más de 20 corredores, aunque éramos unos pocos los que dábamos relevos para tirar. El grupo delantero no iba lejos, y empezamos a rodar a buen ritmo, aunque hubo algún momento de parón por el mal entendimiento que había.

Llegamos a Trubia y comenzamos a subir Sograndio, donde nos cantan que nos sacan 1 minuto y medio pero que se había escapado gente por delante. En la subida a Sograndio tratamos de ir a un ritmo que pudiera aguantar todo el mundo y una vez coronado y después de unos pocos kms. entramos en Oviedo para llegar a meta, donde la gente aprieta para el sprint y entro sprintando cerrando el grupo, ya no daban las piernas para más.

Dani.

Clasificaciones de la carrera de Senior y M30:

V TROFEO CIUDAD DE OVIEDO-VIII M. FERNANDO ALVAREZ
Organiza.: CC. SIGLO XXI
CLASIFICACION Fecha..: 11/04/10
OVIEDO (URB.MONTECERRAO)-OVIEDO (URB.MONTECERRAO), 92.1-Kms Media..: 41,126-K/h

1º 122 ESP19791207 SANCHEZ, Alberto 3 MAS MADERA VALLADOLID 02:14:22
2º 19 ESP19820815 SANCHEZ, Emilio 2 ASM-QUVIR-GSPORT a 30
3º 135 ESP19761009 GUTIERREZ, Juan Manuel 3 SALGAR-GRIMPEUR a 30
4º 147 ESP19740221 DIAZ, Ivan 3 ARMICOR a 30
5º 23 ESP19820618 GONZALEZ, Jose Manuel 2 PUERTAS VIDECO a 30
6º 128 ESP19780102 COSIO, Eduardo 3 SALCEDO-TXIPIS a 37
7º 139 ESP19711119 MACHIN, Hugo 3 SALGAR-GRIMPEUR a 37
8º 127 ESP19760820 MUELA, Javier 3 SALCEDO-TXIPIS a 44
9º 125 ESP19741219 MADRAZO, David 3 SALCEDO-TXIPIS a 49
10º 9 ESP19861003 ORTIZ, Miguel 2 ESTEVE a 49
11º 149 ESP19780215 VIGIL, Jose 3 ARMICOR a 49
12º 134 ESP19760601 GARCIA, Alberto 3 SALGAR-GRIMPEUR a 49
13º 85 ESP19780204 GARCIA, Miguel 3 CICLOS FRAN a 49
14º 92 ESP19731210 LINDEZ, Jesus 3 ASM-QUVIR-GSPORT a 01:21
15º 110 ESP19740825 CERVANTES, Manuel Luis3 ESTEVE a 01:21
16º 22 ESP19840801 DIEGO, Jose Antonio 2 SALCEDO-TXIPIS a 01:25
17º 93 ESP19720105 CUENCA, Carlos 3 SOLIS VEGA a 01:35
18º 119 ESP19780228 GUIJARRO, Ricardo 3 MAS MADERA VALLADOLID a 01:40
19º 118 ESP19770916 SANZ, Saul 3 MAS MADERA VALLADOLID a 01:40
20º 88 ESP19751221 GONZALEZ, Jose Luis 3 CC. LUGONES a 01:40
21º 132 ESP19771009 VALLE, Rodrigo 3 SEMAR-INMOBILIARIA MO a 01:40
22º 124 ESP19731223 PEREZ, Alberto 3 SALCEDO-TXIPIS a 01:40
23º 109 ESP19771008 MORENO, Javier 3 ESTEVE a 01:51
24º 77 ESP19790808 PRIETO, David 3 CICLOS FRAN a 01:53
25º 117 ESP19710531 MIRANDA, Juan Carlos 3 MAS MADERA VALLADOLID a 02:00
26º 8 ESP19810706 BARBON, Omar 2 DESNIVEL O% a 02:16
27º 105 ESP19801116 RODRIGUEZ, David 3 ESTEVE a 02:41
28º 112 ESP19770616 TUREGANO, Raul 3 ESTEVE a 02:41
29º 91 ESP19800306 FEIJOO, Jacobo 3 ASM-QUVIR-GSPORT a 02:58
30º 12 ESP19831207 FRONTELO, Jacob 2 CICLOS EBORA-CAFE MAL a 02:58
31º 25 ESP19820811 BUSTAMANTE, Alfredo 2 SALCEDO-TXIPIS a 03:05
32º 113 ESP19771210 PUENTE, Gabriel 3 ESTEVE a 03:05
33º 121 ESP19710824 SEVILLANO, Antonio 3 MAS MADERA VALLADOLID a 03:55
34º 11 ESP19840109 MARTINEZ, Daniel 2 ESTEVE a 04:22
35º 143 ESP19720616 PRAVIA, Juan Maria 3 DEPORTES ROXIN a 04:32
36º 114 ESP19800717 BARANDA, Luis Angel 3 ESTEVE a 04:34
37º 18 ESP19850325 NEGUERUELA, Juan Luis 2 SALGAR-GRIMPEUR a 04:42
38º 82 ESP19780423 FERNANDEZ, Julio Cesar 3 MATEOSAN-CITROEN a 05:00
39º 100 ESP19711105 SAN JUAN, Victor Enriq 3 CICLOS EBORA-CAFE MAL a 05:54
40º 115 ESP19720505 DE TENA, Marcos 3 ESTEVE a 06:19
41º 133 ESP19740902 ARTIME, Alejandro 3 P.C. CARLOS BARREDO a 06:19
42º 21 ESP19820720 RODRIGUEZ, David 2 PUERTAS VIDECO a 06:27
43º 96 ESP19711201 GARCIA, Raul 3 CC. LUGONES a 06:27
44º 20 ESP19841021 GARCIA, Jose Carlos 2 ASM-QUVIR-GSPORT a 06:29
45º 7 ESP19820512 VALDIVIA, Juan Antonio 2 REINO DE JAEN a 06:29
46º 140 ESP19740224 SAENZ, David 3 SALGAR-GRIMPEUR a 06:29
47º 76 ESP19780917 FERNANDEZ, Fabian 3 CC. LUGONES a 06:29
48º 99 ESP19710212 SEDANO, Francisco 3 C.D.C. LEON a 06:29
49º 89 ESP19731126 NUÑEZ, Cristobal 3 ASM-QUVIR-GSPORT a 06:29
50º 81 ESP19761018 SANCHEZ, Francisco 3 CONGELADOS EGEA-GARAJ a 06:29
51º 75 ESP19740307 GOMEZ, Francisco H. 3 SEMAR-INMOBILIARIA MO a 06:29
52º 90 ESP19780609 FERNANDEZ, Angel Ruben
3 ASM-QUVIR-GSPORT a 06:29
53º 120 COBOS, Gabriel 3 MAS MADERA VALLADOLID a 06:29
54º 138 ESP19740830 RUIZ, Pedro 3 SALGAR-GRIMPEUR a 06:29
55º 6 ESP19860829 FEITO, Daniel 2 CICLOS JOGAR a 06:29
56º 1 ESP19841009 CASTILLA, Jose Antonio 2 DESNIVEL O% a 06:48
57º 136 ESP19741019 BRAVO, Cesar 3 SALGAR-GRIMPEUR a 06:48
58º 116 ESP19781101 CACERES, Carlos 3 MAS MADERA VALLADOLID a 06:48
59º 148 ESP19780521 FUERTES, Ivan 3 ARMICOR a 06:56
60º 137 ESP19750315 BRAVO, Fco. Javier 3 SALGAR-GRIMPEUR a 09:53
61º 150 ESP19770410 ALVAREZ, Pablo 3 CC. LUGONES a 10:00
62º 80 ESP19760716 CORRAL, Fernando 3 GOLPE DE PEDAL a 10:10
63º 10 ESP19861231 SANTOS, Sergio 2 ESTEVE a 10:10
64º 130 ESP19790519 OSA, Paulino Jose 3 NR RUIZ-MONTEMAR a 10:10

RETIRADOS EN LA ETAPA
1 2 GARCIA, Adrian CICLOS JOGAR
2 78 VIÑA, Hugo ESP PUERTAS VIDECO
3 84 ALVAREZ, Jose Marcos ESP CC. LUGONES
4 86 SUAREZ, David ESP PEDRO CUERVO
5 87 ALVAREZ, Fernando ESP TEODORO CUESTA
6 94 NATAL, Javier Alber ESP PUERTAS VIDECO
7 106 RODRIGUEZ, Pedro ESP ESTEVE
8 123 MADRAZO, Ruben ESP SALCEDO-TXIPIS
9 142 FUENTE, Rodrigo ESP DESNIVEL O%

DESCALIFICADOS EN LA ETAPA
1 101 LEAL, Jose ESP CICLOS EBORA-CAFE MALI
2 108 GIL, Andres ESP ESTEVE
3 131 LOPEZ, Alejandro CONSTRUCCIONES PAULINO

MONTAÑA DE LA ETAPA
-SANT. DE NTR. SRA. DE CEBRANO -Km.: 45,50 3ª-Cat
1º 108 GIL, Andres ESP ESTEVE 5-Pun
2º 122 SANCHEZ, Alberto ESP MAS MADERA VALLADOLID 3-Pun
3º 92 LINDEZ, Jesus ESP ASM-QUVIR-GSPORT 2-Pun

METAS VOLANTES DE LA ETAPA
-PROAZA -Km.: 26,00
1º 11 MARTINEZ, Daniel ESP ESTEVE 3-Pun
2º 118 SANZ, Saul ESP MAS MADERA VALLADOLID 2-Pun
3º 96 GARCIA, Raul ESP CC. LUGONES 1-Pun
-PROAZA -Km.: 66,10
1º 118 SANZ, Saul ESP MAS MADERA VALLADOLID 3-Pun
2º 131 LOPEZ, Alejandro CONSTRUCCIONES PAULINO 2-Pun
3º 9 ORTIZ, Miguel ESP ESTEVE 1-Pun

EQUIPOS DE LA ETAPA
1º SALGAR-GRIMPEUR SALG 06:45:02
2º SALCEDO-TXIPIS SALC 06:45:16 a 14
3º MAS MADERA VALLADOLID MASM 06:46:26 a 01:24
4º ESTEVE PCED 06:47:07 a 02:05
5º ASM-QUVIR-GSPORT GSPO 06:47:55 a 02:53
6º ARMICOR ARMI 06:51:21 a 06:19
7º CC. LUGONES LUGO 06:57:42 a 12:40

Fuente: Sportpublic/Edosof

XXX Trofeo La Veguilla - Benavente (actu. clasificaciones)

El sábado estuvimos Jorge y yo (Dani) en el Trofeo la Veguilla de Benavente, 4 vueltas a un circuito de 19 - 20 kms. Se salió de Benavente bastante rápido y con el viento a favor. Con el cambio de carretera pasamos a una zona de peor asfalto y el aire ya puso el pelotón en fila. Tobogán tras tobogán volvemos a entrar por una nacional dirección Benavente a buen ritmo. Yo no me enteraba de mucho de lo que pasaba ya que iba a cola del grupo y Jorge se había quedado cortado al entrar en esa nueva carretera quedando fuera de carrera. Ya en la primera vuelta se habia cortado gente y algunos habían pinchado debido al estado del asfalto en alguna zona.

Pasamos por el repecho de la zona de meta de Benavente y entramos en la segunda vuelta, donde a la salida del pueblo se vuelve a enfilar el pelotón y yo atrás sufriendo el latigazo, hasta el punto que tengo que levantar un poco el pie y acabo cogiendo la rueda de otro corredor para enlazar de nuevo con el grupo puesto que nos habíamos quedado unos metros algunos de la parte trasera. Poco después parecía que se había hecho la escapada buena y el ritmo aflojó algo.

La tercera vuelta seguíamos el grupo compacto con algún tirón en algún momento, sobre todo al paso por Benavente y de nuevo a la salida del pueblo donde el pelotón pasaba estiradísimo. Entramos en la cuarta y última vuelta, donde en los últimos kms. se va también fuerte y de nuevo yo en la parte trasera aguantando hasta entrar en el pueblo y subir el repecho por última vez, entrando con el resto del pelotón aunque creo que picaron algún segundo de tiempo ya que en el repecho se fue "esparciendo" la gente. En definitiva, carrera dura en la parte inicial, con algunos repechos que hacían bastante daño y sobre todo al principio la gente algo nerviosa.

Aquí dejo las clasificaciones, de la web de la Federación Castellano-Leonesa:

Organiza.: C.DC. BENAVENTANO
CLASIFICACION Fecha..: 10/04/10
BENAVENTE - BENAVENTE, 80-Kms Media..: 46,028-K/h Pag.Eta..: 1
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 472 ESP19791214 SANCHEZ, Alberto 6 21-M CASTELAR 01:44:17
2º 485 ESP19670308 PRIETO, Francisco 7 22-ORQUIN GETAFE 0
3º 479 ESP19781007 RUIZ, Jesus 6 22-ORQUIN GETAFE 0
4º 455 ESP19700430 SAN, Alfredo 7 18-BOBRUC 0
5º 132 ESP19790404 DE VICENTE, Francisco 6 12-GUIA COLOR-ANIBAL a 06
6º 66 ESP19770619 TEJEDOR, Jose C. 6 1-SIN EQUIPO a 10
7º 8 ESP19821205 MARTIN, David 5 3-URAN a 10
8º 88 ESP19780629 ARRANZ, Alfredo 6 5-MATEOSAN CITROEN a 10
9º 535 ESP19750923 PECES, Felipe 6 23-CICLOS CORREDOR a 20
10º 474 ESP19700608 NAVARRO, Bonifacio 7 21-M CASTELAR a 20
11º 6 ESP19850417 ALONSO, Fco. . 5 1-SIN EQUIPO a 20
12º 180 ESP19801124 CAVERO, Jose A. 6 4-TURISLEON-D. LEON a 02:02
13º 486 ESP19700918 MANRIQUE, Angel M. 7 22-ORQUIN GETAFE a 02:07
14º 249 ESP19660507 SANCHEZ, Jesus 7 12-GUIA COLOR-ANIBAL a 02:09
15º 3 ESP19830128 MARCOS, Eduardo 5 2-STOP-CAJA BURGOS a 02:09
16º 64 ESP19730531 SANCHO, Roberto 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
17º 482 ESP19730511 CASTELLANO, Luis J 6 22-ORQUIN GETAFE a 02:09
18º 493 ESP19770321 TORTONDA, Raul 6 24-MULERO CONST. a 02:09
19º 475 ESP19700707 GONZALEZ, Miguel B 7 21-M CASTELAR a 02:09
20º 33 ESP19850819 JIMENEZ, Javier 5 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 1 ESP19840318 CORDERO, Jose Fco. 5 2-STOP-CAJA BURGOS a 02:09
Exe 11 ESP19811117 MARTINEZ, Antonio 5 4-TURISLEON-D. LEON a 02:09
Exe 12 ESP19830627 PEREZ, Enrique 5 4-TURISLEON-D. LEON a 02:09
Exe 14 ESP19840613 MARGARETO, Alberto 5 5-MATEOSAN CITROEN a 02:09
Exe 41 ESP19841218 GARCIA, Jose I. 5 4-TURISLEON-D. LEON a 02:09
Exe 50 ESP19720822 GARCIA, Sergio 6 8-ROBLES BICICLETAS a 02:09
Exe 55 ESP19710116 CASTAÑO, Javier 6 9-AVICOLA GALOCHA a 02:09
Exe 60 ESP19760711 FERRERO, Ricardo 6 10-RUBANEDO-TESON a 02:09
Exe 61 ESP19730701 FERNANDEZ, Miguel A. 6 10-RUBANEDO-TESON a 02:09
Exe 63 ESP19760831 DIAZ, Roberto 6 9-AVICOLA GALOCHA a 02:09
Exe 65 ESP19730429 MEDINA, Francisco 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 84 ESP19750110 TORNERO, Raul 6 15-CICLOS GARCIA a 02:09
Exe 86 ESP19800919 MULERO, Javier 6 5-MATEOSAN CITROEN a 02:09
Exe 87 ESP19780527 GARCIA, Ruben 6 5-MATEOSAN CITROEN a 02:09
Exe 91 ESP19720101 OÑIGA, Jorge 6 3-URAN a 02:09
Exe 102 ESP19710217 DEL, Julian 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 112 ESP19710212 SEDANO, Francisco 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 113 ESP19791115 MIGUEZ, Celestino 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 114 ESP19750701 ALONSO, Jorge A. 6 1-SIN EQUIPO a 02:09
Exe 115 ESP19771009 VALLE, Rodrigo 6 11-SEMAR INMOBILI. a 02:09
Exe 130 ESP19741118 MARTINEZ, Oscar 6 12-GUIA COLOR-ANIBAL a 02:09
Exe 139 ESP19800112 ABRIL, Juan J. 6 12-GUIA COLOR-ANIBAL a 02:09
