domingo, 23 de mayo de 2010

Marcha cicloturista Villa de Gijón

Después de no poder ir a la Vuelta a Cantabria (presentes en el acta nada más por lo que veo jeje), hoy nos fuimos Jorge y yo a hacer la Villa de Gijón. Recorrido de 93 kms. desde Gijón con Venta la Esperanza, Venta les Ranes, Venta el Pobre, Colunga (avituallamiento), Lastres, y vuelta por el Pedroso y la Esperanza de nuevo. Los 2 tramos de velocidad libre eran desde Rodiles a Colunga en la zona de Venta el Pobre y luego en el Pedroso. En la salida un buen número de gente, y bastante calor.

Salimos neutralizados por las primeras subidas y poco antes del tramo libre paramos un cacho a agrupar y sobre todo a dejar pasar a los coches que venían detrás, que venía una buena fila. Al poco de pasar por la rotonda de Rodiles empieza la subida y tramo libre. Manfredo del Mateosan hace el saque de honor y a calentarse como estaba previsto. Y digo previsto porque teniendo pensado correr como tenía, pues había que pegarse el calentón de alguna manera. Asi que enseguida nos juntamos 6 o 7, los 2 Mateosan (Manfredo y David), Jorge, un Navastur, otro de Reny, uno de un club de León y un servidor. Subimos fuerte para que nos vamos a engañar, prácticamente sin bajar de 30 km/h e incluso algún tramo pasando de 35, y bajando lo mismo para variar, hasta el punto de que quedamos 3 o 4 solamente delante hasta llegar al avituallamiento de Colunga.

Después de las bebidas (falta el vino, Coca-Cola si había, pero falta el vino...), pasteles, fruta y el buen avituallamiento que ponen siempre en esta marcha, salimos dirección Lastres, subiendo por el pueblo y bajando hasta enlazar de nuevo para ir a Villaviciosa, todos juntos y de nuevo paramos antes de entrar al pueblo para agrupar a toda la gente posible.

Pasamos Villaviciosa y segundo tramo libre en la subida a El Pedroso, donde Jorge se marcha por delante con Manfredo, el chaval del Reny, el de León nuevamente y un Xixón2000, David esta vez no nos acompaña por un pinchazo, se rumorea que pinchó queriendo para no gastar ni un gramo y coger puntos en las carreras de pista... Yo empiezo bastante retrasado mientras se van y me pego el calentón para cogerlos. Cuando estoy enlazando Jorge me dice que nos vayamos por ahí...En cuanto les cojo me pego a rueda y hasta arriba, donde un poco antes se queda el chaval del Reny y después de coronar sigue el calentón hasta llegar casi a la carretera de la Venta les Ranes donde paramos de nuevo a agrupar un poco y a seguir cociendo bajo el sol (desde hoy empieza el "MODO CEBRA" por lo menos en mi caso).

Una vez agrupados volvemos para Gijón todos juntos sobre nuestros pasos, subiendo por la Venta la Esperanza y bajando el Infanzón hasta Las Mestas. Ducha y a zamparrrrrrrrrrr, costillas, empanadas, tortilla, chorizo criollo, queso, salchichón y demás. Después de varias costillas, empanadas, criollos, queso, etc...pasan con un helado que me salvó la vida porque me acababan de poner una bandeja llena de costillas delante sin nadie alrededor mía y ya me había hecho con un buen trozo de pan y con el objetivo de seguir dándole, nos dieron el postre y había que parar. Eso sí, me dió el tiempo justo a coger otro trozo de costilla más antes de abrirlo, para despedir por lo menos. Luego la típica entrega de trofeos, que en mi opinión son los que se deberían dar en una marcha cicloturista y no de otro tipo, pero bueno no entraré en ello.

Y con esto se acabó la edición de este año. Buen día, buen ambiente, buena comida y buena organización. Heché de menos no ir a la Vuelta pero por lo menos hoy lo pasamos bien.

Por cierto, que el viernes fuí a ver la subida del Campeonato de Asturias, ofrezco un kalimostro y un bollu preñao al que me preste su rueda para subir, pero tampoco muy rápido...

Dani.

domingo, 9 de mayo de 2010

II Trofeo Master Ayto. de Piélagos

Ayer sábado a las 17:30 se daba la salida al II Trofeo Master Ayto. de Piélagos, con incio y meta en Salcedo. El recorrido era de 87 kms. con los primeros 40 kms. llanos y luego 3 subidas, al Alto de Pedroa, Bárcena de Cudón y una final al Alto de Oruña que se coronaba a 8 de meta y era la más dura. En la salida según el acta 126 corredores, Jorge y yo entre ellos.

Salimos de Salcedo por carretera estrecha y enseguida se lanza la carrera a bastante velocidad con el pelotón estirado. Prácticamente se iría así durante los primeros 35-40 kms lo que hacía que hubiera que andar atento a los posibles cortes que se pudieran hacer, sobre todo por la carretera que daba a Salcedo que era bastante estrecha y donde era más difícil ganar posiciones. Alguna gente se intentaba ir por delante pero sin mucho éxito, me alcanzaba la vista a ver moviéndose a gente de Mateosan e Inelecma.

En la tercera vuelta en lugar de desviarnos de nuevo a Salcedo vamos en dirección al Alto de Pedroa, que era el más tendido de los tres pero que se subió a buen ritmo, hasta el punto de estirarse el pelotón y hacerse un par de cortes, aunque en la bajada y antes de la siguiente subida se volvió a unir de nuevo. De ahí y tras 2 ó 3 kms. empezamos la subida a Bárcena, con una rampa principal más dura y que luego casi coronando suavizaba un poco. Se empezó subiendo agrupados pero según se iba llegando al alto se iba cada vez más rápido y de nuevo latigazo arriba y pelotón en fila. Aquí se queda cortado Jorge con otros 5 ó 6 y finalmente no pudieron enlazar y quedaron fuera de carrera. Yo pensaba que le había pasado algo porque los dos íbamos bastante bien y no tan atrás colocados como otras veces.

Pasado el alto de Bárcena volvemos a coger la carretera de Salcedo para pasar de nuevo por meta y mismo recorrido para volver sobre nuestros pasos y subir de nuevo esta última subida pero por el lado que habíamos bajado, aunque se iba rápido y no era tan pendiente como por la otra vertiente, algunos repechos casi se subían por inercia. Después de esa zona ya giramos a la izquierda y vamos hacia el alto de Oruña que era el más duro. Yo para variar empiezo prácticamente de los últimos, la carretera se estrecha y se estira mucho el grupo de nuevo. La rampa principal es muy dura y con asfalto rugoso, no cabemos todos y es difícil adelantar y las piernas no dan casi para más. Algún corredor pincha, lo esquivamos, seguimos subiendo, cada uno iba casi como podía. Pasamos la zona más dura y todavía quedaban algunos metros antes de la bajada, que tenía alguna curva peligrosa pero la haemos sin problema.

Cambiamos de carretera y de nuevo dirección Salcedo para llegar a meta. Yo no pude quedarme con el grupo principal y fuí tirando con otros 10 más en un grupo por detrás entre los que iban Artime del Guía Color, un Semar, un Inelecma, etc..Finalmente llegamos a meta a 1:44 del ganador que fue Juan Luis Negueruela del Grimpeur.

Y hasta aquí la segunda edición de este trofeo, bien organizado por el CC Salcedo y con suerte que no nos lloviera porque de la que íbamos nos llovió bastante. No me pareció ver tampoco ninguna caída, aunque si algún amago, entre ellos el de uno que se metió en una zanja pero que no llegó a caer. Asi que con el deber "casi" cumplido y por lo menos de una pieza para casa.

Dani.

Clasificaciones:

Salcedo - Salcedo 08/05/2010 Media: Km/h
Tiempo
86,700 Kms. 41,025
Clasificación de la etapa
Nac. Cat.
Rang Doss. Coureur Nat. Cat. Equipe Temp
M30 - M40 - Senior
1 8 NEGUERUELA COBO, Juan Luis ESP 1 SEN SALGAR-GRIMPEUR 2:06:48
2 148 BARBERO GARCÍA, Alejandro ESP 1 M30 STOP-CAJA BURGOS 2:07:00 +12
3 161 VIDAL DE SA, Carlos I ESP 2 M30 CAFE BAR ENCIANI 2:07:01 +13
4 101 MARURI IKAZA, Eneko ESP 3 M30 ALICES FACTORI'S 2:07:19 +31
5 5 VALLEJO UGARTE, Kepa ESP 2 SEN GOERNA INTRESPA 2:07:19 +31
6 220 MARTÍNEZ LANDERAS, Salvador ESP 1 M40 BIG-MAT SALMAR 2:07:27 +39
7 139 DIEGO CASTAÑEDA, Emilio ESP 4 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:07:27 +39
8 160 JUNCAL MARTINEZ, Jaime ESP 5 M30 CAFE BAR ENCIANI 2:07:29 +41
9 10 BUSTO PORTILLO, David ESP 3 SEN AUTOBUSES BUSTO 2:07:29 +41
10 166 CAGIGAS AMEDO, Matias ESP 6 M30 BETON 2:07:29 +41
11 16 FERNÁNDEZ TEJERÍA, Sergio ESP 4 SEN INELECMA 2:07:29 +41
12 143 ETXEGUREN ESCUDERO, Aitor ESP 7 M30 SPIUK 2:07:29 +41
13 153 GARCÍA FERNÁNDEZ, Jairo ESP 8 M30 INELECMA 2:07:29 +41
14 145 SORDO BECEIRO, Sergio ESP 9 M30 GRUPO TRIGUERO 2:07:29 +41
15 103 MATÉ UÑA, Rubén ESP 10 M30 ALICES FACTORI'S 2:07:29 +41
16 7 DIEGO GONZALEZ, J.antonio ESP 5 SEN SALCEDO-TXIPIS 2:07:29 +41
17 144 FERNANDEZ BLANCO, Carlos ESP 11 M30 SPIUK 2:07:29 +41
18 254 GONZALEZ BORDA, Juan J. ESP 1 M50 - INELECMA 2:07:32 +44
19 257 GARCÍA GUTIERREZ, Fernándo ESP 2 M50 - GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 2:07:32 +44
20 130 MADRAZO MUELA, David ESP 12 M30 SALCEDO-TXIPIS 2:07:32 +44
21 123 CENDOIA ISUSKIZA, Iñaki ESP 13 M30 MAXIM-ORMAETXEA 2:07:32 +44
22 110 MARTÍNEZ CALLEJO, Javier ESP 14 M30 BIG-MAT SALMAR 2:07:32 +44
23 113 RODRIGUEZ GONZÁLEZ, Javier ESP 15 M30 BIG-MAT SALMAR 2:07:32 +44
24 135 COSIO COTERA, Eduardo ESP 16 M30 SALCEDO-TXIPIS 2:07:32 +44
25 208 HUERDO IGLESIAS, Juan M ESP 2 M40 LUGONES 2:07:32 +44
26 147 GOROSTIZA MEDIAVILLA, Edorta ESP 17 M30 IBARREKO 2:07:32 +44
27 209 GARCÍA LAMELA, Roberto ESP 3 M40 MAXIM-ORMAETXEA 2:07:32 +44
28 107 GARCÍA MARTÍNEZ, Tomás ESP 18 M30 ALICES FACTORI'S 2:07:32 +44
29 258 IBAÑEZ DE GAUNA, Alejandro ESP 3 M50 - GOIZALDE - SCANIA 2:07:32 +44
30 115 LARRAN MATEO, Luis E ESP 19 M30 RIA DE VIGO 2:07:32 +44
31 251 BARRON ARNICHES, Joseba ESP 4 M50 - SCANIA 2:07:32 +44
32 150 NEGRETE INCERA, Oscar ESP 20 M30 INELECMA 2:07:32 +44
33 146 GONZALEZ PEREZ, Jose Luis ESP 21 M30 LUGONES 2:07:32 +44
34 167 SAENZ DIEZ, David ESP 22 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:07:32 +44
35 217 CASTRO FERNANDEZ, German ESP 4 M40 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 2:07:32 +44
36 152 LÓPEZ RUIZ, Roberto ESP 23 M30 INELECMA 2:07:32 +44
37 108 MACHO ROZA, José A ESP 24 M30 AUTOBUSES BUSTO 2:07:32 +44
38 128 CALLEJO FDEZ., Francisco ESP 25 M30 MTB CABEZON 2:07:32 +44
39 218 VIGIL LOPEZ, Juan A ESP 5 M40 PUERTAS VIDECO 2:07:32 +44
40 11 BARBON ORDIZ, Omar ESP 6 SEN SOLIS VEGA 2:07:32 +44
41 106 AGUIRRE ETXEBARRIA, Gotzon ESP 26 M30 ALICES FACTORI'S 2:07:32 +44
42 151 CANALES RUIZ, Roberto ESP 27 M30 INELECMA 2:07:32 +44
43 164 GUTIÉRREZ GARCÍA, Juan M. ESP 28 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:07:32 +44
44 102 MATA FAURI, Raúl ESP 29 M30 ALICES FACTORI'S 2:07:32 +44
45 159 DE LA PEÑA PALACIO, Jon B ESP 30 M30 KARRANTZA, S.C. 2:07:32 +44
46 23 A.CASTILLA MENENDEZ, José ESP 7 SEN SOLIS VEGA 2:07:32 +44
47 137 MACHÍN PALACIOS, Hugo ESP 31 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:07:32 +44
48 111 GONZÁLEZ RICONDO, Alfonso ESP 32 M30 BIG-MAT SALMAR 2:07:32 +44
49 154 LASTRA HERRERÍA, Jorge A. ESP 33 M30 INELECMA 2:07:32 +44
50 219 URDIALES MARQUEZ, Ulpiano ESP 6 M40 NR RUIZ - MONTEMAR 2:07:32 +44
51 162 BOLADO PALACIO, Diego ESP 34 M30 HERMINIO DIAZ ZABALA 2:07:32 +44
52 22 GUTIERREZ PEREDA, Miguel ESP 8 SEN TRABAJADORES DE FIRESTONE 2:07:32 +44
53 109 RODRIGUEZ PEÑA, J.ramón ESP 35 M30 BIG-MAT SALMAR 2:07:32 +44
54 9 GÓMEZ TEZANOS, Carlos ESP 9 SEN SALGAR-GRIMPEUR 2:07:32 +44
55 149 MANZANO VIELVA, Alfredo ESP 36 M30 IBARREKO 2:07:32 +44
56 165 LLANO SANCHEZ, Niko ESP 37 M30 ALICES FACTORI'S 2:07:32 +44
57 105 VILAR OROZCO, Sergio ESP 38 M30 ALICES FACTORI'S 2:07:32 +44
58 120 CESAR FERNANDEZ, Julio ESP 39 M30 MATEOSAN-CITROEN 2:07:40 +52
59 17 RODRIGUEZ IGLESIAS, David ESP 10 SEN PUERTAS VIDECO 2:07:40 +52
60 216 TORIBIO ANTUÑA, Juan M ESP 7 M40 PUERTAS VIDECO 2:07:40 +52
61 19 GONZALEZ SUAREZ, Jose M ESP 11 SEN PUERTAS VIDECO 2:07:40 +52
62 121 ANDRES ESTEBAN, David ESP 40 M30 MAXIM-ORMAETXEA 2:08:29 +01:41
63 124 FERNÁNDEZ SANCHEZ, Jesús ESP 41 M30 MAXIM-ORMAETXEA 2:08:29 +01:41
64 117 ARTIME CALATAYUD, Alejandro ESP 42 M30 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 2:08:32 +01:44
65 4 FEITO BEJARANO, Daniel ESP 12 SEN CICLOS JOGAR 2:08:32 +01:44
66 255 MADERA ALVAREZ, Celestino ESP 5 M50 - PUERTAS VIDECO 2:08:32 +01:44
67 142 GOMEZ SUAREZ, Fco H ESP 43 M30 SEMAR INMOBILIARIA - MOLEON 2:08:32 +01:44
68 277 GUTIERREZ PEREZ, Juan A ESP 1 M60 GRUPO TRIGUERO 2:08:32 +01:44
69 276 BENITO IGLESIAS, Luis ESP 2 M60 CICLOS FRAN 2:08:32 +01:44
70 15 MARTÍNEZ MAZA, Ruben ESP 13 SEN INELECMA 2:08:32 +01:44
71 210 GUTIÉRREZ CALLEJO, Pedro ESP 8 M40 NORCLEAN 2:08:35 +01:47
72 252 GARCÍA FDEZ., Baldomero ESP 6 M50 - CC COLINDRES 2:08:35 +01:47
73 24 LASTRA PEREZ, Israel ESP 14 SEN INELECMA 2:08:37 +01:49
74 129 MUR MIRET, Jesus ESP 44 M30 NEW BIKE PINA DE EBRO 2:08:37 +01:49
75 126 CUETO BARTOLOME, Roberto ESP 45 M30 MTB CABEZON 2:08:37 +01:49
76 212 CRESPO MARTINEZ, Sergio ESP 9 M40 SPIUK 2:08:37 +01:49
77 214 CONDE MADRID, Javier ESP 10 M40 VALLE DE IGUÑA A.D. 2:08:37 +01:49
78 156 GONZALEZ DIEZ, Manuel ESP 46 M30 SANTAMARIA CDC 2:08:37 +01:49
79 141 BRAVO RUIZ, Cesar ESP 47 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:08:41 +01:53
80 136 GARCÍA CAMPO, Alberto ESP 48 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:08:41 +01:53
81 133 MUELA HERRERA, Javier ESP 49 M30 SALCEDO-TXIPIS 2:09:37 +02:49
82 20 PEREZ LINARES, Luis A ESP 15 SEN TINO ZABALLA 2:09:37 +02:49
83 207 VEGA SASTRE, Manfredo ESP 11 M40 MATEOSAN-CITROEN 2:09:38 +02:50
ABN 3 GARCÍA RODRIGUEZ, Jorge ESP SEN CICLOS JOGAR
ABN 1 NUÑEZ GURTUBAY, Mikel ESP SEN ARIBIKE
ABN 6 BUSTAMANTE BUENO, Alfredo ESP SEN SALCEDO-TXIPIS
ABN 122 FERNÁNDEZ IBARRETXE, Iker ESP M30 MAXIM-ORMAETXEA
ABN 163 RUIZ MARTÍNEZ, Pedro ESP M30 SALGAR-GRIMPEUR
ABN 138 BRAVO CASANUEVA, F. Javier ESP M30 SALGAR-GRIMPEUR
ABN 155 TURUELO VAZQUEZ, Sergio ESP M30 INELECMA
ABN 100 DE PRADO MARTÍNEZ, José Mª ESP M30 ALICES FACTORI'S
ABN 104 ORZA LIÑEIRA, Jesús ESP M30 ALICES FACTORI'S
ABN 112 GONZLEZ. RICONDO, J.antonio ESP M30 BIG-MAT SALMAR
ABN 131 MADRAZO MUELA, Ruben ESP M30 SALCEDO-TXIPIS
ABN 132 PEÑA GÓMEZ, Pedro ESP M30 SALCEDO-TXIPIS
ABN 134 FREIRE GÓMEZ, Cristian ESP M30 SALCEDO-TXIPIS
ABN 119 TURRADO CAMPAL, Pablo ESP M30 MATEOSAN-CITROEN
ABN 200 MARTÍNEZ LANDERAS, Salvador ESP M40 BIG-MAT SALMAR
ABN 201 CUADRA CANTERO, Iñaki ESP M40 BIG-MAT SALMAR
ABN 221 ROLDÁN CANTERO, Jaime ESP M40 BURURUZAZPI
ABN 211 FREIRE GÓMEZ, J.carlos ESP M40 SALCEDO-TXIPIS
ABN 205 SEOANE FERNÁNDEZ, Alberto ESP M40 GUIA COLOR-ANIBAL DE
ABN 260 GARCÍA SAINZ, José Mª ESP M50 - CAMPURRIANO C.C.
ABN 253 GUTIÉRREZ RIVERO, Enrique ESP M50 - PC. IVAN GUTIERREZ
ABN 259 CASTILLO FDEZ., Joaquin ESP M50 - COMARCA DEL ASON
ABN 114 ROIZ JUNCO, Celestino ESP M30 PINDAL
ABN 202 INTXAURRALDE URIARTE, Koldo ESP M40 CICLOS YURREBASO
ABN 203 SAYAGO GIL, Venancio ESP M40 MONTECERRAO
ABN 204 FERNANDEZ PEREZ, Sevando ESP M40 CONSTRUCC. PAULINO
ABN 250 ESCUDERO ALVAREZ, Miguel A ESP M50 - CONSTRUCC. PAULINO
ABN 116 DIAZ ALVARADO, Rafael ESP M30 NATTEX ZALLA
ABN 206 DE LA HOZ FIGAREDA, Miguel A ESP M40 ASFIN- AYTO SANTIURD
ABN 118 ORTIZ LASO, Fidarelfo ESP M30 MARCOS TRUEBA
ABN 125 FERNANDEZ ORTIZ, Santiago ESP M30 MTB CABEZON
ABN 127 GOMEZ POSADA, Gabriel ESP M30 MTB CABEZON
ABN 140 FERNANDEZ ARDISANA, Diego ESP M30 SALGAR-GRIMPEUR
ABN 12 QUIJANO MARTINEZ, Alejandro ESP SEN NORCLEAN
ABN 13 SEVARES BUSTAMANTE, Claudio ESP SEN COMILLAS C.C
ABN 14 CARMONA SANCHEZ, Jose Luis ESP SEN COMILLAS C.C
ABN 215 SANTURIO CASCON, David ESP M40 MATEOSAN-CITROEN
ABN 18 ROTELLA GARCIA, Javier ESP SEN PUERTAS VIDECO
ABN 256 DA SILVA VELOSO, Manuel ESP M50 - CARLOS BARREDO
ABN 157 ALVAREZ BERMEJO, Jose M ESP M30 LUGONES
ABN 2 LEAL FRANCO, Javier ESP SEN AYTO CASTAÑEDA
ABN 158 AGUN GOMEZ, Javier ESP M30 NR RUIZ - MONTEMAR
ABN 21 PORRAS AGUERO, David ESP SEN GOIZALDE - SCANIA

1 ª Etapa: Salcedo - Salcedo 08/05/2010
M30 - M40 - Senior Clasificación por Equipos
Puesto Código Equipo Tiempo
Equipos de la Etapa
País
1 SAL SALGAR-GRIMPEUR ESP 6:21:47
2 ALI ALICES FACTORI'S ESP 6:22:20 +33
3 INE INELECMA ESP 6:22:30 +43
4 BIG BIG-MAT SALMAR ESP 6:22:31 +44
5 STX SALCEDO-TXIPIS ESP 6:22:33 +46
6 VID PUERTAS VIDECO ESP 6:22:52 +01:05
7 MAX MAXIM-ORMAETXEA ESP 6:23:33 +01:46
8 SPI SPIUK ESP 6:23:35 +01:48
9 GUI GUIA COLOR-ANIBAL DEC. ESP 6:23:36 +01:49

Puesto Código Equipo Tiempo
General Equipos
País
1 SAL SALGAR-GRIMPEUR ESP 6:21:47
2 ALI ALICES FACTORI'S ESP 6:22:20 +33
3 INE INELECMA ESP 6:22:30 +43
4 BIG BIG-MAT SALMAR ESP 6:22:31 +44
5 STX SALCEDO-TXIPIS ESP 6:22:33 +46
6 VID PUERTAS VIDECO ESP 6:22:52 +01:05
7 MAX MAXIM-ORMAETXEA ESP 6:23:33 +01:46
8 SPI SPIUK ESP 6:23:35 +01:48
9 GUI GUIA COLOR-ANIBAL DEC. ESP 6:23:36 +01:49

martes, 4 de mayo de 2010

Copa Cantabria - Etapa 2

Después de la crono, tocaba al día siguiente por la mañana la última etapa de la Copa Cantabria con 85 kms y 4 subidas, 3 de ellas al duro Alto de Quevedo.

Salimos neutralizados y después de pasar una rotonda se da la salida lanzada, la cual hizo honor a su nombre, ya se puso el pelotón en fila en segundos. Así fuimos prácticamente sin descanso en ningún momento. Iba intentando colocarme lo más adelante posible porque no hacía nada más que comerme latigazos pero no había manera, muchos gallos y bien rodeados por sus equipos hacía que fuera tarea complicada situarse bien en la mitad delantera del grupo. En una recta y con el pelotón enfilado se corta un corredor del Betón que iba dos puestos delante, y el corredor que llevaba justo delante no era capaz a adelantarlo asi que me pego la primera tostada y me toca meterme un sprint como si fuera el final de etapa para poder pegarme a la rueda del que cerraba el grupo.

Seguimos sin tregua salvo por algún paso estrecho durante toda la primera vuelta. Entramos en la segunda y más de lo mismo, el pelotón estiradísimo en las curvas y rotondas y cada salida era un calentón nuevo. Ya me veía que iba gastando balas en esa situación y todavía quedaba lo peor por delante, Adri y Jorge en la misma situación, aunque no me enteraba muy bien donde estaban, bastante teníamos cada uno con lo nuestro.

Llegamos al paso a nivel que pasamos en la primera vuelta, pero cuando ya me preparaba para pasarlo veo que giramos a la izquierda y para arriba. Empieza el Alto de Quevedo, subida con rampas duras que pasan del 10% de pendiente, con carretera muy estrecha y se forma un embudo con corredores que se van quedando y llega un momento en que casi nos quedamos frenados. Consigo pasar a duras penas a algunos pero después de pasar la zona más dura todavía quedaban un par de kms. para coronar. Ibamos todos en fila y yo no era capaz a ver a los primeros, asi que no sabía si iba en el grupo principal o en otro grupo cortado.

Por desgracia era lo segundo, asi que tocaba persecución. Nos juntamos unos 20 corredores con mala organización para variar, ibamos pasando a los relevos solamente entre 5 ó 6, con el pelotón delante a escasos 20 segundos, asi fuimos toda la vuelta, a veces les recortábamos un poco y se nos volvían a ir. No había casi parones y nos costaba mucho enlazar, y las fuerzas de los que ibamos tirando ya se iban perdiendo. Finalmente conseguimos enlazar de nuevo, pero el problema es que lo hicimos justo donde empezaba de nuevo la subida al Alto de Quevedo, con lo cual la mayoría del grupo que veníamos persiguiendo para enlazar nos volvimos a quedar en la subida. Intenté seguir el ritmo, pero en la última rampa de la zona más dura acabé por descolgarme, con la tostada que llevaba encima entre unas cosas y otras tenía las piernas que se podía freír un huevo en segundos. Aquí acabé por coronar en tierra de nadie, con un grupillo delante y otro detrás. Decidí esperar a los que venían por detrás y al final nos juntamos 4 para ir tirando, un Grimpeur, un Big-Mat y otro que no recuerdo. Veíamos por delante un grupo bastante numeroso pero ya se veía que no había fuerzas para cogerlo y antes de empezar la que sería la última vuelta nos acaban por descalificar. La etapa se hizo finalmente a 44 km/h de media, y teniendo en cuenta el perfil da una idea del ritmo y de lo fuerte que se iba. Ni en alguna carrera llana en la que estuve se fue tan rápido.

Con esto se acaba la Copa Cantabria, buena organización y una participación de mucho nivel y con buenos equipos con bastantes corredores, lo cual hizo que fuera muy dura y que los más "pobres" sufriéramos de lo lindo jejej. Enhorabuena a los ganadores y a la organización que lo montó todo muy bien.

Dani.

Clasificaciones de la etapa y general final:

Arenas de Iguña - Las Fraguas 02/05/2010 Media: Km/h
Tiempo
84,800 Kms. 44,058
Clasificación de la etapa
Nac. Cat.
Rang Doss. Coureur Nat. Cat. Equipe Temp
M30 - M40 - Senior
1 27 GARCÍA DE CASTRO, Angel ESP 1 SEN MATEOSAN-CITROEN 1:55:29
C 2 182 CAGIGAS AMEDO, Matias ESP 1 M30 BETON 1:55:29 m.t.
3 213 ARRETXE AIERZA, Joseba ESP 2 M30 GARO-AGUISER-ENRIQUE 1:55:29 m.t.
4 1 VALLEJO UGARTE, Kepa ESP 2 SEN GOERNA INTRESPA 1:55:29 m.t.
5 7 BUSTO PORTILLO, David ESP 3 SEN AUTOBUSES BUSTO 1:55:29 m.t.
6 8 NUÑEZ GURTUBAY, Mikel ESP 4 SEN ARIBIKE 1:55:29 m.t.
7 103 MELLADO DÍEZ, Javier ESP 3 M30 MAXIM-ORMAETXEA 1:55:29 m.t.
8 127 DE VICENTE RUBIO, Francisco ESP 4 M30 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 1:55:29 m.t.
9 189 ACEDO TERRADILLOS, Angel Mª ESP 5 M30 TXINDOKIPE 1:55:29 m.t.
C 10 31 NEGUERUELA COBO, Juan Luis ESP 5 SEN SALGAR-GRIMPEUR 1:55:29 m.t.
11 152 MARURI IKAZA, Eneko ESP 6 M30 ALICES FACTORI'S 1:55:29 m.t.
12 184 MONAGAS REIGADAS, Emilio ESP 7 M30 BETON 1:55:29 m.t.
13 29 LARREA ITURRIA, Josean ESP 6 SEN GARO-AGUISER-ENRIQUE 1:55:29 m.t.
14 2 ASIN GARCES, Carlos ESP 7 SEN GOERNA INTRESPA 1:55:29 m.t.
C 15 137 GARCÍA CAMPO, Alberto ESP 8 M30 SALGAR-GRIMPEUR 1:55:29 m.t.
16 107 SANCHEZ JASPE, Alberto ESP 9 M30 MAS MADERA 1:55:29 m.t.
17 204 CASABAL ORTIZ, Teodoro ESP 10 M30 ARLUY GALLETAS 1:55:35 +06
C 18 203 COSIO COTERA, Eduardo ESP 11 M30 SALCEDO-TXIPIS 1:55:35 +06
19 100 ANDRES ESTEBAN, David ESP 12 M30 MAXIM-ORMAETXEA 1:55:35 +06
