domingo, 9 de mayo de 2010

II Trofeo Master Ayto. de Piélagos

Ayer sábado a las 17:30 se daba la salida al II Trofeo Master Ayto. de Piélagos, con incio y meta en Salcedo. El recorrido era de 87 kms. con los primeros 40 kms. llanos y luego 3 subidas, al Alto de Pedroa, Bárcena de Cudón y una final al Alto de Oruña que se coronaba a 8 de meta y era la más dura. En la salida según el acta 126 corredores, Jorge y yo entre ellos.

Salimos de Salcedo por carretera estrecha y enseguida se lanza la carrera a bastante velocidad con el pelotón estirado. Prácticamente se iría así durante los primeros 35-40 kms lo que hacía que hubiera que andar atento a los posibles cortes que se pudieran hacer, sobre todo por la carretera que daba a Salcedo que era bastante estrecha y donde era más difícil ganar posiciones. Alguna gente se intentaba ir por delante pero sin mucho éxito, me alcanzaba la vista a ver moviéndose a gente de Mateosan e Inelecma.

En la tercera vuelta en lugar de desviarnos de nuevo a Salcedo vamos en dirección al Alto de Pedroa, que era el más tendido de los tres pero que se subió a buen ritmo, hasta el punto de estirarse el pelotón y hacerse un par de cortes, aunque en la bajada y antes de la siguiente subida se volvió a unir de nuevo. De ahí y tras 2 ó 3 kms. empezamos la subida a Bárcena, con una rampa principal más dura y que luego casi coronando suavizaba un poco. Se empezó subiendo agrupados pero según se iba llegando al alto se iba cada vez más rápido y de nuevo latigazo arriba y pelotón en fila. Aquí se queda cortado Jorge con otros 5 ó 6 y finalmente no pudieron enlazar y quedaron fuera de carrera. Yo pensaba que le había pasado algo porque los dos íbamos bastante bien y no tan atrás colocados como otras veces.

Pasado el alto de Bárcena volvemos a coger la carretera de Salcedo para pasar de nuevo por meta y mismo recorrido para volver sobre nuestros pasos y subir de nuevo esta última subida pero por el lado que habíamos bajado, aunque se iba rápido y no era tan pendiente como por la otra vertiente, algunos repechos casi se subían por inercia. Después de esa zona ya giramos a la izquierda y vamos hacia el alto de Oruña que era el más duro. Yo para variar empiezo prácticamente de los últimos, la carretera se estrecha y se estira mucho el grupo de nuevo. La rampa principal es muy dura y con asfalto rugoso, no cabemos todos y es difícil adelantar y las piernas no dan casi para más. Algún corredor pincha, lo esquivamos, seguimos subiendo, cada uno iba casi como podía. Pasamos la zona más dura y todavía quedaban algunos metros antes de la bajada, que tenía alguna curva peligrosa pero la haemos sin problema.

Cambiamos de carretera y de nuevo dirección Salcedo para llegar a meta. Yo no pude quedarme con el grupo principal y fuí tirando con otros 10 más en un grupo por detrás entre los que iban Artime del Guía Color, un Semar, un Inelecma, etc..Finalmente llegamos a meta a 1:44 del ganador que fue Juan Luis Negueruela del Grimpeur.

Y hasta aquí la segunda edición de este trofeo, bien organizado por el CC Salcedo y con suerte que no nos lloviera porque de la que íbamos nos llovió bastante. No me pareció ver tampoco ninguna caída, aunque si algún amago, entre ellos el de uno que se metió en una zanja pero que no llegó a caer. Asi que con el deber "casi" cumplido y por lo menos de una pieza para casa.

Dani.

Clasificaciones:

Salcedo - Salcedo 08/05/2010 Media: Km/h
Tiempo
86,700 Kms. 41,025
Clasificación de la etapa
Nac. Cat.
Rang Doss. Coureur Nat. Cat. Equipe Temp
M30 - M40 - Senior
1 8 NEGUERUELA COBO, Juan Luis ESP 1 SEN SALGAR-GRIMPEUR 2:06:48
2 148 BARBERO GARCÍA, Alejandro ESP 1 M30 STOP-CAJA BURGOS 2:07:00 +12
3 161 VIDAL DE SA, Carlos I ESP 2 M30 CAFE BAR ENCIANI 2:07:01 +13
4 101 MARURI IKAZA, Eneko ESP 3 M30 ALICES FACTORI'S 2:07:19 +31
5 5 VALLEJO UGARTE, Kepa ESP 2 SEN GOERNA INTRESPA 2:07:19 +31
6 220 MARTÍNEZ LANDERAS, Salvador ESP 1 M40 BIG-MAT SALMAR 2:07:27 +39
7 139 DIEGO CASTAÑEDA, Emilio ESP 4 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:07:27 +39
8 160 JUNCAL MARTINEZ, Jaime ESP 5 M30 CAFE BAR ENCIANI 2:07:29 +41
9 10 BUSTO PORTILLO, David ESP 3 SEN AUTOBUSES BUSTO 2:07:29 +41
10 166 CAGIGAS AMEDO, Matias ESP 6 M30 BETON 2:07:29 +41
11 16 FERNÁNDEZ TEJERÍA, Sergio ESP 4 SEN INELECMA 2:07:29 +41
12 143 ETXEGUREN ESCUDERO, Aitor ESP 7 M30 SPIUK 2:07:29 +41
13 153 GARCÍA FERNÁNDEZ, Jairo ESP 8 M30 INELECMA 2:07:29 +41
14 145 SORDO BECEIRO, Sergio ESP 9 M30 GRUPO TRIGUERO 2:07:29 +41
15 103 MATÉ UÑA, Rubén ESP 10 M30 ALICES FACTORI'S 2:07:29 +41
16 7 DIEGO GONZALEZ, J.antonio ESP 5 SEN SALCEDO-TXIPIS 2:07:29 +41
17 144 FERNANDEZ BLANCO, Carlos ESP 11 M30 SPIUK 2:07:29 +41
18 254 GONZALEZ BORDA, Juan J. ESP 1 M50 - INELECMA 2:07:32 +44
19 257 GARCÍA GUTIERREZ, Fernándo ESP 2 M50 - GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 2:07:32 +44
20 130 MADRAZO MUELA, David ESP 12 M30 SALCEDO-TXIPIS 2:07:32 +44
21 123 CENDOIA ISUSKIZA, Iñaki ESP 13 M30 MAXIM-ORMAETXEA 2:07:32 +44
22 110 MARTÍNEZ CALLEJO, Javier ESP 14 M30 BIG-MAT SALMAR 2:07:32 +44
23 113 RODRIGUEZ GONZÁLEZ, Javier ESP 15 M30 BIG-MAT SALMAR 2:07:32 +44
24 135 COSIO COTERA, Eduardo ESP 16 M30 SALCEDO-TXIPIS 2:07:32 +44
25 208 HUERDO IGLESIAS, Juan M ESP 2 M40 LUGONES 2:07:32 +44
26 147 GOROSTIZA MEDIAVILLA, Edorta ESP 17 M30 IBARREKO 2:07:32 +44
27 209 GARCÍA LAMELA, Roberto ESP 3 M40 MAXIM-ORMAETXEA 2:07:32 +44
28 107 GARCÍA MARTÍNEZ, Tomás ESP 18 M30 ALICES FACTORI'S 2:07:32 +44
29 258 IBAÑEZ DE GAUNA, Alejandro ESP 3 M50 - GOIZALDE - SCANIA 2:07:32 +44
30 115 LARRAN MATEO, Luis E ESP 19 M30 RIA DE VIGO 2:07:32 +44
31 251 BARRON ARNICHES, Joseba ESP 4 M50 - SCANIA 2:07:32 +44
32 150 NEGRETE INCERA, Oscar ESP 20 M30 INELECMA 2:07:32 +44
33 146 GONZALEZ PEREZ, Jose Luis ESP 21 M30 LUGONES 2:07:32 +44
34 167 SAENZ DIEZ, David ESP 22 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:07:32 +44
35 217 CASTRO FERNANDEZ, German ESP 4 M40 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 2:07:32 +44
36 152 LÓPEZ RUIZ, Roberto ESP 23 M30 INELECMA 2:07:32 +44
37 108 MACHO ROZA, José A ESP 24 M30 AUTOBUSES BUSTO 2:07:32 +44
38 128 CALLEJO FDEZ., Francisco ESP 25 M30 MTB CABEZON 2:07:32 +44
39 218 VIGIL LOPEZ, Juan A ESP 5 M40 PUERTAS VIDECO 2:07:32 +44
40 11 BARBON ORDIZ, Omar ESP 6 SEN SOLIS VEGA 2:07:32 +44
41 106 AGUIRRE ETXEBARRIA, Gotzon ESP 26 M30 ALICES FACTORI'S 2:07:32 +44
42 151 CANALES RUIZ, Roberto ESP 27 M30 INELECMA 2:07:32 +44
43 164 GUTIÉRREZ GARCÍA, Juan M. ESP 28 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:07:32 +44
44 102 MATA FAURI, Raúl ESP 29 M30 ALICES FACTORI'S 2:07:32 +44
45 159 DE LA PEÑA PALACIO, Jon B ESP 30 M30 KARRANTZA, S.C. 2:07:32 +44
46 23 A.CASTILLA MENENDEZ, José ESP 7 SEN SOLIS VEGA 2:07:32 +44
47 137 MACHÍN PALACIOS, Hugo ESP 31 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:07:32 +44
48 111 GONZÁLEZ RICONDO, Alfonso ESP 32 M30 BIG-MAT SALMAR 2:07:32 +44
49 154 LASTRA HERRERÍA, Jorge A. ESP 33 M30 INELECMA 2:07:32 +44
50 219 URDIALES MARQUEZ, Ulpiano ESP 6 M40 NR RUIZ - MONTEMAR 2:07:32 +44
51 162 BOLADO PALACIO, Diego ESP 34 M30 HERMINIO DIAZ ZABALA 2:07:32 +44
52 22 GUTIERREZ PEREDA, Miguel ESP 8 SEN TRABAJADORES DE FIRESTONE 2:07:32 +44
53 109 RODRIGUEZ PEÑA, J.ramón ESP 35 M30 BIG-MAT SALMAR 2:07:32 +44
54 9 GÓMEZ TEZANOS, Carlos ESP 9 SEN SALGAR-GRIMPEUR 2:07:32 +44
55 149 MANZANO VIELVA, Alfredo ESP 36 M30 IBARREKO 2:07:32 +44
56 165 LLANO SANCHEZ, Niko ESP 37 M30 ALICES FACTORI'S 2:07:32 +44
57 105 VILAR OROZCO, Sergio ESP 38 M30 ALICES FACTORI'S 2:07:32 +44
58 120 CESAR FERNANDEZ, Julio ESP 39 M30 MATEOSAN-CITROEN 2:07:40 +52
59 17 RODRIGUEZ IGLESIAS, David ESP 10 SEN PUERTAS VIDECO 2:07:40 +52
60 216 TORIBIO ANTUÑA, Juan M ESP 7 M40 PUERTAS VIDECO 2:07:40 +52
61 19 GONZALEZ SUAREZ, Jose M ESP 11 SEN PUERTAS VIDECO 2:07:40 +52
62 121 ANDRES ESTEBAN, David ESP 40 M30 MAXIM-ORMAETXEA 2:08:29 +01:41
63 124 FERNÁNDEZ SANCHEZ, Jesús ESP 41 M30 MAXIM-ORMAETXEA 2:08:29 +01:41
64 117 ARTIME CALATAYUD, Alejandro ESP 42 M30 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 2:08:32 +01:44
65 4 FEITO BEJARANO, Daniel ESP 12 SEN CICLOS JOGAR 2:08:32 +01:44
66 255 MADERA ALVAREZ, Celestino ESP 5 M50 - PUERTAS VIDECO 2:08:32 +01:44
67 142 GOMEZ SUAREZ, Fco H ESP 43 M30 SEMAR INMOBILIARIA - MOLEON 2:08:32 +01:44
68 277 GUTIERREZ PEREZ, Juan A ESP 1 M60 GRUPO TRIGUERO 2:08:32 +01:44
69 276 BENITO IGLESIAS, Luis ESP 2 M60 CICLOS FRAN 2:08:32 +01:44
70 15 MARTÍNEZ MAZA, Ruben ESP 13 SEN INELECMA 2:08:32 +01:44
71 210 GUTIÉRREZ CALLEJO, Pedro ESP 8 M40 NORCLEAN 2:08:35 +01:47
72 252 GARCÍA FDEZ., Baldomero ESP 6 M50 - CC COLINDRES 2:08:35 +01:47
73 24 LASTRA PEREZ, Israel ESP 14 SEN INELECMA 2:08:37 +01:49
74 129 MUR MIRET, Jesus ESP 44 M30 NEW BIKE PINA DE EBRO 2:08:37 +01:49
75 126 CUETO BARTOLOME, Roberto ESP 45 M30 MTB CABEZON 2:08:37 +01:49
76 212 CRESPO MARTINEZ, Sergio ESP 9 M40 SPIUK 2:08:37 +01:49
77 214 CONDE MADRID, Javier ESP 10 M40 VALLE DE IGUÑA A.D. 2:08:37 +01:49
78 156 GONZALEZ DIEZ, Manuel ESP 46 M30 SANTAMARIA CDC 2:08:37 +01:49
79 141 BRAVO RUIZ, Cesar ESP 47 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:08:41 +01:53
80 136 GARCÍA CAMPO, Alberto ESP 48 M30 SALGAR-GRIMPEUR 2:08:41 +01:53
81 133 MUELA HERRERA, Javier ESP 49 M30 SALCEDO-TXIPIS 2:09:37 +02:49
82 20 PEREZ LINARES, Luis A ESP 15 SEN TINO ZABALLA 2:09:37 +02:49
83 207 VEGA SASTRE, Manfredo ESP 11 M40 MATEOSAN-CITROEN 2:09:38 +02:50
ABN 3 GARCÍA RODRIGUEZ, Jorge ESP SEN CICLOS JOGAR
ABN 1 NUÑEZ GURTUBAY, Mikel ESP SEN ARIBIKE
ABN 6 BUSTAMANTE BUENO, Alfredo ESP SEN SALCEDO-TXIPIS
ABN 122 FERNÁNDEZ IBARRETXE, Iker ESP M30 MAXIM-ORMAETXEA
ABN 163 RUIZ MARTÍNEZ, Pedro ESP M30 SALGAR-GRIMPEUR
ABN 138 BRAVO CASANUEVA, F. Javier ESP M30 SALGAR-GRIMPEUR
ABN 155 TURUELO VAZQUEZ, Sergio ESP M30 INELECMA
ABN 100 DE PRADO MARTÍNEZ, José Mª ESP M30 ALICES FACTORI'S
ABN 104 ORZA LIÑEIRA, Jesús ESP M30 ALICES FACTORI'S
ABN 112 GONZLEZ. RICONDO, J.antonio ESP M30 BIG-MAT SALMAR
ABN 131 MADRAZO MUELA, Ruben ESP M30 SALCEDO-TXIPIS
ABN 132 PEÑA GÓMEZ, Pedro ESP M30 SALCEDO-TXIPIS
ABN 134 FREIRE GÓMEZ, Cristian ESP M30 SALCEDO-TXIPIS
ABN 119 TURRADO CAMPAL, Pablo ESP M30 MATEOSAN-CITROEN
ABN 200 MARTÍNEZ LANDERAS, Salvador ESP M40 BIG-MAT SALMAR
ABN 201 CUADRA CANTERO, Iñaki ESP M40 BIG-MAT SALMAR
ABN 221 ROLDÁN CANTERO, Jaime ESP M40 BURURUZAZPI
ABN 211 FREIRE GÓMEZ, J.carlos ESP M40 SALCEDO-TXIPIS
ABN 205 SEOANE FERNÁNDEZ, Alberto ESP M40 GUIA COLOR-ANIBAL DE
ABN 260 GARCÍA SAINZ, José Mª ESP M50 - CAMPURRIANO C.C.
ABN 253 GUTIÉRREZ RIVERO, Enrique ESP M50 - PC. IVAN GUTIERREZ
ABN 259 CASTILLO FDEZ., Joaquin ESP M50 - COMARCA DEL ASON
ABN 114 ROIZ JUNCO, Celestino ESP M30 PINDAL
ABN 202 INTXAURRALDE URIARTE, Koldo ESP M40 CICLOS YURREBASO
ABN 203 SAYAGO GIL, Venancio ESP M40 MONTECERRAO
ABN 204 FERNANDEZ PEREZ, Sevando ESP M40 CONSTRUCC. PAULINO
ABN 250 ESCUDERO ALVAREZ, Miguel A ESP M50 - CONSTRUCC. PAULINO
ABN 116 DIAZ ALVARADO, Rafael ESP M30 NATTEX ZALLA
ABN 206 DE LA HOZ FIGAREDA, Miguel A ESP M40 ASFIN- AYTO SANTIURD
ABN 118 ORTIZ LASO, Fidarelfo ESP M30 MARCOS TRUEBA
ABN 125 FERNANDEZ ORTIZ, Santiago ESP M30 MTB CABEZON
ABN 127 GOMEZ POSADA, Gabriel ESP M30 MTB CABEZON
ABN 140 FERNANDEZ ARDISANA, Diego ESP M30 SALGAR-GRIMPEUR
ABN 12 QUIJANO MARTINEZ, Alejandro ESP SEN NORCLEAN
ABN 13 SEVARES BUSTAMANTE, Claudio ESP SEN COMILLAS C.C
ABN 14 CARMONA SANCHEZ, Jose Luis ESP SEN COMILLAS C.C
ABN 215 SANTURIO CASCON, David ESP M40 MATEOSAN-CITROEN
ABN 18 ROTELLA GARCIA, Javier ESP SEN PUERTAS VIDECO
ABN 256 DA SILVA VELOSO, Manuel ESP M50 - CARLOS BARREDO
ABN 157 ALVAREZ BERMEJO, Jose M ESP M30 LUGONES
ABN 2 LEAL FRANCO, Javier ESP SEN AYTO CASTAÑEDA
ABN 158 AGUN GOMEZ, Javier ESP M30 NR RUIZ - MONTEMAR
ABN 21 PORRAS AGUERO, David ESP SEN GOIZALDE - SCANIA

1 ª Etapa: Salcedo - Salcedo 08/05/2010
M30 - M40 - Senior Clasificación por Equipos
Puesto Código Equipo Tiempo
Equipos de la Etapa
País
1 SAL SALGAR-GRIMPEUR ESP 6:21:47
2 ALI ALICES FACTORI'S ESP 6:22:20 +33
3 INE INELECMA ESP 6:22:30 +43
4 BIG BIG-MAT SALMAR ESP 6:22:31 +44
5 STX SALCEDO-TXIPIS ESP 6:22:33 +46
6 VID PUERTAS VIDECO ESP 6:22:52 +01:05
7 MAX MAXIM-ORMAETXEA ESP 6:23:33 +01:46
8 SPI SPIUK ESP 6:23:35 +01:48
9 GUI GUIA COLOR-ANIBAL DEC. ESP 6:23:36 +01:49

Puesto Código Equipo Tiempo
General Equipos
País
1 SAL SALGAR-GRIMPEUR ESP 6:21:47
2 ALI ALICES FACTORI'S ESP 6:22:20 +33
3 INE INELECMA ESP 6:22:30 +43
4 BIG BIG-MAT SALMAR ESP 6:22:31 +44
5 STX SALCEDO-TXIPIS ESP 6:22:33 +46
6 VID PUERTAS VIDECO ESP 6:22:52 +01:05
7 MAX MAXIM-ORMAETXEA ESP 6:23:33 +01:46
8 SPI SPIUK ESP 6:23:35 +01:48
9 GUI GUIA COLOR-ANIBAL DEC. ESP 6:23:36 +01:49

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Calendario De Competiciones