martes, 4 de mayo de 2010

Copa Cantabria - Etapa 2

Después de la crono, tocaba al día siguiente por la mañana la última etapa de la Copa Cantabria con 85 kms y 4 subidas, 3 de ellas al duro Alto de Quevedo.

Salimos neutralizados y después de pasar una rotonda se da la salida lanzada, la cual hizo honor a su nombre, ya se puso el pelotón en fila en segundos. Así fuimos prácticamente sin descanso en ningún momento. Iba intentando colocarme lo más adelante posible porque no hacía nada más que comerme latigazos pero no había manera, muchos gallos y bien rodeados por sus equipos hacía que fuera tarea complicada situarse bien en la mitad delantera del grupo. En una recta y con el pelotón enfilado se corta un corredor del Betón que iba dos puestos delante, y el corredor que llevaba justo delante no era capaz a adelantarlo asi que me pego la primera tostada y me toca meterme un sprint como si fuera el final de etapa para poder pegarme a la rueda del que cerraba el grupo.

Seguimos sin tregua salvo por algún paso estrecho durante toda la primera vuelta. Entramos en la segunda y más de lo mismo, el pelotón estiradísimo en las curvas y rotondas y cada salida era un calentón nuevo. Ya me veía que iba gastando balas en esa situación y todavía quedaba lo peor por delante, Adri y Jorge en la misma situación, aunque no me enteraba muy bien donde estaban, bastante teníamos cada uno con lo nuestro.

Llegamos al paso a nivel que pasamos en la primera vuelta, pero cuando ya me preparaba para pasarlo veo que giramos a la izquierda y para arriba. Empieza el Alto de Quevedo, subida con rampas duras que pasan del 10% de pendiente, con carretera muy estrecha y se forma un embudo con corredores que se van quedando y llega un momento en que casi nos quedamos frenados. Consigo pasar a duras penas a algunos pero después de pasar la zona más dura todavía quedaban un par de kms. para coronar. Ibamos todos en fila y yo no era capaz a ver a los primeros, asi que no sabía si iba en el grupo principal o en otro grupo cortado.

Por desgracia era lo segundo, asi que tocaba persecución. Nos juntamos unos 20 corredores con mala organización para variar, ibamos pasando a los relevos solamente entre 5 ó 6, con el pelotón delante a escasos 20 segundos, asi fuimos toda la vuelta, a veces les recortábamos un poco y se nos volvían a ir. No había casi parones y nos costaba mucho enlazar, y las fuerzas de los que ibamos tirando ya se iban perdiendo. Finalmente conseguimos enlazar de nuevo, pero el problema es que lo hicimos justo donde empezaba de nuevo la subida al Alto de Quevedo, con lo cual la mayoría del grupo que veníamos persiguiendo para enlazar nos volvimos a quedar en la subida. Intenté seguir el ritmo, pero en la última rampa de la zona más dura acabé por descolgarme, con la tostada que llevaba encima entre unas cosas y otras tenía las piernas que se podía freír un huevo en segundos. Aquí acabé por coronar en tierra de nadie, con un grupillo delante y otro detrás. Decidí esperar a los que venían por detrás y al final nos juntamos 4 para ir tirando, un Grimpeur, un Big-Mat y otro que no recuerdo. Veíamos por delante un grupo bastante numeroso pero ya se veía que no había fuerzas para cogerlo y antes de empezar la que sería la última vuelta nos acaban por descalificar. La etapa se hizo finalmente a 44 km/h de media, y teniendo en cuenta el perfil da una idea del ritmo y de lo fuerte que se iba. Ni en alguna carrera llana en la que estuve se fue tan rápido.

Con esto se acaba la Copa Cantabria, buena organización y una participación de mucho nivel y con buenos equipos con bastantes corredores, lo cual hizo que fuera muy dura y que los más "pobres" sufriéramos de lo lindo jejej. Enhorabuena a los ganadores y a la organización que lo montó todo muy bien.

Dani.

Clasificaciones de la etapa y general final:

Arenas de Iguña - Las Fraguas 02/05/2010 Media: Km/h
Tiempo
84,800 Kms. 44,058
Clasificación de la etapa
Nac. Cat.
Rang Doss. Coureur Nat. Cat. Equipe Temp
M30 - M40 - Senior
1 27 GARCÍA DE CASTRO, Angel ESP 1 SEN MATEOSAN-CITROEN 1:55:29
C 2 182 CAGIGAS AMEDO, Matias ESP 1 M30 BETON 1:55:29 m.t.
3 213 ARRETXE AIERZA, Joseba ESP 2 M30 GARO-AGUISER-ENRIQUE 1:55:29 m.t.
4 1 VALLEJO UGARTE, Kepa ESP 2 SEN GOERNA INTRESPA 1:55:29 m.t.
5 7 BUSTO PORTILLO, David ESP 3 SEN AUTOBUSES BUSTO 1:55:29 m.t.
6 8 NUÑEZ GURTUBAY, Mikel ESP 4 SEN ARIBIKE 1:55:29 m.t.
7 103 MELLADO DÍEZ, Javier ESP 3 M30 MAXIM-ORMAETXEA 1:55:29 m.t.
8 127 DE VICENTE RUBIO, Francisco ESP 4 M30 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 1:55:29 m.t.
9 189 ACEDO TERRADILLOS, Angel Mª ESP 5 M30 TXINDOKIPE 1:55:29 m.t.
C 10 31 NEGUERUELA COBO, Juan Luis ESP 5 SEN SALGAR-GRIMPEUR 1:55:29 m.t.
11 152 MARURI IKAZA, Eneko ESP 6 M30 ALICES FACTORI'S 1:55:29 m.t.
12 184 MONAGAS REIGADAS, Emilio ESP 7 M30 BETON 1:55:29 m.t.
13 29 LARREA ITURRIA, Josean ESP 6 SEN GARO-AGUISER-ENRIQUE 1:55:29 m.t.
14 2 ASIN GARCES, Carlos ESP 7 SEN GOERNA INTRESPA 1:55:29 m.t.
C 15 137 GARCÍA CAMPO, Alberto ESP 8 M30 SALGAR-GRIMPEUR 1:55:29 m.t.
16 107 SANCHEZ JASPE, Alberto ESP 9 M30 MAS MADERA 1:55:29 m.t.
17 204 CASABAL ORTIZ, Teodoro ESP 10 M30 ARLUY GALLETAS 1:55:35 +06
C 18 203 COSIO COTERA, Eduardo ESP 11 M30 SALCEDO-TXIPIS 1:55:35 +06
19 100 ANDRES ESTEBAN, David ESP 12 M30 MAXIM-ORMAETXEA 1:55:35 +06
C 20 170 GONZLEZ. RICONDO, J.antonio ESP 13 M30 BIG-MAT SALMAR 1:55:36 +07
C 21 169 GONZÁLEZ RICONDO, Alfonso ESP 14 M30 BIG-MAT SALMAR 1:55:36 +07
22 302 GUTIÉRREZ CASTAÑON, Koldo ESP 1 M40 GOERNA INTRESPA 1:55:36 +07
23 146 PACIOS CASTRO, Carlos ESP 15 M30 INELECMA 1:55:36 +07
24 190 GARMENDIA ARBILLA, Jon ESP 16 M30 TXINDOKIPE 1:55:36 +07
25 3 ZEBERIO MORRAS, Ion ESP 8 SEN MAXIM-ORMAETXEA 1:55:36 +07
26 106 MARQUINEZ CASTILLA, Eduardo ESP 17 M30 MAXIM-ORMAETXEA 1:55:36 +07
C 27 136 GUTIÉRREZ GARCÍA, Juan M. ESP 18 M30 SALGAR-GRIMPEUR 1:55:36 +07
28 185 TEJEDOR GALLEGO, J. Cipriano ESP 19 M30 PD 1:55:36 +07
C 29 10 FERNÁNDEZ TEJERÍA, Sergio ESP 9 SEN INELECMA 1:55:41 +12
30 108 SEVILLANO GIL, Antonio ESP 20 M30 MAS MADERA 1:55:41 +12
31 217 DELGADO DOBLADEZ, Juan C ESP 2 M40 GARO-AGUISER-ENRIQUE 1:55:41 +12
32 158 COTERA IBAÑEZ, Felipe ESP 21 M30 ALICES FACTORI'S 1:55:41 +12
33 174 PORTILLO SALDAMANDO, Raúl ESP 22 M30 AUTOBUSES BUSTO 1:55:41 +12
C 34 315 FREIRE GÓMEZ, J.carlos ESP 3 M40 SALCEDO-TXIPIS 1:55:41 +12
35 407 GARCÍA GUTRREZ, Fernándo ESP 1 M50 - GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 1:55:41 +12
C 36 140 BURGOS SEGURA, Iñigo ESP 23 M30 INELECMA 1:55:41 +12
37 313 SAIZAR GURRUTXAGA, Txemi ESP 4 M40 TXINDOKIPE 1:55:41 +12
38 110 GUIJARRO FERNÁNDEZ, Ricardo ESP 24 M30 MAS MADERA 1:55:41 +12
39 193 MACHO ROZA, José A ESP 25 M30 AUTOBUSES BUSTO 1:55:41 +12
40 317 MEDRANO BERGES, Augusto ESP 5 M40 ARLUY GALLETAS 1:55:41 +12
41 305 GANCEDO GONZALEZ, José M. ESP 6 M40 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 1:55:41 +12
42 102 FERNÁNDEZ IBARRETXE, Iker ESP 26 M30 MAXIM-ORMAETXEA 1:55:41 +12
43 155 ORZA LIÑEIRA, Jesús ESP 27 M30 ALICES FACTORI'S 1:55:41 +12
44 111 SANZ HERRERO, Saul ESP 28 M30 MAS MADERA 1:55:41 +12
45 208 ARRANZ BENAVENTE, Alfredo ESP 29 M30 MATEOSAN-CITROEN 1:55:41 +12
C 46 132 MACHÍN PALACIOS, Hugo ESP 30 M30 SALGAR-GRIMPEUR 1:55:41 +12
47 159 GARCÍA MARTÍNEZ, Tomás ESP 31 M30 ALICES FACTORI'S 1:55:41 +12
48 163 GOROSTIZA MEDIAVILLA, Edorta ESP 32 M30 IBARREKO 1:55:41 +12
49 15 MARCOS GONZÁLEZ, Eduardo ESP 10 SEN STOP-CAJA BURGOS 1:55:41 +12
C 50 141 CANALES RUIZ, Roberto ESP 33 M30 INELECMA 1:55:41 +12
C 51 195 MADRAZO MUELA, David ESP 34 M30 SALCEDO-TXIPIS 1:55:50 +21
52 151 DE PRADO MARTÍNEZ, José Mª ESP 35 M30 ALICES FACTORI'S 1:55:50 +21
C 53 139 DIEGO CASTAÑEDA, Emilio ESP 36 M30 SALGAR-GRIMPEUR 1:55:50 +21
54 411 RUIZ FRANCES, Javier ESP 2 M50 - GOERNA INTRESPA 1:55:50 +21
C 55 219 CALLEJO FDEZ., Francisco ESP 37 M30 MTB CABEZON 1:55:50 +21
56 218 MORAN SANTANO, Jose Mª ESP 38 M30 GARO-AGUISER-ENRIQUE 1:55:50 +21
57 186 DÍAZ VALLEJO, Roberto ESP 39 M30 BOTISTRONG CYCLING TEAM 1:55:50 +21
58 14 UGARTE AZUMENDI, Arkaitz ESP 11 SEN BICILOKURA C.D.C. 1:55:50 +21
59 318 MAYA SANTESTEBAN, Alejandro ESP 7 M40 ARLUY GALLETAS 1:55:50 +21
60 320 DÍEZ CANTERO, José I. ESP 8 M40 ARLUY GALLETAS 1:55:50 +21
C 61 220 CUETO BARTOLOME, Roberto ESP 40 M30 MTB CABEZON 1:55:50 +21
62 178 BARBERO GARCÍA, Alejandro ESP 41 M30 STOP - CAJA DE BURGOS 1:55:50 +21
63 205 ZUGASTI ARREGUI, Roberto ESP 42 M30 ARLUY GALLETAS 1:55:55 +26
C 64 201 RODRIGUEZ GÓMEZ, Jorge ESP 43 M30 INELECMA 1:55:55 +26
C 65 307 MARTÍNEZ LANDERAS, Salvador ESP 9 M40 BIG-MAT SALMAR 1:55:55 +26
66 183 AYALA MARTÍNEZ, José A ESP 44 M30 BETON 1:55:56 +27
67 303 VAZQUEZ GONZALEZ, Luis A. ESP 10 M40 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 1:55:56 +27
C 68 142 LASTRA HERRERÍA, Jorge A. ESP 45 M30 INELECMA 1:56:01 +32
69 119 JARIOD LABLANCA, David ESP 46 M30 GOERNA INTRESPA 1:56:48 +01:19
70 156 VILAR OROZCO, Sergio ESP 47 M30 ALICES FACTORI'S 1:56:48 +01:19
71 400 BARRON ARNICHES, Joseba ESP 3 M50 - SCANIA 1:56:48 +01:19
72 129 HIERRO SECO, Angel ESP 48 M30 LA BICICLETA-CONSULTEC 1:56:48 +01:19
73 115 ZABALETA CHARRO, Iker ESP 49 M30 GOERNA INTRESPA 1:56:48 +01:19
74 207 MULERO CUADRADO, Javier ESP 50 M30 MATEOSAN-CITROEN 1:56:48 +01:19
C 75 11 MARTÍNEZ MAZA, Ruben ESP 12 SEN INELECMA 1:56:48 +01:19
C 76 23 BUSTAMANTE BUENO, Alfredo ESP 13 SEN SALCEDO-TXIPIS 1:56:48 +01:19
C 77 143 LÓPEZ RUIZ, Roberto ESP 51 M30 INELECMA 1:57:05 +01:36
78 113 CACERES REVUELTA, Carlos ESP 52 M30 MAS MADERA 1:57:05 +01:36
79 180 YANGUAS BARQUÍN, Armando ESP 53 M30 BETON 1:57:05 +01:36
80 123 RUIZ GARCÍA, Daniel ESP 54 M30 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 1:57:05 +01:36
C 81 122 GARCÍA FERNÁNDEZ, Jairo ESP 55 M30 INELECMA 1:57:05 +01:36
82 209 FERNÁNDEZ PÉREZ, David ESP 56 M30 MATEOSAN-CITROEN 1:57:41 +02:12
83 150 LIGERO LÓPEZ, Alberto ESP 57 M30 ALICES FACTORI'S 1:59:13 +03:44
84 300 GARCÍA LAMELA, Roberto ESP 11 M40 MAXIM-ORMAETXEA 1:59:13 +03:44
C 85 402 GONZALEZ BORDA, Juan J. ESP 4 M50 - INELECMA 1:59:13 +03:44
86 165 GUZMAN RODRIGUEZ, Jorge ESP 58 M30 IBARREKO 1:59:13 +03:44
87 321 ORONOZ GONZALEZ, Txomin ESP 5 M50 - GARO-AGUISER-ENRIQUE 1:59:15 +03:46
C 88 167 RODRIGUEZ PEÑA, J.ramón ESP 59 M30 BIG-MAT SALMAR 1:59:15 +03:46
89 21 CORDERO GARCÍA, J. Francisco ESP 14 SEN STOP-CAJA BURGOS 1:59:15 +03:46
90 121 ARAKAMA LAPLACE, Asier ESP 60 M30 GOERNA INTRESPA 1:59:15 +03:46
91 116 ARELLANO TENA, Manuel ESP 61 M30 GOERNA INTRESPA 1:59:15 +03:46
92 101 FERNÁNDEZ SANCHEZ, Jesús ESP 62 M30 MAXIM-ORMAETXEA 1:59:15 +03:46
93 162 IZQUIERDO BENITO, Julio ESP 63 M30 IBARREKO 1:59:15 +03:46
94 314 ERMINA MUJIKA, Joxemiel ESP 12 M40 TXINDOKIPE 1:59:15 +03:46
95 157 AGUIRRE ETXEBARRIA, Gotzon ESP 64 M30 ALICES FACTORI'S 1:59:15 +03:46
96 161 GONZALO RUIZ, Alvaro ESP 65 M30 IBARREKO 1:59:15 +03:46
97 117 ARISTI IRUETA, Eneas ESP 66 M30 GOERNA INTRESPA 1:59:21 +03:52
98 124 DEL POZO DOMINGUEZ, Jesús ESP 67 M30 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 1:59:21 +03:52
99 120 GARCÍA SAZ, Pedro ESP 68 M30 GOERNA INTRESPA 1:59:21 +03:52
C 100 199 MUELA HERRERA, Javier ESP 69 M30 SALCEDO-TXIPIS 2:00:01 +04:32
ABN 5 GARCÍA ALONSO, Adrián ESP SEN CICLOS JOGAR
C ABN 12 CASUSO LARRAZABAL, Eduardo ESP SEN BIG-MAT SALMAR
ABN 16 DELGADO LÁZARO, Alvaro ESP SEN STOP-CAJA BURGOS
ABN 18 ESCOBAR GUTIÉRREZ, Eduardo ESP SEN BETON
ABN 19 EZQUERRO EGUIZABAL, Daniel ESP SEN BETON
C ABN 24 DIEGO GONZALEZ, J.antonio ESP SEN SALCEDO-TXIPIS
ABN 25 HERNANDO HERNÁNDEZ, Jesús ESP SEN ARLUY GALLETAS
ABN 30 A.CASTILLA MENENDEZ, José ESP SEN SOLIS VEGA
ABN 109 COBOS VIGIL, Gabriel ESP M30 MAS MADERA
ABN 112 MIRANDA GLEZ., Juan Carlos ESP M30 MAS MADERA
ABN 118 DÍEZ GÓMEZ, Ricardo ESP M30 GOERNA INTRESPA
ABN 126 ARTIME CALATAYUD, Alejandro ESP M30 GUIA COLOR-ANIBAL DE
C ABN 131 BRAVO RUIZ, Cesar ESP M30 SALGAR-GRIMPEUR
C ABN 133 SAENZ DIEZ, David ESP M30 SALGAR-GRIMPEUR
C ABN 134 RUIZ MARTÍNEZ, Pedro ESP M30 SALGAR-GRIMPEUR
C ABN 138 BRAVO CASANUEVA, F. Javier ESP M30 SALGAR-GRIMPEUR
ABN 153 MATA FAURI, Raúl ESP M30 ALICES FACTORI'S
ABN 160 IGLESIA YUNQUEROS, Enrique ESP M30 ALICES FACTORI'S
C ABN 168 MARTÍNEZ CALLEJO, Javier ESP M30 BIG-MAT SALMAR
C ABN 171 RODRIGUEZ GONZÁLEZ, Javier ESP M30 BIG-MAT SALMAR
ABN 175 IBAÑEZ CANTERO, Juan ESP M30 STOP-CAJA BURGOS
ABN 177 BARRIO AUSIN, Guillermo ESP M30 STOP-CAJA BURGOS
C ABN 181 MERINO ALBAJARA, Francisco ESP M30 BETON
ABN 187 JUEZ GONZÁLEZ, David ESP M30 BOTISTRONG CYCLING T
C ABN 202 SANZ MALAGON, Fernando ESP M30 SALCEDO-TXIPIS
ABN 210 VERDEJO RODRIGUEZ, Daniel ESP M30 MATEOSAN-CITROEN
ABN 211 TURRADO CAMPAL, Pablo ESP M30 MATEOSAN-CITROEN
ABN 215 AMUNARRIZ ARBELAIZ, Felix ESP M30 GARO-AGUISER-ENRIQUE
ABN 311 NAVASCUES CHIVITE, José J. ESP M40 BETON
ABN 319 MARTÍNEZ SANCHEZ, Andres ESP M40 ARLUY GALLETAS
C ABN 401 GARCÍA SAINZ, José Mª ESP M50 - PD
ABN 403 LIÑAN BIENZOBAS, Fco. Javier ESP M50 - BETON
ABN 405 GONZALEZ TREJO, Rolando ESP M50 - ARLUY GALLETAS
ABN 406 PÉREZ DELGADO, José L. ESP M50 - ARLUY GALLETAS
C ABN 410 CASTILLO FDEZ., Joaquin ESP M50 - PD


GENERAL INDIVIDUAL
Pto. Dorsal Corredor Nac. Cat. Equipo Tiempo
Rang Doss. Coureur Nat. Cat. Equipe Temp
M30 - M40 - Senior
1 302 GUTIÉRREZ CASTAÑON, Koldo ESP 1 M40 GOERNA INTRESPA 4:12:08 6
2 152 MARURI IKAZA, Eneko ESP 1 M30 ALICES FACTORI'S 4:12:42 +34 13
C 3 201 RODRIGUEZ GÓMEZ, Jorge ESP 2 M30 INELECMA 4:13:06 +58 28
4 213 ARRETXE AIERZA, Joseba ESP 3 M30 GARO-AGUISER-ENRIQUE 4:13:13 +01:05 20
5 146 PACIOS CASTRO, Carlos ESP 4 M30 INELECMA 4:13:20 +01:12 89
C 6 182 CAGIGAS AMEDO, Matias ESP 5 M30 BETON 4:13:22 +01:14 28
7 29 LARREA ITURRIA, Josean ESP 1 SEN GARO-AGUISER-ENRIQUE 4:13:24 +01:16 47
8 127 DE VICENTE RUBIO, Francisco ESP 6 M30 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 4:13:28 +01:20 14
9 184 MONAGAS REIGADAS, Emilio ESP 7 M30 BETON 4:13:30 +01:22 64
10 107 SANCHEZ JASPE, Alberto ESP 8 M30 MAS MADERA 4:13:33 +01:25 20
C 11 31 NEGUERUELA COBO, Juan Luis ESP 2 SEN SALGAR-GRIMPEUR 4:13:37 +01:29 16
12 1 VALLEJO UGARTE, Kepa ESP 3 SEN GOERNA INTRESPA 4:13:45 +01:37 5
13 8 NUÑEZ GURTUBAY, Mikel ESP 4 SEN ARIBIKE 4:13:47 +01:39 72
14 2 ASIN GARCES, Carlos ESP 5 SEN GOERNA INTRESPA 4:13:50 +01:42 69
C 15 137 GARCÍA CAMPO, Alberto ESP 9 M30 SALGAR-GRIMPEUR 4:13:58 +01:50 76
16 103 MELLADO DÍEZ, Javier ESP 10 M30 MAXIM-ORMAETXEA 4:13:59 +01:51 46
17 3 ZEBERIO MORRAS, Ion ESP 6 SEN MAXIM-ORMAETXEA 4:13:59 +01:51 54
18 15 MARCOS GONZÁLEZ, Eduardo ESP 7 SEN STOP-CAJA BURGOS 4:13:59 +01:51 98
19 100 ANDRES ESTEBAN, David ESP 11 M30 MAXIM-ORMAETXEA 4:14:00 +01:52 76
20 190 GARMENDIA ARBILLA, Jon ESP 12 M30 TXINDOKIPE 4:14:01 +01:53 49
C 21 136 GUTIÉRREZ GARCÍA, Juan M. ESP 13 M30 SALGAR-GRIMPEUR 4:14:01 +01:53 84
C 22 203 COSIO COTERA, Eduardo ESP 14 M30 SALCEDO-TXIPIS 4:14:03 +01:55 19
C 23 142 LASTRA HERRERÍA, Jorge A. ESP 15 M30 INELECMA 4:14:03 +01:55 24
24 185 TEJEDOR GALLEGO, J. Cipriano ESP 16 M30 PD 4:14:05 +01:57 42
25 313 SAIZAR GURRUTXAGA, Txemi ESP 2 M40 TXINDOKIPE 4:14:06 +01:58 76
26 305 GANCEDO GONZALEZ, José M. ESP 3 M40 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 4:14:06 +01:58 89
27 106 MARQUINEZ CASTILLA, Eduardo ESP 17 M30 MAXIM-ORMAETXEA 4:14:07 +01:59 77
28 111 SANZ HERRERO, Saul ESP 18 M30 MAS MADERA 4:14:07 +01:59 93
29 7 BUSTO PORTILLO, David ESP 8 SEN AUTOBUSES BUSTO 4:14:11 +02:03 71
30 317 MEDRANO BERGES, Augusto ESP 4 M40 ARLUY GALLETAS 4:14:11 +02:03 88
31 189 ACEDO TERRADILLOS, Angel Mª ESP 19 M30 TXINDOKIPE 4:14:15 +02:07 9
C 32 140 BURGOS SEGURA, Iñigo ESP 20 M30 INELECMA 4:14:16 +02:08 79
C 33 10 FERNÁNDEZ TEJERÍA, Sergio ESP 9 SEN INELECMA 4:14:18 +02:10 17
34 411 RUIZ FRANCES, Javier ESP 1 M50 - GOERNA INTRESPA 4:14:19 +02:11 25
C 35 170 GONZLEZ. RICONDO, J.antonio ESP 21 M30 BIG-MAT SALMAR 4:14:20 +02:12 16
36 174 PORTILLO SALDAMANDO, Raúl ESP 22 M30 AUTOBUSES BUSTO 4:14:21 +02:13 9
37 208 ARRANZ BENAVENTE, Alfredo ESP 23 M30 MATEOSAN-CITROEN 4:14:21 +02:13 9
C 38 132 MACHÍN PALACIOS, Hugo ESP 24 M30 SALGAR-GRIMPEUR 4:14:23 +02:15 61
39 110 GUIJARRO FERNÁNDEZ, Ricardo ESP 25 M30 MAS MADERA 4:14:23 +02:15 92
40 108 SEVILLANO GIL, Antonio ESP 26 M30 MAS MADERA 4:14:27 +02:19 66
41 102 FERNÁNDEZ IBARRETXE, Iker ESP 27 M30 MAXIM-ORMAETXEA 4:14:29 +02:21 83
42 151 DE PRADO MARTÍNEZ, José Mª ESP 28 M30 ALICES FACTORI'S 4:14:30 +02:22 66
43 217 DELGADO DOBLADEZ, Juan C ESP 5 M40 GARO-AGUISER-ENRIQUE 4:14:31 +02:23 31
C 44 141 CANALES RUIZ, Roberto ESP 29 M30 INELECMA 4:14:32 +02:24 45
C 45 169 GONZÁLEZ RICONDO, Alfonso ESP 30 M30 BIG-MAT SALMAR 4:14:33 +02:25 8
46 178 BARBERO GARCÍA, Alejandro ESP 31 M30 STOP - CAJA DE BURGOS 4:14:35 +02:27 38
C 47 219 CALLEJO FDEZ., Francisco ESP 32 M30 MTB CABEZON 4:14:36 +02:28 14
48 204 CASABAL ORTIZ, Teodoro ESP 33 M30 ARLUY GALLETAS 4:14:36 +02:28 29
49 163 GOROSTIZA MEDIAVILLA, Edorta ESP 34 M30 IBARREKO 4:14:56 +02:48 63
50 320 DÍEZ CANTERO, José I. ESP 6 M40 ARLUY GALLETAS 4:14:58 +02:50 40
51 119 JARIOD LABLANCA, David ESP 35 M30 GOERNA INTRESPA 4:15:04 +02:56 83
C 52 139 DIEGO CASTAÑEDA, Emilio ESP 36 M30 SALGAR-GRIMPEUR 4:15:10 +03:02 64
53 218 MORAN SANTANO, Jose Mª ESP 37 M30 GARO-AGUISER-ENRIQUE 4:15:12 +03:04 53
54 186 DÍAZ VALLEJO, Roberto ESP 38 M30 BOTISTRONG CYCLING TEAM 4:15:17 +03:09 62
55 155 ORZA LIÑEIRA, Jesús ESP 39 M30 ALICES FACTORI'S 4:15:18 +03:10 86
56 115 ZABALETA CHARRO, Iker ESP 40 M30 GOERNA INTRESPA 4:15:20 +03:12 7
57 14 UGARTE AZUMENDI, Arkaitz ESP 10 SEN BICILOKURA C.D.C. 4:15:23 +03:15 26
C 58 143 LÓPEZ RUIZ, Roberto ESP 41 M30 INELECMA 4:15:23 +03:15 38
59 158 COTERA IBAÑEZ, Felipe ESP 42 M30 ALICES FACTORI'S 4:15:24 +03:16 59
60 193 MACHO ROZA, José A ESP 43 M30 AUTOBUSES BUSTO 4:15:30 +03:22 6
C 61 307 MARTÍNEZ LANDERAS, Salvador ESP 7 M40 BIG-MAT SALMAR 4:15:37 +03:29 88
62 159 GARCÍA MARTÍNEZ, Tomás ESP 44 M30 ALICES FACTORI'S 4:15:42 +03:34 1
63 318 MAYA SANTESTEBAN, Alejandro ESP 8 M40 ARLUY GALLETAS 4:15:51 +03:43 83
64 129 HIERRO SECO, Angel ESP 45 M30 LA BICICLETA-CONSULTEC 4:15:56 +03:48 54
C 65 195 MADRAZO MUELA, David ESP 46 M30 SALCEDO-TXIPIS 4:15:59 +03:51 16
C 66 11 MARTÍNEZ MAZA, Ruben ESP 11 SEN INELECMA 4:16:03 +03:55 62
67 205 ZUGASTI ARREGUI, Roberto ESP 47 M30 ARLUY GALLETAS 4:16:12 +04:04 87
68 183 AYALA MARTÍNEZ, José A ESP 48 M30 BETON 4:16:14 +04:06 26
69 407 GARCÍA GUTRREZ, Fernándo ESP 2 M50 - GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 4:16:18 +04:10 12
70 303 VAZQUEZ GONZALEZ, Luis A. ESP 9 M40 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 4:16:22 +04:14 63
71 180 YANGUAS BARQUÍN, Armando ESP 49 M30 BETON 4:16:25 +04:17 94
72 156 VILAR OROZCO, Sergio ESP 50 M30 ALICES FACTORI'S 4:16:27 +04:19 38
73 400 BARRON ARNICHES, Joseba ESP 3 M50 - SCANIA 4:16:39 +04:31 82
C 74 122 GARCÍA FERNÁNDEZ, Jairo ESP 51 M30 INELECMA 4:16:41 +04:33 64
75 207 MULERO CUADRADO, Javier ESP 52 M30 MATEOSAN-CITROEN 4:16:45 +04:37 74
76 113 CACERES REVUELTA, Carlos ESP 53 M30 MAS MADERA 4:17:15 +05:07 81
C 77 315 FREIRE GÓMEZ, J.carlos ESP 10 M40 SALCEDO-TXIPIS 4:17:43 +05:35 54
78 161 GONZALO RUIZ, Alvaro ESP 54 M30 IBARREKO 4:17:59 +05:51 23
79 121 ARAKAMA LAPLACE, Asier ESP 55 M30 GOERNA INTRESPA 4:18:13 +06:05 14
80 162 IZQUIERDO BENITO, Julio ESP 56 M30 IBARREKO 4:18:15 +06:07 25
81 21 CORDERO GARCÍA, J. Francisco ESP 12 SEN STOP-CAJA BURGOS 4:18:21 +06:13 33
82 116 ARELLANO TENA, Manuel ESP 57 M30 GOERNA INTRESPA 4:18:22 +06:14 81
83 321 ORONOZ GONZALEZ, Txomin ESP 4 M50 - GARO-AGUISER-ENRIQUE 4:18:33 +06:25 65
84 165 GUZMAN RODRIGUEZ, Jorge ESP 58 M30 IBARREKO 4:18:50 +06:42 72
85 157 AGUIRRE ETXEBARRIA, Gotzon ESP 59 M30 ALICES FACTORI'S 4:18:51 +06:43 13
86 120 GARCÍA SAZ, Pedro ESP 60 M30 GOERNA INTRESPA 4:18:51 +06:43 95
87 300 GARCÍA LAMELA, Roberto ESP 11 M40 MAXIM-ORMAETXEA 4:18:57 +06:49 69
88 150 LIGERO LÓPEZ, Alberto ESP 61 M30 ALICES FACTORI'S 4:19:11 +07:03 59
89 101 FERNÁNDEZ SANCHEZ, Jesús ESP 62 M30 MAXIM-ORMAETXEA 4:19:38 +07:30 38
C 90 402 GONZALEZ BORDA, Juan J. ESP 5 M50 - INELECMA 4:19:43 +07:35 96
C 91 167 RODRIGUEZ PEÑA, J.ramón ESP 63 M30 BIG-MAT SALMAR 4:19:46 +07:38 60
C 92 199 MUELA HERRERA, Javier ESP 64 M30 SALCEDO-TXIPIS 4:20:01 +07:53 98
93 124 DEL POZO DOMINGUEZ, Jesús ESP 65 M30 GUIA COLOR-ANIBAL DEC. 4:21:23 +09:15 49
94 314 ERMINA MUJIKA, Joxemiel ESP 12 M40 TXINDOKIPE 4:21:33 +09:25 10
95 117 ARISTI IRUETA, Eneas ESP 66 M30 GOERNA INTRESPA 4:22:27 +10:19 25

2 ª Etapa: Arenas de Iguña - Las Fraguas 02/05/2010
M30 - M40 - Senior Clasificación por Equipos
Puesto Código Equipo Tiempo
Equipos de la Etapa
País
1 GOE GOERNA INTRESPA ESP 5:46:34
