domingo, 11 de abril de 2010

V Trofeo Ciudad de Oviedo (actu. clasificaciones)

Ayer en Benavente y hoy en Oviedo, prueba puntuable para la Copa de España con el mismo recorrido del año pasado, 92 kms. con 2 sprints especiales en Proaza y la subida a Nta Sra. de Cébrano puntuable, y una última subida a Sograndio para volver a entrar en Oviedo. Hoy estuvimos Adri y yo (Dani).

Salimos neutralizados hasta la salida de Oviedo y después de unos kms. bajamos a Trubia, con contínuos ataques y los equipos controlando, se veía por delante a gente de Esteve, ASM Quivir Sport, etc... Se van haciendo fugas y mientras en el pelotón vamos rodando y tratando de guardar para la subida de Cébrano donde se iba a decidir buena parte de la carrera.

Llegamos a Teverga y en un par de kms. giro a la izquierda y comienza la subida con una primera rampa que ya hace bastante daño. Yo no empiezo todo lo bien colocado que me gustaría y Adri cerca mía, e intento forzar para ir ganando posiciones cogiendo alguna buena rueda, pero veo que me podía pasar factura y decido ir subiendo a mi ritmo. El grupo ya se iba deshaciendo con un reguero de gente subiendo. Yo iba con otros 4 ó 5 más y viendo delante al grupo más numeroso, mientras por detrás se había quedado gente. Adri venía algo retrasado pero no pude ver exactamente donde, finalmente no pudo acabar la carrera. Coronamos y después de la bajada vamos juntándonos unos cuantos, al principio eramos 6 y finalmente se nos unió bastante gente y fuimos cogiendo algunos más de los que iban por delante. Hicimos un grupo numeroso, de más de 20 corredores, aunque éramos unos pocos los que dábamos relevos para tirar. El grupo delantero no iba lejos, y empezamos a rodar a buen ritmo, aunque hubo algún momento de parón por el mal entendimiento que había.

Llegamos a Trubia y comenzamos a subir Sograndio, donde nos cantan que nos sacan 1 minuto y medio pero que se había escapado gente por delante. En la subida a Sograndio tratamos de ir a un ritmo que pudiera aguantar todo el mundo y una vez coronado y después de unos pocos kms. entramos en Oviedo para llegar a meta, donde la gente aprieta para el sprint y entro sprintando cerrando el grupo, ya no daban las piernas para más.

Dani.

Clasificaciones de la carrera de Senior y M30:

V TROFEO CIUDAD DE OVIEDO-VIII M. FERNANDO ALVAREZ
Organiza.: CC. SIGLO XXI
CLASIFICACION Fecha..: 11/04/10
OVIEDO (URB.MONTECERRAO)-OVIEDO (URB.MONTECERRAO), 92.1-Kms Media..: 41,126-K/h

1º 122 ESP19791207 SANCHEZ, Alberto 3 MAS MADERA VALLADOLID 02:14:22
2º 19 ESP19820815 SANCHEZ, Emilio 2 ASM-QUVIR-GSPORT a 30
3º 135 ESP19761009 GUTIERREZ, Juan Manuel 3 SALGAR-GRIMPEUR a 30
4º 147 ESP19740221 DIAZ, Ivan 3 ARMICOR a 30
5º 23 ESP19820618 GONZALEZ, Jose Manuel 2 PUERTAS VIDECO a 30
6º 128 ESP19780102 COSIO, Eduardo 3 SALCEDO-TXIPIS a 37
7º 139 ESP19711119 MACHIN, Hugo 3 SALGAR-GRIMPEUR a 37
8º 127 ESP19760820 MUELA, Javier 3 SALCEDO-TXIPIS a 44
9º 125 ESP19741219 MADRAZO, David 3 SALCEDO-TXIPIS a 49
10º 9 ESP19861003 ORTIZ, Miguel 2 ESTEVE a 49
11º 149 ESP19780215 VIGIL, Jose 3 ARMICOR a 49
12º 134 ESP19760601 GARCIA, Alberto 3 SALGAR-GRIMPEUR a 49
13º 85 ESP19780204 GARCIA, Miguel 3 CICLOS FRAN a 49
14º 92 ESP19731210 LINDEZ, Jesus 3 ASM-QUVIR-GSPORT a 01:21
15º 110 ESP19740825 CERVANTES, Manuel Luis3 ESTEVE a 01:21
16º 22 ESP19840801 DIEGO, Jose Antonio 2 SALCEDO-TXIPIS a 01:25
17º 93 ESP19720105 CUENCA, Carlos 3 SOLIS VEGA a 01:35
18º 119 ESP19780228 GUIJARRO, Ricardo 3 MAS MADERA VALLADOLID a 01:40
19º 118 ESP19770916 SANZ, Saul 3 MAS MADERA VALLADOLID a 01:40
20º 88 ESP19751221 GONZALEZ, Jose Luis 3 CC. LUGONES a 01:40
21º 132 ESP19771009 VALLE, Rodrigo 3 SEMAR-INMOBILIARIA MO a 01:40
22º 124 ESP19731223 PEREZ, Alberto 3 SALCEDO-TXIPIS a 01:40
23º 109 ESP19771008 MORENO, Javier 3 ESTEVE a 01:51
24º 77 ESP19790808 PRIETO, David 3 CICLOS FRAN a 01:53
25º 117 ESP19710531 MIRANDA, Juan Carlos 3 MAS MADERA VALLADOLID a 02:00
26º 8 ESP19810706 BARBON, Omar 2 DESNIVEL O% a 02:16
27º 105 ESP19801116 RODRIGUEZ, David 3 ESTEVE a 02:41
28º 112 ESP19770616 TUREGANO, Raul 3 ESTEVE a 02:41
29º 91 ESP19800306 FEIJOO, Jacobo 3 ASM-QUVIR-GSPORT a 02:58
30º 12 ESP19831207 FRONTELO, Jacob 2 CICLOS EBORA-CAFE MAL a 02:58
31º 25 ESP19820811 BUSTAMANTE, Alfredo 2 SALCEDO-TXIPIS a 03:05
32º 113 ESP19771210 PUENTE, Gabriel 3 ESTEVE a 03:05
33º 121 ESP19710824 SEVILLANO, Antonio 3 MAS MADERA VALLADOLID a 03:55
34º 11 ESP19840109 MARTINEZ, Daniel 2 ESTEVE a 04:22
35º 143 ESP19720616 PRAVIA, Juan Maria 3 DEPORTES ROXIN a 04:32
36º 114 ESP19800717 BARANDA, Luis Angel 3 ESTEVE a 04:34
37º 18 ESP19850325 NEGUERUELA, Juan Luis 2 SALGAR-GRIMPEUR a 04:42
38º 82 ESP19780423 FERNANDEZ, Julio Cesar 3 MATEOSAN-CITROEN a 05:00
39º 100 ESP19711105 SAN JUAN, Victor Enriq 3 CICLOS EBORA-CAFE MAL a 05:54
40º 115 ESP19720505 DE TENA, Marcos 3 ESTEVE a 06:19
41º 133 ESP19740902 ARTIME, Alejandro 3 P.C. CARLOS BARREDO a 06:19
42º 21 ESP19820720 RODRIGUEZ, David 2 PUERTAS VIDECO a 06:27
43º 96 ESP19711201 GARCIA, Raul 3 CC. LUGONES a 06:27
44º 20 ESP19841021 GARCIA, Jose Carlos 2 ASM-QUVIR-GSPORT a 06:29
45º 7 ESP19820512 VALDIVIA, Juan Antonio 2 REINO DE JAEN a 06:29
46º 140 ESP19740224 SAENZ, David 3 SALGAR-GRIMPEUR a 06:29
47º 76 ESP19780917 FERNANDEZ, Fabian 3 CC. LUGONES a 06:29
48º 99 ESP19710212 SEDANO, Francisco 3 C.D.C. LEON a 06:29
49º 89 ESP19731126 NUÑEZ, Cristobal 3 ASM-QUVIR-GSPORT a 06:29
50º 81 ESP19761018 SANCHEZ, Francisco 3 CONGELADOS EGEA-GARAJ a 06:29
51º 75 ESP19740307 GOMEZ, Francisco H. 3 SEMAR-INMOBILIARIA MO a 06:29
52º 90 ESP19780609 FERNANDEZ, Angel Ruben
3 ASM-QUVIR-GSPORT a 06:29
53º 120 COBOS, Gabriel 3 MAS MADERA VALLADOLID a 06:29
54º 138 ESP19740830 RUIZ, Pedro 3 SALGAR-GRIMPEUR a 06:29
55º 6 ESP19860829 FEITO, Daniel 2 CICLOS JOGAR a 06:29
56º 1 ESP19841009 CASTILLA, Jose Antonio 2 DESNIVEL O% a 06:48
57º 136 ESP19741019 BRAVO, Cesar 3 SALGAR-GRIMPEUR a 06:48
58º 116 ESP19781101 CACERES, Carlos 3 MAS MADERA VALLADOLID a 06:48
59º 148 ESP19780521 FUERTES, Ivan 3 ARMICOR a 06:56
60º 137 ESP19750315 BRAVO, Fco. Javier 3 SALGAR-GRIMPEUR a 09:53
61º 150 ESP19770410 ALVAREZ, Pablo 3 CC. LUGONES a 10:00
62º 80 ESP19760716 CORRAL, Fernando 3 GOLPE DE PEDAL a 10:10
63º 10 ESP19861231 SANTOS, Sergio 2 ESTEVE a 10:10
64º 130 ESP19790519 OSA, Paulino Jose 3 NR RUIZ-MONTEMAR a 10:10

RETIRADOS EN LA ETAPA
1 2 GARCIA, Adrian CICLOS JOGAR
2 78 VIÑA, Hugo ESP PUERTAS VIDECO
3 84 ALVAREZ, Jose Marcos ESP CC. LUGONES
4 86 SUAREZ, David ESP PEDRO CUERVO
5 87 ALVAREZ, Fernando ESP TEODORO CUESTA
6 94 NATAL, Javier Alber ESP PUERTAS VIDECO
7 106 RODRIGUEZ, Pedro ESP ESTEVE
8 123 MADRAZO, Ruben ESP SALCEDO-TXIPIS
9 142 FUENTE, Rodrigo ESP DESNIVEL O%

DESCALIFICADOS EN LA ETAPA
1 101 LEAL, Jose ESP CICLOS EBORA-CAFE MALI
2 108 GIL, Andres ESP ESTEVE
3 131 LOPEZ, Alejandro CONSTRUCCIONES PAULINO

MONTAÑA DE LA ETAPA
-SANT. DE NTR. SRA. DE CEBRANO -Km.: 45,50 3ª-Cat
1º 108 GIL, Andres ESP ESTEVE 5-Pun
2º 122 SANCHEZ, Alberto ESP MAS MADERA VALLADOLID 3-Pun
3º 92 LINDEZ, Jesus ESP ASM-QUVIR-GSPORT 2-Pun

METAS VOLANTES DE LA ETAPA
-PROAZA -Km.: 26,00
1º 11 MARTINEZ, Daniel ESP ESTEVE 3-Pun
2º 118 SANZ, Saul ESP MAS MADERA VALLADOLID 2-Pun
3º 96 GARCIA, Raul ESP CC. LUGONES 1-Pun
-PROAZA -Km.: 66,10
1º 118 SANZ, Saul ESP MAS MADERA VALLADOLID 3-Pun
2º 131 LOPEZ, Alejandro CONSTRUCCIONES PAULINO 2-Pun
3º 9 ORTIZ, Miguel ESP ESTEVE 1-Pun

EQUIPOS DE LA ETAPA
1º SALGAR-GRIMPEUR SALG 06:45:02
2º SALCEDO-TXIPIS SALC 06:45:16 a 14
3º MAS MADERA VALLADOLID MASM 06:46:26 a 01:24
4º ESTEVE PCED 06:47:07 a 02:05
5º ASM-QUVIR-GSPORT GSPO 06:47:55 a 02:53
6º ARMICOR ARMI 06:51:21 a 06:19
7º CC. LUGONES LUGO 06:57:42 a 12:40

Fuente: Sportpublic/Edosof

2 comentarios:

  1. No estuvo mal, por lo menos acabaste una dura carrer, dónde se metió Jorge esta vez?
    El q lo hizo bien fue el Presi de la Scta.

    ResponderEliminar
  2. El Presi va como una moto, lastima que no pudo rematar aunque subio al podio de Master30.

    Jorge supongo que taria durmiendo, polo menos no paso el frio que pase pa calentar, que decidi quedarme parao que asi pasaba menos frio jaja

    ResponderEliminar

Calendario De Competiciones