domingo, 21 de febrero de 2010

II Kasika Master Llodio - 20 Febrero



POR FÍN NOS ESTRENAMOS!!

Ayer se celebró en Llodio la primera carrera del año, y allí estuvimos Dani, Jorge y yo (Adri) para estrenar el año de competiciones. Salimos de Gijón a eso de las 9 de la mañana para llegar a Álava sobre las 12 y media. Comemos, nos inscribimos y nos ponemos a prepararnos. A eso de las 3 nos dirigimos hacia la zona de la salida y el ambiente es una pasada, se respira ciclismo por todos los lados. Los coches de los equipos ocupan casi toda la calle, y la gente ya está calentando por la avenida general de Llodio. Al final 191 inscritos y una lista de espera en la que apuntarse los más tardones.

A las 4 dan la salida. No conocemos el circuito, ni la vuelta corta ni la larga, así que la primera se nos hace, a mí por lo menos interminable. El hecho de no conocer los desvío, las curvas peligrosas, la situación de los volardos y demás, hace que se tenga que ir muy tenso y atento y si a eso le sumas el nerviosismo de todo el mundo por ser la primera, el resultado es que las piernas se ponen pesadas.

Pasamos la primera vez por meta, y desde el km 0 hay gente escapada, aunque nunca consiguen tomar mucha distancia. Veo constantemente gente del Inelecma y del Goerna delante y en las fugas. La segunda vuelta la damos bastante despacio, sin mucha prisa, exceptuando los latigazos típicos de las salidas de curva y los repechos, aunque no había ninguno de más de 200 metros.

Pasan las vueltas y la tercera vuelve a ser algo más rápida, pero los 3 conseguimos ir enganchados al pelotón y pasarla sin mayores problemas. Muchos pinchazos debido al mal estado del aslfalto en muchos puntos del recorrido.

Entramos en la última vuelta, hacemos la parte urbana a un ritmo no demasiado alto, pero la cosa cambia cuando entramos en la vuelta larga de 30 kms.

Cogemos un tramo de autovía en dirección Vitoriaque empieza a poner las cosas en su sitio. A estas alturas van mas de 50kms en las piernas y el acojone empieza a ser considerable. Salimos de la autovía a una carretera estrecha y con el firme bastante irregular, pero Dani y yo vamos juntos y podemos incluso hablar un poco. Vamos siendo capaces de vernos en carrera y hablar, de momento no es mucho ni vale de mucho, pero más adelante esas cosas pueden echarte un cable.

Yo hace tiempo que no veo a Jorge, pero Dani me dice que no anda muy lejos, un poco por detrás pero que bastante bien. De repente, aparece un repecho, que así a ojo debería de tener un 15% de desnivel y unos 150/200 metros de largo, y en el cual Dani sale disparado con el grupo principal y yo me quedo literalmente clavado. Es lo que tiene ir mirando pal suelo y no quitar ni el plato, y eso sumado a que las piernas ya van tocadillas.. Conclusión, Dani se queda con el grupo principal y yo me quedo cortado a mas de 200 metros de él. Hago grupetta con un par de tios y nos ponemos a dar relevos como locos para llegar al grupo. Llego hasta el grupo de Dani y formamos una grupeta perseguidora del grupo de cabeza, en la que hay que decirlo, sólo podíamos dar relevos 3 o 4 de 10 que debíamos ser. El caso es que nos dicen desde un coche que tenemos el grupo a unos segundos por delante, pero el caso es que somos pocos, muchos no entran al relevos y no hay mucho que podamos hacer. Dani me dice que va con calambres y yo empiezo a notar que me van a dar de un momento a otro. En la subida al Alto de Gárate Dani sale como un avión con otro corredor y yo con ellos. Coronamos y bajamos hacia Llodio como tiros. Entramos en meta sin mayores problemas.

Al final, y según la casificación oficial, puestos 120 para mí y 122 para Dani y 132 para Jorge de 140 que terminaron, habiendo tomado la salida unos 200. Entramos en meta con 5 minutos de retraso respecto al ganador, Kepa Vallejo (GOERNA-INTRESPA).Casi 80kms a 40 de media. Personalmente, y creo que hablo por boca de los 3, muy contentos. Dani y yo venimos viendo una mejoría notable gracias a Juanma, nuestro preparador, y sin ni siquiera haber hecho entrenamiento de calidad este año podemos acabar carreras como estas dónde tomaban parte gente que durante todo el año gana carreras, y en nivel en estas categorías es bastante importante. Nosotros seguimos progresando y esta es la mejor prueba. Jorge por su parte consiguió terminar su primera carrera, algo que es muy destacable y que no muchos pueden decir. De hecho Dani y yo no lo conseguimos.

Parece que este año nos vamos a divertir :)

Clasificaciones, sacadas de biciciclismo.com :

II KLASIKA MASTER LLODIO-LAUDIO
20/02/2010
CLASIFICACION
Distancia: 78/Promedio: 40,291 Kms/h

CLASIFICACION:
1 31 VALLEJO, Kepa SENIO GOERNA INTRESPA 01:56:10
2 45 ARRETXE, Joseba MA-30 GARO-AGUISER-EN 01:56:10 mt.
3 111 NEGRETE, Oscar MA-30 INELECMA 01:56:10 mt.
4 33 ACEDO, Angel Mª MA-30 TXINDOKIPE K.T. 01:56:10 mt.
5 15 GARCIA, David SENIO ASESORES NAVARRA 01:56:10 mt.
6 153 FREIRE, Juan Carlos MA-40 SALCEDO 01:56:10 mt.
7 51 CASABAL, Teodoro L. MA-30 ARLUY GALLETAS 01:56:10 mt.
8 98 MADRAZO, David MA-30 SALCEDO 01:56:10 mt.
9 39 ANDRES, David MA-30 BICI. ORMAETXEA 01:56:10 mt.
10 157 GUTIERREZ, Koldo Mike MA-40 GOERNA-INTRESPA 01:56:13 3 seg.
11 100 MARQUINEZ, Eduardo MA-30 BICI. ORMAETXEA 01:56:13 3 seg.
12 164 MEDRANO, Augusto E. MA-40 ARLUY GALLETAS 01:56:13 3 seg.
13 126 RODRIGUEZ, Jorge MA-30 SALCEDO 01:56:13 3 seg.
14 75 GARMENDIA, Jon MA-30 TXINDOKIPE K.T. 01:56:13 3 seg.
15 35 ALLIKA, Iñaki MA-30 FARDACHON SOC 01:56:13 3 seg.
16 78 GONZALO, Alvaro MA-30 IBARREKO MTB 01:56:13 3 seg.
17 146 CRESPO, Sergio MA-40 SPIUK 01:56:13 3 seg.
18 174 SAN ROMAN, Alfredo MA-40 BOBRUC OIL 01:56:13 3 seg.
19 116 PEREZ, Alex MA-30 TXINDOKIPE K.T. 01:56:13 3 seg.
20 114 PACIOS, Carlos MA-30 INELECMA 01:56:13 3 seg.
21 53 COSIO, Eduardo MA-30 SALCEDO 01:56:13 3 seg.
22 163 MAYA, Alejandro MA-40 ARLUY GALLETAS 01:56:13 3 seg.
23 145 ZUGASTI, Roberto MA-30 ARLUY GALLETAS 01:56:13 3 seg.
24 32 ZEBERIO, Ion SENIO BICI. ORMAETXEA 01:56:13 3 seg.
25 188 RUIZ, Jose Javier MA-50 GOERNA INTRESPA 01:56:20 10 seg.
26 97 MACHIN, Hugo MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 01:56:20 10 seg.
27 79 GORDILLO, Mario MA-30 GOLPE DE PEDAL 01:56:23 13 seg.
28 42 ARELLANO, Manuel MA-30 GOERNA INTRESPA 01:56:30 20 seg.
29 197 PORTILLO, Raul MA-30 AUTOCARES BUSTO 01:56:30 20 seg.
30 71 GARCIA, Miguel Angel MA-30 DECOPIERRE-EGÜE 01:56:30 20 seg.
31 80 GOROSTIZA, Edorta MA-30 IBARREKO MTB 01:56:30 20 seg.
32 70 FRAGA, Aimar MA-30 LEIOA IRIZAR 01:56:30 20 seg.
33 23 MARCOS, Eduardo SENIO STOP-CAJA BURGO 01:56:30 20 seg.
34 154 GARCIA, Roberto MA-40 BICI. ORMAETXEA 01:56:30 20 seg.
35 20 HERNANDO, Jesus SENIO ARLUY GALLETAS 01:56:30 20 seg.
36 73 GARCIA, Tomas MA-30 ALICE FACTORI´S 01:56:30 20 seg.
37 4 ASIN, Carlos SENIO GOERNA INTRESPA 01:56:30 20 seg.
38 12 FERNANDEZ, Sergio SENIO INELECMA 01:56:30 20 seg.
39 152 FERNANDEZ, Javier MA-40 IBARREKO MTB 01:56:30 20 seg.
40 147 DELGADO, Juan Carlos MA-40 GARO-AGUISER-EN 01:56:30 20 seg.
41 1 BERAKOETXEA, Juan Mar MA-30 DONOSTIARRA C.C 01:56:30 20 seg.
42 115 PEÑA, Lander MA-30 MOTOENLACES.C 01:56:30 20 seg.
43 86 IBAÑEZ, Juan Ignacio MA-30 BURGALES C.D 01:56:30 20 seg.
44 196 OZ. ZARATE, Ibon MA-30 ERANDIO U C 01:56:30 20 seg.
45 52 CENDOYA, Iñaki MA-30 BICI. ORMAETXEA 01:56:30 20 seg.
46 178 ALONSO, Juan MA-40 P.D. 01:56:30 20 seg.
47 13 OLAIZ, Eusko MA-30 P.D. 01:56:30 20 seg.
48 173 SAIZAR, Jose Miguel MA-40 TXINDOKIPE K.T. 01:56:30 20 seg.
49 66 FERNANDEZ, Iker MA-30 BICI. ORMAETXEA 01:56:30 20 seg.
50 67 FERNANDEZ, Jesus MA-30 C.C. UTEBO 01:56:30 20 seg.
51 87 IRIGARAY, Juan Jesus MA-30 DECOPIERRE-EGÜE 01:56:30 20 seg.
52 143 YANGUAS, Armando MA-30 BETON 01:56:45 35 seg.
53 191 AYALA, Jose Antonio MA-30 BETON 01:56:45 35 seg.
54 95 LOPEZ-VAILO, Sergio MA-30 DECOPIERRE-EGÜE 01:56:45 35 seg.
55 72 GARCIA, Jairo MA-30 INELECMA 01:56:45 35 seg.
56 160 LARUMBE, Miguel Angel MA-40 INTER SPORT IRA 01:56:45 35 seg.
57 102 MELLADO, Fco. Javier MA-30 BICI. ORMAETXEA 01:56:45 35 seg.
58 38 AMUNARRIZ, Felix MA-30 GARO-AGUISER-EN 01:56:45 35 seg.
59 19 GOÑI, Iraitz SENIO INTER SPORT IRA 01:56:45 35 seg.
60 112 ORZA, Jesus MA-30 ALICE FACTORI´S 01:56:45 35 seg.
61 41 ARAKAMA, Asier MA-30 GOERNA INTRESPA 01:56:45 35 seg.
62 29 SESMA, Luis Miguel SENIO BETON 01:56:45 35 seg.
63 48 BURGOS, Iñigo MA-30 INELECMA 01:56:45 35 seg.
64 121 PINEDO, Iñaki MA-30 BICI. ORMAETXEA 01:56:45 35 seg.
65 122 PLANILLO, Carlos MA-30 ASESORES NAVARRA 01:56:45 35 seg.
66 22 LARREA, Jose Antonio SENIO GARO-AGUISER-EN 01:56:45 35 seg.
67 138 URTIAGA, Ibon MA-30 ROLEAUTO-ASES.E 01:56:45 35 seg.
68 84 GUZMAN, Jorge MA-30 IBARREKO MTB 01:56:45 35 seg.
69 171 RUBIO, Pablo MA-40 BOBRUC OIL 01:56:45 35 seg.
70 198 MACHO, Jose Antonio MA-30 MOTOENLACES.C 01:56:45 35 seg.
71 91 LIGERO, Alberto MA-30 ALICE FACTORI´S 01:56:45 35 seg.
72 117 PEREZ, Jose MA-30 TXORI ERRI S. 01:56:45 35 seg.
73 68 FERNANDEZ, Fco. Andre MA-30 BOBRUC OIL 01:56:45 35 seg.
74 125 RAZKIN, Juan Carlos MA-30 INTER SPORT IRA 01:56:45 35 seg.
75 166 MURGUIALDAY, Javier MA-40 ARABARRAK G.D 01:56:45 35 seg.
76 195 CARAVIAS, Carlos MA-40 MAJADAHONDA C 01:56:45 35 seg.
77 135 TUBILLEJA, Jesus Osca MA-30 STOP-CAJA BURGO 01:56:45 35 seg.
78 172 RUIZ, Joseba MA-40 LEIOA IRIZAR 01:56:45 35 seg.
79 179 BARRON, Joseba MA-50 SCANIA 01:56:45 35 seg.
80 90 JARIOD, David MA-30 GOERNA INTRESPA 01:56:45 35 seg.
81 94 LOPEZ, David MA-30 INELECMA 01:56:45 35 seg.
82 21 LARREA, Ignacio SENIO GARO-AGUISER-EN 01:56:45 35 seg.
83 150 ELORZ, Jesus MA-40 DECOPIERRE-EGÜE 01:56:45 35 seg.
84 158 HOLLINGSWOR, Scott Ch MA-40 BOBRUC OIL 01:56:45 35 seg.
85 43 ARIN, Jon MA-30 TXINDOKIPE K.T. 01:56:45 35 seg.
86 180 CAMIRUAGA, Roberto MA-50 IBARREKO MTB 01:56:45 35 seg.
87 162 MARTINEZ, Andres MA-40 ARLUY GALLETAS 01:56:45 35 seg.
88 56 DE PRADO, Jose Maria MA-30 ALICE FACTORI´S 01:56:45 35 seg.
89 9 ERRONDOSORO, Joseba SENIO TXINDOKIPE K.T. 01:56:45 35 seg.
90 104 MOLINILLO, Ivan MA-30 LLODIANA 01:56:45 35 seg.
91 176 SIMO, David MA-40 BOBRUC OIL 01:56:45 35 seg.
92 103 MERINO, Jorge MA-30 BETON 01:57:35 1:25 min.
93 83 GUIRADO, Tomas Jesus MA-30 INTER SPORT IRA 01:57:35 1:25 min.
94 108 MORENO, Angel MA-30 CENTRO ASTURIAN 01:57:38 1:28 min.
95 10 ESCOBAR, Eduardo SENIO BETON 01:57:38 1:28 min.
96 50 CANALES, Roberto MA-30 INELECMA 01:57:38 1:28 min.
97 44 ARISTI, Eneas MA-30 GOERNA-INTRESPA 01:57:43 1:33 min.
98 18 GARNICA, Hugo SENIO SALTAMONTES G 01:57:47 1:37 min.
99 24 MARTINEZ, Ruben SENIO INELECMA 01:57:47 1:37 min.
100 37 ALONSO, Pablo MA-30 STOP-CAJA BURGO 01:57:47 1:37 min.
101 159 IGUIÑIZ, Carlos MA-40 GARO-AGUISER-EN 01:57:47 1:37 min.
102 34 AGUIRRE, Gotzon MA-30 P.D. 01:57:47 1:37 min.
103 77 GONZALEZ, Francisco J MA-30 STOP-CAJA BURGO 01:57:47 1:37 min.
104 99 MADRAZO, Ruben MA-30 SALCEDO 01:57:47 1:37 min.
105 113 OSA, Paulino Jose MA-30 N.R. RUIZ-MONTE 01:57:47 1:37 min.
106 88 IZA, Arkaitz MA-30 P.D. 01:57:47 1:37 min.
107 49 CALLEJO, Francisco MA-30 MTB CABEZON C 01:58:34 2:24 min.
108 184 IBÑEZ.GAUNA, Alejandr MA-50 GOIZALDE 01:58:34 2:24 min.
109 133 SANTOS, Javier MA-30 LLODIANA 01:58:40 2:30 min.
110 17 GARCIA, Joseba SENIO LLODIANA 01:58:40 2:30 min.
111 59 DIEZ, Oscar MA-30 BICILOKURA C. 01:58:40 2:30 min.
112 151 ERMINA, Jose Miguel MA-40 TXINDOKIPE K.T. 01:58:44 2:34 min.
113 187 PEREZ, Jose Luis MA-50 ARLUY GALLETAS 01:58:44 2:34 min
114 27 RUIZ, Javier SENIO ASESORES NAVARRA 01:58:44 2:34 min.
115 107 MORENO, Hector MA-30 ASESORES NAVARRA 01:59:57 3:47 min.
116 28 SANTAS, Fernando SENIO ASESORES NAVARRA 01:59:57 3:47 min.
117 6 PASCUAL, Jose Luis MA-40 GUIA COLOR-ANIB 01:59:57 3:47 min.
118 105 MONREAL, David MA-30 CENTRO ASTURIAN 02:00:09 3:59 min.
119 62 ERRONDOSORO, Mikel MA-30 TXINDOKIPE K.T. 02:00:09 3:59 min.
120 2 GARCIA, Adrian SENIO CICLOS JOGAR 02:01:18 5:08 min.
121 193 GODOY, Eduardo MA-30 M. CASTELAR/FLU 02:01:18 5:08 min.
122 11 FEITO, Daniel SENIO CICLOS JOGAR 02:01:18 5:08 min.
123 183 GONZALEZ, Rolando MA-50 ARLUY GALLETAS 02:01:18 5:08 min.
124 189 LURGAIN, Jose Antonio MA-60 ROLEAUTO-ASES.E 02:01:18 5:08 min.
125 58 DIEZ, Ricardo MA-30 GOERNA INTRESPA 02:01:18 5:08 min.
126 167 NAVASCUES, Serafin MA-40 BETON 02:01:22 5:12 min.
127 141 VILAR, Sergio MA-30 ALICE FACTORI´S 02:01:22 5:12 min.
128 119 PEREZ, Jose Ignacio MA-30 BETON 02:01:22 5:12 min.
129 127 RUIZ, Jorge MA-30 GOERNA INTRESPA 02:01:50 5:40 min.
130 123 PRADA, Carlos MA-30 BOBRUC OIL 02:03:30 7:20 min.
131 110 MUGICA, Victor MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 02:03:30 7:20 min.
132 16 GARCIA, Jorge SENIO CICLOS JOGAR 02:03:49 7:39 min.
133 81 GOTI, Joseba MA-30 LLODIANA 02:04:39 8:29 min.
134 93 LLANO, Niko MA-30 IRU HERRI S.C 02:04:39 8:29 min.
135 60 ECHEVARRIA, Juan Manu MA-40 N.R. RUIZ-MONTE 02:04:44 8:34 min.
136 128 RUIZ, Diego MA-30 ASESORES NAVARRA 02:05:18 9:08 min.
137 5 CARNERO, Aitor SENIO BICI. ORMAETXEA 02:05:45 9:35 min.
138 199 AGIRRE, Alfonso MA-40 AURRERA GEURI 02:05:45 9:35 min.
139 30 UGARTE, Arkaitz SENIO BICILOKURA C. 02:05:45 9:35 min.
140 92 LLANO, Urko MA-30 BICI. ORMAETXEA 02:05:45 9:35 min.








VIDEOS DE LA SALIDA Y LA LLEGADA, sacados de la web del Maxim-Ormaetxea:



2 comentarios:

  1. Ostia chaval, si llegues a acabar en la que debutaste te hubiera pagao una parrillada, y digotelo en serio jajaja. Eso si, esa pa este año tien que ser...

    Voy tirame al sofa, a ver si soy persona

    ResponderEliminar
  2. Este año hay que acabar la de Oviedo como sea!

    ResponderEliminar

Calendario De Competiciones